181
modifications
m (Mise en page et résultats) |
(Mise en page et résultats) |
||
Ligne 635 : | Ligne 635 : | ||
|- | |- | ||
| 0 || 0 || -8 | | 0 || 0 || -8 | ||
|- | |||
| 1 || || | |||
|- | |||
| 2 || || | |||
|- | |||
| 3 || || | |||
|- | |||
| 4 || || | |||
|- | |||
| 5 || || | |||
|- | |||
| 6 || || | |||
|- | |||
| 7 || || | |||
|- | |||
| 8 || || | |||
|- | |||
| 9 || || | |||
|- | |||
| 10 || || | |||
|- | |- | ||
| 11 || 1 || -7 | | 11 || 1 || -7 | ||
|- | |||
| 12 || || | |||
|- | |||
| 13 || || | |||
|- | |||
| 14 || || | |||
|- | |||
| 15 || || | |||
|- | |||
| 16 || || | |||
|- | |||
| 17 || || | |||
|- | |||
| 18 || || | |||
|- | |||
| 19 || || | |||
|- | |||
| 20 || || | |||
|- | |||
| 21 || || | |||
|- | |||
| 22 || || | |||
|- | |||
| 23 || || | |||
|- | |||
| 24 || 2 || -6 | |||
|- | |||
| 25 || || | |||
|- | |||
| 26 || || | |||
|- | |||
| 27 || || | |||
|- | |||
| 28 || || | |||
|- | |||
| 29 || || | |||
|- | |||
| 30 || || | |||
|- | |||
| 31 || || | |||
|- | |||
| 32 || || | |||
|- | |- | ||
| 33 || 3 || -5 | | 33 || 3 || -5 | ||
|- | |||
| 34 || || | |||
|- | |||
| 35 || || | |||
|- | |- | ||
| 36 || 3 || -5 | | 36 || 3 || -5 | ||
|- | |- | ||
| 38 || 3 || -4 | | 37 || || | ||
|- | |||
| 38 || 3 || -4 | |||
|- | |- | ||
| 39 || 3 || -4 | | 39 || 3 || -4 | ||
Ligne 649 : | Ligne 717 : | ||
|- | |- | ||
| 41 || 3 || -4 | | 41 || 3 || -4 | ||
|- | |||
| 42 || || | |||
|- | |||
| 43 || || | |||
|- | |||
| 44 || || | |||
|- | |- | ||
| 45 || 4 || -4 | | 45 || 4 || -4 | ||
|- | |- | ||
| 47 || 4 || -4 | | 47 || 4 || -4 | ||
|- | |||
| 48 || 4 || -4 | |||
|- | |||
| 49 || || | |||
|- | |- | ||
| 50 || 4 || -4 | | 50 || 4 || -4 | ||
Ligne 661 : | Ligne 739 : | ||
|- | |- | ||
| 53 || 4 || -3 | | 53 || 4 || -3 | ||
|- | |||
| 54 || || | |||
|- | |||
| 55 || || | |||
|- | |||
| 56 || || | |||
|- | |||
| 57 || || | |||
|- | |- | ||
| 58 || 5 || -3 | | 58 || 5 || -3 | ||
Ligne 669 : | Ligne 755 : | ||
|- | |- | ||
| 61 || 5 || -3 | | 61 || 5 || -3 | ||
|- | |||
| 62 || || | |||
|- | |||
| 63 || || | |||
|- | |- | ||
| 64 || 5 || -2 | | 64 || 5 || -2 | ||
Ligne 677 : | Ligne 767 : | ||
|- | |- | ||
| 67 || 5 || -2 | | 67 || 5 || -2 | ||
|- | |||
| 68 || || | |||
|- | |||
| 69 || || | |||
|- | |- | ||
| 70 || 6 || -2 | | 70 || 6 || -2 | ||
Ligne 697 : | Ligne 791 : | ||
|- | |- | ||
| 79 || 6 || -1 | | 79 || 6 || -1 | ||
|- | |||
| 80 || || | |||
|- | |||
| 81 || || | |||
|- | |||
| 82 || || | |||
|- | |||
| 83 || || | |||
|- | |- | ||
| 84 || 7 || -1 | | 84 || 7 || -1 | ||
|- | |- | ||
| 85 || 7 || -1 | | 85 || 7 || -1 | ||
|- | |||
| 86 || || | |||
|- | |||
| 87 || 7 || -1 | |||
|- | |- | ||
| 88 || 7 || 0 | | 88 || 7 || 0 | ||
|- | |||
| 89 || || | |||
|- | |- | ||
| 90 || 7 || 0 | | 90 || 7 || 0 | ||
Ligne 709 : | Ligne 817 : | ||
|- | |- | ||
| 92 || 7 || 0 | | 92 || 7 || 0 | ||
|- | |||
| 93 || || | |||
|- | |||
| 94 || || | |||
|- | |||
| 95 || || | |||
|- | |||
| 96 || || | |||
|- | |||
| 97 || || | |||
|- | |- | ||
| 98 || 8 || 0 | | 98 || 8 || 0 | ||
|- | |||
| 99 || || | |||
|- | |- | ||
| 100 || 8 || 0 | | 100 || 8 || 0 |
modifications