181
modifications
m (Mise en page et résultats) |
m (Mise en page et résultats) |
||
Ligne 426 : | Ligne 426 : | ||
|- | |- | ||
| 0 || 0 || -6 | | 0 || 0 || -6 | ||
|- | |||
| 1 || || | |||
|- | |||
| 2 || || | |||
|- | |||
| 3 || || | |||
|- | |||
| 4 || || | |||
|- | |||
| 5 || || | |||
|- | |||
| 6 || || | |||
|- | |||
| 7 || || | |||
|- | |||
| 8 || || | |||
|- | |||
| 9 || || | |||
|- | |||
| 10 || || | |||
|- | |||
| 11 || || | |||
|- | |- | ||
| 12 || 1 || -5 | | 12 || 1 || -5 | ||
|- | |||
| 13 || || | |||
|- | |||
| 14 || || | |||
|- | |||
| 15 || || | |||
|- | |- | ||
| 16 || 1 || -5 | | 16 || 1 || -5 | ||
|- | |||
| 17 || || | |||
|- | |||
| 18 || || | |||
|- | |||
| 19 || || | |||
|- | |- | ||
| 20 || 1 || -4 | | 20 || 1 || -4 | ||
|- | |||
| 21 || || | |||
|- | |||
| 22 || || | |||
|- | |||
| 23 || || | |||
|- | |||
| 24 || || | |||
|- | |||
| 25 || || | |||
|- | |||
| 26 || || | |||
|- | |||
| 27 || || | |||
|- | |||
| 28 || || | |||
|- | |||
| 29 || || | |||
|- | |||
| 30 || || | |||
|- | |||
| 31 || || | |||
|- | |- | ||
| 32 || 2 || -4 | | 32 || 2 || -4 | ||
|- | |- | ||
| 33 || 2 || -4 | | 33 || 2 || -4 | ||
|- | |||
| 34 || || | |||
|- | |||
| 35 || || | |||
|- | |||
| 36 || || | |||
|- | |||
| 37 || || | |||
|- | |||
| 38 || || | |||
|- | |||
| 39 || || | |||
|- | |||
| 40 || || | |||
|- | |||
| 41 || || | |||
|- | |||
| 42 || || | |||
|- | |||
| 43 || || | |||
|- | |||
| 44 || || | |||
|- | |- | ||
| 45 || 3 || -3 | | 45 || 3 || -3 | ||
|- | |- | ||
| 46 || 3 || -3 | | 46 || 3 || -3 | ||
|- | |||
| 47 || || | |||
|- | |||
| 48 || 3 || -3 | |||
|- | |- | ||
| 49 || 3 || -3 | | 49 || 3 || -3 | ||
Ligne 452 : | Ligne 534 : | ||
|- | |- | ||
| 54 || 3 || -2 | | 54 || 3 || -2 | ||
|- | |||
| 55 || || | |||
|- | |||
| 56 || || | |||
|- | |||
| 57 || || | |||
|- | |||
| 58 || || | |||
|- | |||
| 59 || || | |||
|- | |||
| 60 || || | |||
|- | |||
| 61 || || | |||
|- | |- | ||
| 62 || 4 || -2 | | 62 || 4 || -2 | ||
Ligne 461 : | Ligne 557 : | ||
| 65 || 4 || -2 | | 65 || 4 || -2 | ||
|- | |- | ||
| 66 || 4 || -2 | | 66 || 4 || -2 | ||
|- | |- | ||
| 67 || 4 || -1 | | 67 || 4 || -1 | ||
Ligne 472 : | Ligne 568 : | ||
|- | |- | ||
| 71 || 4 || -1 | | 71 || 4 || -1 | ||
|- | |||
| 72 || || | |||
|- | |||
| 73 || || | |||
|- | |||
| 74 || || | |||
|- | |||
| 75 || || | |||
|- | |||
| 76 || || | |||
|- | |||
| 77 || || | |||
|- | |||
| 78 || 5 || -1 | |||
|- | |- | ||
| 79 || 5 || -1 | | 79 || 5 || -1 | ||
Ligne 490 : | Ligne 600 : | ||
|- | |- | ||
| 87 || 5 || 0 | | 87 || 5 || 0 | ||
|- | |||
| 88 || || | |||
|- | |||
| 89 || || | |||
|- | |||
| 90 || || | |||
|- | |||
| 91 || || | |||
|- | |||
| 92 || || | |||
|- | |||
| 93 || || | |||
|- | |||
| 94 || || | |||
|- | |- | ||
| 95 || 6 || 0 | | 95 || 6 || 0 | ||
|- | |- | ||
| 96 || 6 || 0 | | 96 || 6 || 0 | ||
|- | |||
| 97 || 6 || 0 | |||
|- | |||
| 98 || 6 || 0 | |||
|- | |- | ||
| 99 || 6 || 0 | | 99 || 6 || 0 |
modifications