181
modifications
(Mise en page et résultats) |
(Mise en page et résultats) |
||
Ligne 835 : | Ligne 835 : | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
===Zenith=== | ===Zenith=== | ||
Ligne 842 : | Ligne 843 : | ||
|- | |- | ||
| 0 || 0 || -10 | | 0 || 0 || -10 | ||
|- | |||
| 1 || || | |||
|- | |||
| 2 || || | |||
|- | |||
| 3 || || | |||
|- | |||
| 4 || || | |||
|- | |||
| 5 || || | |||
|- | |||
| 6 || || | |||
|- | |- | ||
| 7 || 1 || -9 | | 7 || 1 || -9 | ||
|- | |||
| 8 || || | |||
|- | |||
| 9 || || | |||
|- | |||
| 10 || || | |||
|- | |||
| 11 || || | |||
|- | |||
| 12 || || | |||
|- | |||
| 13 || || | |||
|- | |||
| 14 || || | |||
|- | |||
| 15 || || | |||
|- | |||
| 16 || || | |||
|- | |||
| 17 || || | |||
|- | |||
| 18 || || | |||
|- | |||
| 19 || || | |||
|- | |- | ||
| 20 || 2 || -8 | | 20 || 2 || -8 | ||
|- | |||
| 21 || || | |||
|- | |||
| 22 || || | |||
|- | |- | ||
| 23 || 2 || -7 | | 23 || 2 || -7 | ||
|- | |||
| 24 || || | |||
|- | |||
| 25 || || | |||
|- | |- | ||
| 26 || 3 || -7 | | 26 || 3 || -7 | ||
|- | |||
| 27 || || | |||
|- | |||
| 28 || || | |||
|- | |- | ||
| 29 || 3 || -7 | | 29 || 3 || -7 | ||
|- | |- | ||
| 30 || 3 || -7 | | 30 || 3 || -7 | ||
|- | |||
| 31 || || | |||
|- | |- | ||
| 32 || 3 || -6 | | 32 || 3 || -6 | ||
|- | |- | ||
| 33 || 3 || -6 | | 33 || 3 || -6 | ||
|- | |||
| 34 || || | |||
|- | |||
| 35 || || | |||
|- | |- | ||
| 36 || 4 || -6 | | 36 || 4 || -6 | ||
|- | |||
| 37 || || | |||
|- | |||
| 38 || || | |||
|- | |||
| 39 || || | |||
|- | |||
| 40 || || | |||
|- | |- | ||
| 41 || 4 || -5 | | 41 || 4 || -5 | ||
|- | |- | ||
| 42 || 4 || -5 | | 42 || 4 || -5 | ||
|- | |||
| 43|| || | |||
|- | |||
| 44 || || | |||
|- | |- | ||
| 45 || 5 || -5 | | 45 || 5 || -5 | ||
Ligne 876 : | Ligne 943 : | ||
|- | |- | ||
| 50 || 5 || -5 | | 50 || 5 || -5 | ||
|- | |||
| 51 || || | |||
|- | |- | ||
| 52 || 5 || -4 | | 52 || 5 || -4 | ||
Ligne 886 : | Ligne 955 : | ||
|- | |- | ||
| 56 || 6 || -4 | | 56 || 6 || -4 | ||
|- | |||
| 57 || || | |||
|- | |||
| 58 || || | |||
|- | |- | ||
| 59 || 6 || -4 | | 59 || 6 || -4 | ||
Ligne 892 : | Ligne 965 : | ||
|- | |- | ||
| 61 || 6 || -3 | | 61 || 6 || -3 | ||
|- | |||
| 62 || || | |||
|- | |||
| 63 || || | |||
|- | |||
| 64 || || | |||
|- | |- | ||
| 65 || 7 || -3 | | 65 || 7 || -3 | ||
|- | |||
| 66 || || | |||
|- | |||
| 67 || || | |||
|- | |||
| 68 || || | |||
|- | |||
| 69 || || | |||
|- | |||
| 70 || || | |||
|- | |- | ||
| 71 || 7 || -2 | | 71 || 7 || -2 | ||
|- | |||
| 72 || || | |||
|- | |- | ||
| 73 || 7 || -2 | | 73 || 7 || -2 | ||
|- | |||
| 74 || || | |||
|- | |- | ||
| 75 || 8 || -2 | | 75 || 8 || -2 | ||
Ligne 904 : | Ligne 997 : | ||
|- | |- | ||
| 77 || 8 || -2 | | 77 || 8 || -2 | ||
|- | |||
| 78 || || | |||
|- | |- | ||
| 79 || 8 || -2 | | 79 || 8 || -2 | ||
|- | |||
| 80 || || | |||
|- | |||
| 81 || || | |||
|- | |||
| 82 || || | |||
|- | |||
| 83 || || | |||
|- | |||
| 84 || || | |||
|- | |- | ||
| 85 || 9 || -1 | | 85 || 9 || -1 | ||
|- | |||
| 86 || || | |||
|- | |- | ||
| 87 || 9 || -1 | | 87 || 9 || -1 | ||
|- | |||
| 88 || || | |||
|- | |||
| 89 || || | |||
|- | |||
| 90 || || | |||
|- | |||
| 91 || || | |||
|- | |- | ||
| 92 || 9 || 0 | | 92 || 9 || 0 | ||
|- | |||
| 93 || || | |||
|- | |||
| 94 || || | |||
|- | |||
| 95 || || | |||
|- | |||
| 96 || || | |||
|- | |- | ||
| 97 || 10 || 0 | | 97 || 10 || 0 | ||
|- | |||
| 98 || || | |||
|- | |- | ||
| 99 || 10 || 0 | | 99 || 10 || 0 |
modifications