3 153
modifications
m (→1{{exp|er}} tour : Exposant, remplacement: 1er → 1{{exp|er}}) |
|||
(16 versions intermédiaires par 10 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
La présidentielle Rataxes débute le 03 janvier 2013 et se termine lors de | La présidentielle Rataxes débute le 03 janvier 2013 et se termine lors de l’élection de Rataxes, le 16 janvier. | ||
=Nouveauté= | =Nouveauté= | ||
Pour la première fois, le président a dût choisir un pourcentage d'impôts qui sera appliqué à tous les joueurs et les partis. Ce taux doit etre compris entre 0,1% et 1%. Le budget du président peut monter jusqu'à 40 millions de plakass avec un impôt de 1% | Pour la première fois, le président a dût choisir un pourcentage d'impôts qui sera appliqué à tous les joueurs et les partis. Ce taux doit etre compris entre 0,1% et 1%. Le budget du président peut monter jusqu'à 40 millions de plakass avec un impôt de 1%. Le gouvernement de [[Rataxes]] inaugurera donc cet impôt, qui est de 0.63%, en référence au département du président | ||
= | =Campagne= | ||
*[[Shado]] ([[Union des Jmenfoutistes]]): 31,8% | La campagne fut, à l'inverse de la [[Présidentielle Catwoman| précédente élection]], assez calme, en raison de la longue période de parrainage. On notera tout de meme la candidature de 4 cafards ([[Cocopol]], [[JoeCafard]], [[Kenpachiii]] et [[Okedoc]]), qui valu un petit coup de pub pour [[Joecafard]], meme s'il fit un bien moindre score [[Presidentielle Catwoman| qu'auparavant]]. La candidature de [[Spendszt]] fit beaucoup de bruit, en raison du tractage intensif effectué par le PRR, et qui finalement portera ses fruits vu qu'il se place en 3eme homme avec prés de 20.0% des suffrages. | ||
*[[Rataxes]] ([[Parti en Live]]): 28,3% | |||
*[[Spendzst]] ([[Parti Républicain Royaliste]]): | =Parrainages= | ||
*[[JoeCafard]] ([[Union des Cafards Séduisants]]): 8,0% | |||
*[[Mayoun]] ([[Parti des Heureux Conquérants]]): 6,5% | *[[Spendzst]] Parti Républicain Royaliste- 41 | ||
*[[Shado]] Union des Jmenfoutistes- 40 | |||
*[[Rataxes]] Parti en Live- 35 | |||
*[[Mayoun]] Parti des Heureux Conquérants- 29 | |||
*[[Joecafard]] Union des Cafards Séduisants- 26 | |||
*[[Raito]] La Communauté de l'Agneau- 20 | |||
*[[Lyonsuper]] Les Cancres Diplomates- 18 | |||
*[[Louistiti]] Parti en Live- 9 | |||
*[[Foc]] parti progressiste- 5 | |||
*[[Bambino]] Vivre Ensemble- 5 | |||
*[[Reunina]] parti de reunina- 3 | |||
*[[Agc]] Union pour Vivre Heureux- 1 | |||
=1{{exp|er}} tour= | |||
346 votes | |||
*[[Shado]] ([[Union des Jmenfoutistes]]): 31,8% (+7.8%) | |||
*[[Rataxes]] ([[Parti en Live]]): 28,3% (-0,7%) | |||
*[[Spendzst]] ([[Parti Républicain Royaliste]]): 20,0% (+1%) | |||
*[[JoeCafard]] ([[Union des Cafards Séduisants]]): 8,0% (-14%) | |||
*[[Mayoun]] ([[Parti des Heureux Conquérants]]): 6,5% | |||
*[[Bambino]] ([[Vivre Ensemble]]): 1,7% | *[[Bambino]] ([[Vivre Ensemble]]): 1,7% | ||
*[[Raito]] ([[parti de Raito]]): 1,7% | *[[Raito]] ([[parti de Raito]]): 1,7% | ||
Ligne 18 : | Ligne 39 : | ||
*[[Louistiti]] ([[Parti en Live]]): 0,6% | *[[Louistiti]] ([[Parti en Live]]): 0,6% | ||
*355 suffrages | *355 suffrages | ||
==SWING== | |||
Le swing des saphiristes vers les krustyfranckistes est de 4.5%, confirmé par les résultats du second tour (4%). | |||
=Reports de voix= | |||
*[[Spendzst]] ([[Parti Républicain Royaliste]]): Vote Blanc | |||
*[[Joecafard]] ([[Union des Cafards Séduisants]]): Rataxes | |||
*[[Mayoun]] ([[Parti des Heureux Conquérants]]): Rataxes | |||
*[[Bambino]] ([[Vivre Ensemble]]): Aucun | |||
*[[Raito]] ([[parti de Raito]]): Rataxes | |||
*[[Lyonsuper]] ([[Les Cancres Diplomates]]): Shado | |||
*[[Foc]] ([[Parti Progresistes]]): Aucun | |||
*[[Louistiti]] ([[Parti en Live]]): Rataxes | |||
=2eme tour= | =2eme tour= | ||
*[[Rataxes]] 53, | 361 votes | ||
*[[Shado]] 46, | |||
*[[Rataxes]] 53,17% (-4%) | |||
*[[Shado]] 46,83% (+4%) | |||
C'est donc Rataxes qui a été élu 17ème Président de VPM. | |||
=Opposition= | |||
Après ne pas avoir tenu ses promesses, notamment sur l'impôt, le président voit rapidement de nombreuses contestations monter. L'incapacité à plaire à tout le monde, l'incapacité de tenir ses ministres, et la présence d'une opposition de plus en plus forte l'oblige à annoncer sa démission. | |||
[[Catégorie:Présidentielles]][[Catégorie:Histoire]] |