198
modifications
m (→Palmarès) |
m (Mises à jour Mars 2025) |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
{{Infobox_2 | {{Infobox_2 | ||
|title= {{PAGENAME}} | |title= {{PAGENAME}} | ||
|image= | |image= https://votezpourmoi.com/photos/8720614.jpg | ||
|légende= Avatar de Wells | |légende= Avatar de Wells | ||
|parti= [[ | |parti= [[La perfection a un NOM|La Perfection à un NOM!]] - [[Porte-parole]] | ||
|inscription= 08/06/2012 | |inscription= 08/06/2012 | ||
|multi1= | |multi1= WellsJr | ||
|parti1= [[Les Cat's Eyes]] | |parti1= [[Les Cat's Eyes]] - [[Porte-parole]] | ||
|multi2= Wellsin | |multi2= Wellsin | ||
|parti2= | |parti2= [[Gagnetonélection.com]] - [[Porte-parole]] | ||
|grandeville= [[Maire]] de [[Clermont-Ferrand]] avec Wells | |grandeville= [[Maire]] de [[Clermont-Ferrand]] avec Wells | ||
|secondtour= 79.12% à [[Lisieux]] avec Wells | |secondtour= 79.12% à [[Lisieux]] avec Wells | ||
Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
}} | }} | ||
[[Wells]], est un membre de la communauté VPM inscrit début juin 2012. Ses multis ont été [[Madrassias]] et [[Petitefourmie]], et actuellement sont [[Wellsjr| | [[Wells]], est un membre de la communauté VPM inscrit début juin 2012. Ses multis ont été [[Madrassias]] et [[Petitefourmie]], et actuellement sont [[Wellsjr|WellsJr]] et [[Wellsin]]. Il a eu plusieurs périodes sur le jeu, jamais très sérieuses. | ||
=Présentation= | =Présentation= | ||
===Dans la vie=== | ===Dans la vie=== | ||
[[Wells]] a passé de nombreuses années à vivre à l'étranger, surtout en Afrique et au Moyen-Orient. Il a découvert VPM avec son frère, pendant les élections présidentielles de 2012. Il a fait des études d'ingénieur, et reviens sporadiquement grâce aux périodes électorales. | [[Wells]] a passé de nombreuses années à vivre à l'étranger, surtout en Afrique et au Moyen-Orient. Il a découvert VPM avec son frère, pendant les élections présidentielles de 2012. Il a fait des études d'ingénieur, et reviens sporadiquement grâce aux périodes électorales. | ||
===Dans [[VotezPourMoi]]=== | ===Dans [[VotezPourMoi]]=== | ||
====Projets==== | ====Projets==== | ||
[[Wells]] a fait parti du projet du [[Club VPM]] avec [[Julienlef]], [[Laurence]], [[Askari]], ... afin de pouvoir mettre en place un nouveau média humoristique télévisé sur [[VotezPourMoi]]. | [[Wells]] a fait parti du projet du [[Club VPM]] avec [[Julienlef]], [[Laurence]], [[Askari]], ... afin de pouvoir mettre en place un nouveau média humoristique télévisé sur [[VotezPourMoi]]. | ||
Ligne 41 : | Ligne 41 : | ||
[[Wells]] est un tuteur plutôt attentionné, qui essaye de faire en sorte de garder ses filleuls, et surtout, de leur faire aimer le jeu! | [[Wells]] est un tuteur plutôt attentionné, qui essaye de faire en sorte de garder ses filleuls, et surtout, de leur faire aimer le jeu! | ||
* | *Historique : | ||
**[[Korhom]]: devenu filleul le 11/11/2017, est devenu [[Adjoint]] à [[Héricourt]] le 22/11/2017 | **[[Korhom]]: devenu filleul le 11/11/2017, est devenu [[Adjoint]] à [[Héricourt]] le 22/11/2017 | ||
**[[Sebmi]]: devenu filleul le 01/11/2017, est devenu [[Conseiller municipal]] de [[Sarreguemines]] le 12/11/17 | **[[Sebmi]]: devenu filleul le 01/11/2017, est devenu [[Conseiller municipal]] de [[Sarreguemines]] le 12/11/17 | ||
Ligne 49 : | Ligne 49 : | ||
**[[Allius]]: devenu filleul le 03/03/16, est devenu [[Maire]] de [[Begles]] le 13/03/16 | **[[Allius]]: devenu filleul le 03/03/16, est devenu [[Maire]] de [[Begles]] le 13/03/16 | ||
**[[Beeno]]: devenu filleul le 26/02/16, est devenu [[Maire]] de [[Héricourt]] le 07/03/16 | **[[Beeno]]: devenu filleul le 26/02/16, est devenu [[Maire]] de [[Héricourt]] le 07/03/16 | ||
=Histoire des Multis= | =Histoire des Multis= | ||
Ligne 56 : | Ligne 54 : | ||
Il fait sa toute première campagne à [[Dinan]] où il remporte le poste de maire adjoint. Il passe ensuite par [[Gaillac]] pour une seconde étoile d'adjoint. Il sera alors contacté par le [[Parti du kikoolol]], qu'ils rejoindra tout de suite. Il est ainsi envoyé à [[Perpignan]] pour ouvrir la ville. '''4{{exp|ème}} avec 14%''' des voix, mais sans alliance, il décide de donner son soutien aux [[Les Cat's Eyes|Cat's Eyes]] qui s’emparent de la mairie. Il entre ensuite à [[Boulogne-Billancourt]], fief des [[Félonie en folie !|Félons]] et grâce une collaboration avec [[Joany]], prend dès la première campagne, le poste d'[[Adjoint]]. | Il fait sa toute première campagne à [[Dinan]] où il remporte le poste de maire adjoint. Il passe ensuite par [[Gaillac]] pour une seconde étoile d'adjoint. Il sera alors contacté par le [[Parti du kikoolol]], qu'ils rejoindra tout de suite. Il est ainsi envoyé à [[Perpignan]] pour ouvrir la ville. '''4{{exp|ème}} avec 14%''' des voix, mais sans alliance, il décide de donner son soutien aux [[Les Cat's Eyes|Cat's Eyes]] qui s’emparent de la mairie. Il entre ensuite à [[Boulogne-Billancourt]], fief des [[Félonie en folie !|Félons]] et grâce une collaboration avec [[Joany]], prend dès la première campagne, le poste d'[[Adjoint]]. | ||
Cependant, la seconde campagne ne se déroule pas aussi, il passe à 6% d'intentions au premier tour, le privant ainsi d'un potentiel poste. A sa troisième campagne, il est plus déterminé que jamais mais cette fois, ne collaborant pas avec les [[Félonie en folie !|Félons], il se la joue solo mais arrive a obtenir le poste de [[Conseiller municipal]] face à [[Tiboo]]. | Cependant, la seconde campagne ne se déroule pas aussi, il passe à 6% d'intentions au premier tour, le privant ainsi d'un potentiel poste. A sa troisième campagne, il est plus déterminé que jamais mais cette fois, ne collaborant pas avec les [[Félonie en folie !|Félons]], il se la joue solo mais arrive a obtenir le poste de [[Conseiller municipal]] face à [[Tiboo]]. | ||
[[Wells]], durant cette période, à aussi participé à [[la Ligue des partis]], dont il à été nommé censeur, afin de soutenir [[Laurence]] pour les Présidentielles, mais qui échouera avec un score encourageant pour une première cependant. Il fera aussi parti du [[Club VPM]], un grand projet de média animateur de VPM. | [[Wells]], durant cette période, à aussi participé à [[la Ligue des partis]], dont il à été nommé censeur, afin de soutenir [[Laurence]] pour les Présidentielles, mais qui échouera avec un score encourageant pour une première cependant. Il fera aussi parti du [[Club VPM]], un grand projet de média animateur de VPM. | ||
Ligne 76 : | Ligne 74 : | ||
En '''Août 2017''', [[Wells]] retourne sur le jeu, et sans forcer, refait campagne et arrive à [[Annonay]], où il remporte le poste de [[Conseiller municipal]] avec 20% des suffrages. Il décide ensuite de partir faire campagne dans une ville qu'il connaît très bien : [[Ajaccio]] ! Il y fait campagne et arrive à se faire une place parmi les candidats installés, et dans une campagne minée par la corruption, il arrive à s'en sortir les derniers jour pour décrocher le poste de [[Conseiller municipal]] avec 31,38% des suffrages ! Décidé, il rejoint le parti du [[Maire]] [[Perlo]] pour prendre sa relève, et se retrouve donc en tête de liste pour le [[Parti Visionnaire]] à [[Ajaccio]], ce qui lui permet de redevenir [[Conseiller régional]] de [[Corse]] en Novembre 2017 ! Et la semaine suivante, il arrive à prendre la '''Mairie de''' [[Ajaccio]] et son allié [[Otari]], le poste de [[Conseiller municipal]] ! Cependant, il n'arrivera pas à retourner à [[Ajaccio]] pour des raisons de budget. | En '''Août 2017''', [[Wells]] retourne sur le jeu, et sans forcer, refait campagne et arrive à [[Annonay]], où il remporte le poste de [[Conseiller municipal]] avec 20% des suffrages. Il décide ensuite de partir faire campagne dans une ville qu'il connaît très bien : [[Ajaccio]] ! Il y fait campagne et arrive à se faire une place parmi les candidats installés, et dans une campagne minée par la corruption, il arrive à s'en sortir les derniers jour pour décrocher le poste de [[Conseiller municipal]] avec 31,38% des suffrages ! Décidé, il rejoint le parti du [[Maire]] [[Perlo]] pour prendre sa relève, et se retrouve donc en tête de liste pour le [[Parti Visionnaire]] à [[Ajaccio]], ce qui lui permet de redevenir [[Conseiller régional]] de [[Corse]] en Novembre 2017 ! Et la semaine suivante, il arrive à prendre la '''Mairie de''' [[Ajaccio]] et son allié [[Otari]], le poste de [[Conseiller municipal]] ! Cependant, il n'arrivera pas à retourner à [[Ajaccio]] pour des raisons de budget. | ||
Il rejoindra ensuite un parti historique de VPM :[[Un Soir de Juillet]] sur l'invitation de [[Mau]]. Il y fera quelques campagnes à [[Dijon]] puis [[ | Il rejoindra ensuite un parti historique de VPM :[[Un Soir de Juillet]] sur l'invitation de [[Mau]]. Il y fera quelques campagnes à [[Dijon]] puis [[Besançon]] mais sans grands succès, il délaissera donc le jeu fin 2017. | ||
'''2 années plus tard, fin 2019''', il retourne à [[Saint-Junien]] pour remporter le poste de [[Maire]], lui permettant de rejoindre un parti de vieux joueurs : [[Le Cercle Des Ancêtres]]. Avec eux, il ira très vite dans une grande ville à ouvrier, et fit 2 belles campagnes à [[Anvers]] d'abord comme [[Conseiller municipal]] en Novembre 2019 face à [[Nightmare]], puis comme son [[Adjoint]] à la suivante. Il est ainsi envoyé dans une nouvelle ville : [[Bordeaux]], mais il n'y fera que 7% des voix, et quittera le jeu peu après. | |||
''' | Il retournera sur le jeu en '''Octobre 2025''' dans la ville de [[Orange]], avec une campagne gagnée contre le Maire sortant [[Valenteam]] dans les derniers instants et au forceps, avec un duel au second tour remporté le 23 Janvier 2025 à 50.01% des voix ! Par la suite, il accepte de donner un coup de main à un nouveau parti créé par [[Matteori]] pour en devenir le [[Porte-parole]] : [[Les Démocrapules]]. Il se lancera ainsi dans une première campagne dans la ville de [[Vannes]] pour engager la stratégie du parti dans la conquête de l'OUest. Mairie remportée face à [[Trotinette]] et une montagne réciproque de valises, il rejoindra sa nouvelle aventure : [[La perfection a un NOM|La Perfection à un NOM!]] sur l'invitation de [[Saulidaire]]. | ||
Il | Il fait donc une première campagne dans une ville connue : [[Anvers]]. | ||
==Wells Jr== | ==Wells Jr== | ||
Ligne 93 : | Ligne 93 : | ||
'''En 2017''', [[Wells]] reprends de l'activité, et avec [[Wellsjr|Wells Jr]] il rejoint le parti [[Les ripoux de vpm]] suite à l'obtention du poste de [[Conseiller municipal]] de [[Foix]]. Avec son nouveau parti, on lui propose de relever son premier défi dans le ville de [[Caen]]. Il arrive à un bon score, mais sans poste au final, il se relance dans la même campagne par la suite. Cette dernière se déroule sous beaucoup de corruption et d'attaques entre les joueurs, rendant l'atmoshpère assez irrespirable, bien que [[Cg]] eu réussi à conserver sa mairie. [[Wellsjr|Wells Jr]] y retourne encore une troisième fois et et à sa quatrième, y remporte à Noël 2017 le poste de [[Conseiller municipal]] face à [[Poulidor]]. Il quittera le jeu à ce moment-là. | '''En 2017''', [[Wells]] reprends de l'activité, et avec [[Wellsjr|Wells Jr]] il rejoint le parti [[Les ripoux de vpm]] suite à l'obtention du poste de [[Conseiller municipal]] de [[Foix]]. Avec son nouveau parti, on lui propose de relever son premier défi dans le ville de [[Caen]]. Il arrive à un bon score, mais sans poste au final, il se relance dans la même campagne par la suite. Cette dernière se déroule sous beaucoup de corruption et d'attaques entre les joueurs, rendant l'atmoshpère assez irrespirable, bien que [[Cg]] eu réussi à conserver sa mairie. [[Wellsjr|Wells Jr]] y retourne encore une troisième fois et et à sa quatrième, y remporte à Noël 2017 le poste de [[Conseiller municipal]] face à [[Poulidor]]. Il quittera le jeu à ce moment-là. | ||
Malgré un rebond en '''Avril 2018''' et une campagne à [[Soissons]] abandonnée à la moitiée, c'est au début 2025 qu'il refait son retour en remportant le poste de [[Maire]] de [[Castelnaudary]] avec [[Assassin]] comme [[ | Malgré un rebond en '''Avril 2018''' et une campagne à [[Soissons]] abandonnée à la moitiée, c'est au début 2025 qu'il refait son retour en remportant le poste de [[Maire]] de [[Castelnaudary]] avec son allié [[Assassin]] comme [[Conseiller municipal]]. Il rejoint par la suite un parti qu'il avait toujours affectionné dans ses anciennes campagnes : [[Les Cat's Eyes]] ! | ||
Il est envoyé dans la foulé dans une ville assez proche, [[Montpellier]] pour ouvrir la ville. Avec l'aide de [[Saulidaire]], il y fait une campagne plus qu'honorable, terminant avec 20% des voix, il termine second et devient [[Adjoint]]. Il se donne ensuite le plus gros défi de sa carrière, le graal : rentrer dans la ville de [[Paris]] accompagné de [[Saulidaire]]. | Il est envoyé dans la foulé dans une ville assez proche, [[Montpellier]] pour ouvrir la ville. Avec l'aide de [[Saulidaire]], il y fait une campagne plus qu'honorable, terminant avec 20% des voix, il termine second et devient [[Adjoint]]. Il se donne ensuite le plus gros défi de sa carrière, le graal : rentrer dans la ville de [[Paris]] accompagné de [[Saulidaire]]. La campagne démarrant doucement, tout s'accélère avec l'action de [[Felenon|Petitesouris]] qui s'avère n'être qu'un énième multi de [[Felenon]] ! La campagne est finalement remportée par [[Papyc]] en grand outsider, et [[Felenon|Petitesouris] restera à la troisième place. [[Wellsjr|Wells Jr]] obtiendra son remboursement avec un peu de plus de 7% et l'ambition d'y retourner. | ||
{{clr}} | {{clr}} | ||
Ligne 109 : | Ligne 109 : | ||
Une nouvelle page se tourne, il rejoint dans la foulée [[La Soupe aux Choux]] qui le lance dans [[Toulon]] pour accroître la présence régionale. Il arrive 4ème (14%) dans une longue campagne avec son allié [[Fontainard]]. Et [[Wellsin]] y retourne dans la foulée. Il fait ensuite une campagne à [[Strasbourg]] avant de repartir en pause. | Une nouvelle page se tourne, il rejoint dans la foulée [[La Soupe aux Choux]] qui le lance dans [[Toulon]] pour accroître la présence régionale. Il arrive 4ème (14%) dans une longue campagne avec son allié [[Fontainard]]. Et [[Wellsin]] y retourne dans la foulée. Il fait ensuite une campagne à [[Strasbourg]] avant de repartir en pause. | ||
[[Wellsin]] renoue avec VPM en 2025, avec une campagne à [[Ajaccio]] menée très offensive, avec le support de son allié [[Kptaine]], il y remporte la mairie contre | [[Wellsin]] renoue avec VPM en 2025, avec une campagne à [[Ajaccio]] menée très offensive, avec le support de son allié [[Kptaine]], il y remporte la mairie dans un combat à 4 et contre des partis déjà implantés avec 45,08% des voix ! Rebelote pour la seconde campagne, arrivant encore au premier au 1er tour, secondé par [[Kptaine]], ils s'adjugent la mairie dans une triangulaire avec 60,24% des voix ! Et à l'issue, [[Wellsin]] sera élu Président du Conseil Régional de [[Corse]] pour Mars 2025 avec 42% des voix. | ||
'''Avril 2025''' marque une nouvelle page pour l'histoire de [[Wellsin]] pour rejoindre un parti en temps que [[Porte-parole]] : [[Gagnetonélection.com]] avec [[Bloudy]] et [[Gerayme]]. L'ambition est de faire un parti de gagnants proposant leurs services aux campagnards de VPM. [[Wellsin]] se lance donc sur [[Nantes]] pour commencer sa carrière. | |||
{{clr}} | {{clr}} | ||
Ligne 133 : | Ligne 135 : | ||
=Palmarès= | =Palmarès= | ||
{{Pie chart | {{Pie chart | ||
| caption= Postes occupés | | caption= Postes occupés | ||
Ligne 143 : | Ligne 140 : | ||
| other = | | other = | ||
| label1 = [[Conseiller régional]] | | label1 = [[Conseiller régional]] | ||
| value1 = | | value1 = 8 | color1 = #66cc00 | ||
| label2 = [[Maire]] | | label2 = [[Maire]] | ||
| value2 = | | value2 = 25 | color2 = #ffc04d | ||
| label3 = [[Conseiller municipal]] | | label3 = [[Conseiller municipal]] | ||
| value3 = | | value3 = 32 | color3 = #4d8cff | ||
| label4 = [[Adjoint]] | | label4 = [[Adjoint]] | ||
| value4 = | | value4 = 35 | color4 = #ff674d | ||
}} | }} | ||
Ligne 161 : | Ligne 158 : | ||
| value2 = 30 | color2 = #ffc04d | | value2 = 30 | color2 = #ffc04d | ||
| label3 = De 30 000 à 100 000 habitants | | label3 = De 30 000 à 100 000 habitants | ||
| value3 = | | value3 = 25 | color3 = #4d8cff | ||
| label4 = Moins de 30 000 habitants | | label4 = Moins de 30 000 habitants | ||
| value4 = | | value4 = 39 | color4 = #ff674d | ||
}} | }} | ||
'''[[Conseiller régional]]''' : 4 - '''[[Maire]]''' : 15 - '''[[Conseiller municipal]]''' : 19 - '''[[Adjoint]]''' : 21 | |||
'''Villes de plus de 500 000 habitants''' : 3 - '''Villes de 100 000 à 500 000 habitants''' : 17 - '''Villes de 30 000 à 100 000 habitants''' : 14 - '''Villes de moins de 30 000 habitants''' : 22 | |||
===Classements des Joueurs=== | ===Classements des Joueurs=== | ||
*'''2{{exp|ème}} magouilleur''' de VPM avec '''282 points''' le 02/11/2017 pour [[Wells]] | *'''2{{exp|ème}} magouilleur''' de VPM avec '''282 points''' le 02/11/2017 pour [[Wells]] et avec '''157 points''' le 18/04/2016 pour [[Wellsin]] | ||
*Joueur '''le plus étoilé''' avec '''6 étoiles''' du 08/03/2016 au 20/03/2016 ([http://nsa38.casimages.com/img/2016/03/09//160309082104268604.jpg Les 6 étoiles du triplé Corse]) | *Joueur '''le plus étoilé''' avec '''6 étoiles''' du 08/03/2016 au 20/03/2016 ([http://nsa38.casimages.com/img/2016/03/09//160309082104268604.jpg Les 6 étoiles du triplé Corse]) | ||
===Partis=== | ===Partis=== | ||
[[Parti du kikoolol]], [[Parti Orgasmique]], [[Les Cancres Diplomates]], [[Bugs Maniacs]], [[La Famille]], [[Un Soir de Juillet]], [[Les Carries Boues]], [[Don't Stop The Parti]], [[Success Story]], [[Success Academy]], [[La Soupe aux Choux]], [[Parti Kulier]], [[Les ripoux de vpm]], [[Les maitres quenelliers]], [[Parti DTC]], [[The Come Back]], [[Parti Visionnaire]], [[Les Cat's Eyes]], [[Le | [[Parti du kikoolol]], [[Parti Orgasmique]], [[Les Cancres Diplomates]], [[Bugs Maniacs]], [[La Famille]], [[Un Soir de Juillet]], [[Les Carries Boues]], [[Don't Stop The Parti]], [[Success Story]], [[Success Academy]], [[La Soupe aux Choux]], [[Parti Kulier]], [[Les ripoux de vpm]], [[Les maitres quenelliers]], [[Parti DTC]], [[The Come Back]], [[Parti Visionnaire]], [[Les Cat's Eyes]], [[Le Cercle Des Ancêtres]], [[Les Démocrapules]], [[La Perfection à un NOM!|La perfection a un NOM]], [[Gagnetonélection.com]]. | ||
===Régions=== | ===Régions=== | ||
*'''[[Corse]]''' : gagnée en '''Avril 2025''' avec 42,37% des voix <small>''(avec Wellsin)''</small> | |||
*'''[[Corse]]''' : gagnée en '''Novembre 2017''' avec 82,38% des voix <small>''(avec Wells)''</small> | *'''[[Corse]]''' : gagnée en '''Novembre 2017''' avec 82,38% des voix <small>''(avec Wells)''</small> | ||
*'''[[Corse]]''' : gagnée en '''Mars 2016''' avec 64,32% des voix <small>''(avec Wells)''</small> | *'''[[Corse]]''' : gagnée en '''Mars 2016''' avec 64,32% des voix <small>''(avec Wells)''</small> | ||
Ligne 187 : | Ligne 186 : | ||
*'''[[Toulouse]]''' : | *'''[[Toulouse]]''' : | ||
**Conseiller municipal face à le 15/10/2012 <small>''(avec Wells - [[Les Cancres Diplomates]])''</small> | **Conseiller municipal face à [[Foudgy]] le 15/10/2012 <small>''(avec Wells - [[Les Cancres Diplomates]])''</small> | ||
====De 100 000 à 500 000 habitants==== | ====De 100 000 à 500 000 habitants==== | ||
Ligne 229 : | Ligne 228 : | ||
**'''Maire''' sans adjoint le 08/11/2017 <small>''(avec Wells - [[Parti Visionnaire]])''</small> | **'''Maire''' sans adjoint le 08/11/2017 <small>''(avec Wells - [[Parti Visionnaire]])''</small> | ||
**'''Maire''' avec [[Kptaine]] le 05/03/2025 <small>''(avec Wellsin)''</small> | **'''Maire''' avec [[Kptaine]] le 05/03/2025 <small>''(avec Wellsin)''</small> | ||
**'''Maire''' avec [[Kptaine]] le 28/03/2025 <small>''(avec Wellsin)''</small> | |||
*'''[[Bastia]]''' : | *'''[[Bastia]]''' : | ||
Ligne 259 : | Ligne 259 : | ||
*'''[[Castelnaudary]]''' : | *'''[[Castelnaudary]]''' : | ||
**'''Maire''' le 29/02/2025 <small>''(avec Wells Jr)''</small> | **'''Maire''' sans adjoint le 29/02/2025 <small>''(avec Wells Jr)''</small> | ||
*'''[[Dinan]]''' : | *'''[[Dinan]]''' : |
modifications