22 780
modifications
(MàJ Infobox+Historique (Entièrement Automatique avec MagneBotAutomatics©)) |
(MàJ Infobox+Historique (Entièrement Automatique avec MagneBotAutomatics©)) |
||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
|habitants= 23 000 | |habitants= 23 000 | ||
|id= 48 <small>puis</small> 56 <small>puis</small> 48 | |id= 48 <small>puis</small> 56 <small>puis</small> 48 | ||
|maire= [[ | |maire= [[Haricot]] | ||
|parti1= [[ | |parti1= [[Le monde est à nous]] | ||
|adjoint= | |adjoint= ''Aucun'' | ||
|parti2= | |parti2= ''Aucun'' | ||
|conseiller= [[ | |conseiller= [[Nightowl]] | ||
|parti3= [[parti de | |parti3= [[parti de nightowl]] | ||
<!-- PARTIE RECORDS --> | <!-- PARTIE RECORDS --> | ||
|joueur= [[Britney]] (32 victoires) | |joueur= [[Britney]] (32 victoires) | ||
Ligne 390 : | Ligne 390 : | ||
*[[Destitue]] ([[Les 7 Péchés Capitaux]]) élu le 03 janvier.<small> Conseiller municipal : [[Theeliem]], Maire-adjoint : [[Dezerbi]]. </small> | *[[Destitue]] ([[Les 7 Péchés Capitaux]]) élu le 03 janvier.<small> Conseiller municipal : [[Theeliem]], Maire-adjoint : [[Dezerbi]]. </small> | ||
*[[Vincentlegrand]] ([[Parti de vincentlegrand]]) élu le 23 janvier.<small> Conseiller municipal : [[Lutteouvriere]], Maire-adjoint : [[Vivienn]]. </small> | *[[Vincentlegrand]] ([[Parti de vincentlegrand]]) élu le 23 janvier.<small> Conseiller municipal : [[Lutteouvriere]], Maire-adjoint : [[Vivienn]]. </small> | ||
*[[Iguelayen]] ([[Parti alchimiste]]) élu le 23 février.<small> Conseiller municipal : [[Simbadjimtv]], Maire-adjoint : [[Ncjptake]]. </small> | *[[Iguelayen]] ([[Parti alchimiste]]) élu le 23 février.<small> Conseiller municipal : [[Simbadjimtv]], Maire-adjoint : [[Ncjptake]]. </small> | ||
*[[Haricot]] ([[Le monde est à nous]]) élu le 12 mars.<small> Conseiller municipal : [[Nightowl]], aucun maire-adjoint nommé. </small> |