22 780
modifications
(MàJ Infobox+Historique (Entièrement Automatique avec MagneBotAutomatics©)) |
(MàJ Infobox+Historique (Entièrement Automatique avec MagneBotAutomatics©)) |
||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
|habitants= 117 000 | |habitants= 117 000 | ||
|id= 10 | |id= 10 | ||
|maire= [[ | |maire= [[Johnmarston]] | ||
|parti1= [[ | |parti1= [[Les Aventuriers du Vote]] | ||
|adjoint= [[ | |adjoint= [[Leslieknope]] | ||
|parti2= [[ | |parti2= [[La bande à Cosini]] | ||
|conseiller= [[ | |conseiller= [[Fortus]] | ||
|parti3= [[Les polid’or]] | |parti3= [[Les polid’or]] | ||
<!-- PARTIE RECORDS --> | <!-- PARTIE RECORDS --> | ||
Ligne 314 : | Ligne 314 : | ||
===2025=== | ===2025=== | ||
*[[Samyaec]] ([[Parti de samyaec]]) élu le 16 janvier.<small> Conseiller municipal : [[Leslieknope]], Maire-adjoint : [[Senseinegan]]. </small> | *[[Samyaec]] ([[Parti de samyaec]]) élu le 16 janvier.<small> Conseiller municipal : [[Leslieknope]], Maire-adjoint : [[Senseinegan]]. </small> | ||
*[[Johnmarston]] ([[Les Aventuriers du Vote]]) élu le 18 février.<small> Conseiller municipal : [[Fortus]], Maire-adjoint : [[Leslieknope]]. </small> |