22 780
modifications
(MàJ Infobox+Historique (Entièrement Automatique avec MagneBotAutomatics©)) |
(MàJ Infobox+Historique (Entièrement Automatique avec MagneBotAutomatics©)) |
||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
|conseiller= [[]] | |conseiller= [[]] | ||
|parti3= [[]] | |parti3= [[]] | ||
|adjoint= | |adjoint= ''Aucun'' | ||
|parti2= | |parti2= ''Aucun'' | ||
<!-- PARTIE RECORDS --> | <!-- PARTIE RECORDS --> | ||
|joueur= [[Amikalm]] (3 victoires) | |joueur= [[Amikalm]] (3 victoires) | ||
Ligne 422 : | Ligne 422 : | ||
*[[Bremeur]] ([[Parti de bremeur]]) élu le 29 novembre.<small> Conseiller municipal : [[Majeste]], aucun maire-adjoint nommé. </small> | *[[Bremeur]] ([[Parti de bremeur]]) élu le 29 novembre.<small> Conseiller municipal : [[Majeste]], aucun maire-adjoint nommé. </small> | ||
*[[Juliuss]] ([[Parti de juliuss]]) élu le 14 décembre.<small> Conseiller municipal : [[Cesrestes]], Maire-adjoint : [[Monsieurpresiden]]. </small> | *[[Juliuss]] ([[Parti de juliuss]]) élu le 14 décembre.<small> Conseiller municipal : [[Cesrestes]], Maire-adjoint : [[Monsieurpresiden]]. </small> | ||
*[[]] ( | *[[Felennon]] ([[Parti de felennon]]) élu le 28 décembre.<small> Conseiller municipal : [[Vivienn]], Maire-adjoint : [[Amikalm]]. </small> | ||
===2025=== | ===2025=== | ||
*[[]] (''Inconnu'') élu le 14 janvier.<small> Conseiller municipal : [[]], Maire-adjoint : [[Fortus]]. </small> | *[[]] (''Inconnu'') élu le 14 janvier.<small> Conseiller municipal : [[]], Maire-adjoint : [[Fortus]]. </small> | ||
*[[]] (''Inconnu'') élu le 14 février.<small> Conseiller municipal : [[]], aucun maire-adjoint nommé. </small> |