22 780
modifications
(MàJ Président (Automatique avec MagneBotRégions+©)) |
(MàJ Président (Automatique avec MagneBotRégions+©)) |
||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
|Région=Corse | |Région=Corse | ||
|image=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/63/Corsica_in_France_2016.svg/250px-Corsica_in_France_2016.svg.png | |image=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/63/Corsica_in_France_2016.svg/250px-Corsica_in_France_2016.svg.png | ||
|Président= [[ | |Président= [[Lemedjnoun]] | ||
|Parti= [[ | |Parti= [[Le monde des Bisounours]] | ||
|ChefLieu= [[Ajaccio]] | |ChefLieu= [[Ajaccio]] | ||
|GrandesVilles= | |GrandesVilles= | ||
Ligne 238 : | Ligne 238 : | ||
*[[Detritus]] ([[Senatus populusque romanus]]) élu en mars face à [[Thalantyr]] et [[Castortroy]]. | *[[Detritus]] ([[Senatus populusque romanus]]) élu en mars face à [[Thalantyr]] et [[Castortroy]]. | ||
*[[Castortroy]] ([[Parti de castortroy]]) élu en avril face à [[Lacam]] et [[Lemedjnoun]]. | *[[Castortroy]] ([[Parti de castortroy]]) élu en avril face à [[Lacam]] et [[Lemedjnoun]]. | ||
*[[Lemedjnoun]] ([[Le monde des Bisounours]]) élu en mai face à [[Junexys]] et [[Meleou]]. |