« VPM d Or » : différence entre les versions

2 153 octets ajoutés ,  31 décembre 2018
→‎Récompenses : ajout des récompenses de 2014 et 2015
(Ajout de l'édition 2014 s1)
(→‎Récompenses : ajout des récompenses de 2014 et 2015)
Ligne 7 : Ligne 7 :
==Récompenses==
==Récompenses==


'''Edition 2013 :'''
'''Edition 2013 :''' ([[Dragalex]])


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Ligne 57 : Ligne 57 :




'''Edition 2014 (semestre 1)'''
'''Edition 2014 (semestre 1)''' ([[Kerlinn]] et [[Maxdenice]])


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Ligne 108 : Ligne 108 :
|-
|-
| Meilleure animation || [[VPM d'OR]] et variantes || [[Concours poétique]] de [[Chaynaize]] || Animations d'[[Askari]] et Animations de [[Kerlinn]]
| Meilleure animation || [[VPM d'OR]] et variantes || [[Concours poétique]] de [[Chaynaize]] || Animations d'[[Askari]] et Animations de [[Kerlinn]]
|}
'''Edition 2014 (semestre 2)''' ([[Talisman]])
''Seulement des premiers prix cette fois''
{| class="wikitable"
|-
! Récompense !! 1er prix
|-
| Joueur révélation || [[Supergenial]]
|-
| Parti révélation || [[Slip Académie]]
|-
| Tuteur || [[Supergenial]]
|-
| Comique || [[Krustyisback]]
|-
| Animation || [[Morpion]] (Bananus)
|-
| VPM d'OR d'honneur || [[Dens]]
|-
| Campagnard || [[Alexendreleglan]]
|-
| Parti || [[Parti Libéral Humaniste]]
|-
| Joueur || [[Mamix]] et [[Talisman]]
|}
'''Edition 2015''' ([[Tattux]] et [[Prikachu]])
[https://vpmedias.fr/?p=24243 Tableau des récompenses]
{| class="wikitable"
|-
! Récompense !! 1er prix !! 2e prix !! 3e prix
|-
| Roi des mairies || [[Hadriel]] || [[Rivoli]] || [[Marengo]]
|-
| Repère des rois || [[Parti Déterministre]] || [[Parti Libéral Humaniste]] || [[Les Cancres Diplomates]]
|-
| Princes des mairies || [[Sebastienno]] || [[Senji]] || [[Roccosanfredo]]
|-
| Dictateur || [[Hadriel]] || [[Sherreyre]] || [[Syn]]
|-
| Explorateur || [[Touchelamoua]] || [[Louveteau]] || [[Nedjar]]
|-
| Envouteur || [[Adriop]] || [[Talisman]] || [[Alexendreleglan]]
|-
| Joueur || [[Kropo]] || [[Talisman]] || [[Sengel]]
|-
| VPM d'OR d'honneur || [[Sengel]] || [[Dens]] || [[Bobmorane]]
|-
| Parti || [[Parti Libéral Humaniste]] || [[Les Gauchos Réactionnaires]] || -
|-
| Parti révélation || [[Les Chopins D’abord]] || [[Space Oddity]] || [[Les Radicals]]
|-
| Joueur révélation || [[Tattux]] || [[Cafe]] || [[Crapouillard]]
|-
| Tuteur|| [[Sengel]] || [[Krustyisback]] || [[Bobmorane]]
|-
| Président|| [[Talisman]] || [[Artarriate]] || [[Diplodocus]]
|-
| Ministre || [[Sauvage]] || [[Kropo]] et [[Magne]] || -
|-
| Campagnard || [[Adriop]] || [[Talisman]] || [[Suzaka]]
|-
| Opposant || [[Talisman]] || [[Visiondifferente]] || [[Moostach]]
|-
| Magouilleur || [[Diplodocus]] || - || -
|-
| Comique || [[Krustyisback]] || [[Sauvage]] || [[Kropo]]
|-
| Animateur || [[Prikachu]] || [[Baghera]] || [[Sauvage]]
|-
| Animation || [[Europa VPM]] de [[Prikachu]] || [[Koh Lanta]] de [[Sauvage]] || [[Tournoi de Caps]] de [[Paskalou]]
|}
|}


Ligne 113 : Ligne 192 :
''La suite à venir...''
''La suite à venir...''
{{...}}
{{...}}


==Palmarès==
==Palmarès==
Utilisateur anonyme