« Gigashalow » : différence entre les versions

250 octets ajoutés ,  25 octobre 2017
aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 97 : Ligne 97 :
| 32 || 02/03/17 || [[Liège]] || 191.000 || [[Parti DTC]] || Sans allié || 5,10 % || Report pour le [[Parti Orgasmique]] ([[Ikou]])|| Aucun
| 32 || 02/03/17 || [[Liège]] || 191.000 || [[Parti DTC]] || Sans allié || 5,10 % || Report pour le [[Parti Orgasmique]] ([[Ikou]])|| Aucun
|-
|-
| 33 || 20/03/17 || [[Liège]] || 191.000 || [[Parti DTC]] || Sans allié || 13,30 % || Report pour [[Les Politocards]] ([[Tlsepink]])|| MAIRE-ADJOINT'
| 33 || 20/03/17 || [[Liège]] || 191.000 || [[Parti DTC]] || Sans allié || 13,30 % || Report pour [[Les Politocards]] ([[Tlsepink]])|| MAIRE-ADJOINT
|-
|-
| 34 || 07/04/17 || [[Liège]] || 191.000 || [[Parti DTC]] || [[Tlsepink]] || 6,70 % || Report pour le [[Les Politocards]] ([[Tlsepink]])|| MAIRE-ADJOINT
| 34 || 07/04/17 || [[Liège]] || 191.000 || [[Parti DTC]] || [[Tlsepink]] || 6,70 % || Report pour le [[Les Politocards]] ([[Tlsepink]])|| MAIRE-ADJOINT
Ligne 117 : Ligne 117 :
| 42 || 01/09/17 || [[Liège]] || 191.000 || [[Parti DTC]] || [[Haydo]] || 18,38 % || 43,71 % (1/3) || '''MAIRE'''
| 42 || 01/09/17 || [[Liège]] || 191.000 || [[Parti DTC]] || [[Haydo]] || 18,38 % || 43,71 % (1/3) || '''MAIRE'''
|-
|-
| 43 || 19/09/17 || [[Liège]] || 191.000 || [[Parti DTC]] || [[Tallymac]] || 17,7% || 51,28 % (1/2) || '''MAIRE'''
| 43 || 19/09/17 || [[Liège]] || 191.000 || [[Parti DTC]] || [[Tallymac]] || 17,7 % || 51,28 % (1/2) || '''MAIRE'''
|-
| 44 || 19/09/17 || [[Liège]] || 191.000 || [[Parti DTC]] || [[Tallymac]] || 17,6 % || 32,94 % (2/3) || CONSEILLER MUNICIPAL
|-
| 45 || 25/10/17 || [[Liège]] || 191.000 || [[Parti DTC]] || [[Tallymac]] || 18,05 % || 54,32 % (1/2) || '''MAIRE'''
|}
|}


10

modifications