1 020
modifications
(Page créée avec « *Paris : 2 211 000 hab *Bruxelles : 1 000 000 hab *Marseille : 852 000 hab *Lyon : 474 000 hab *Anvers : 470 000 hab *Toulouse : 439 000 hab *[[Nic... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
=1 million d'habitants ou += | |||
*[[Paris]] : 2 211 000 hab | *[[Paris]] : 2 211 000 hab | ||
*[[Bruxelles]] : 1 000 000 hab | *[[Bruxelles]] : 1 000 000 hab | ||
=300 000 à 1 million d'habitants= | |||
*[[Marseille]] : 852 000 hab | *[[Marseille]] : 852 000 hab | ||
*[[Lyon]] : 474 000 hab | *[[Lyon]] : 474 000 hab | ||
Ligne 6 : | Ligne 11 : | ||
*[[Toulouse]] : 439 000 hab | *[[Toulouse]] : 439 000 hab | ||
*[[Nice]] : 348 000 hab | *[[Nice]] : 348 000 hab | ||
=200 000 à 300 000 habitants= | |||
*[[Nantes]] : 283 000 hab | *[[Nantes]] : 283 000 hab | ||
*[[Strasbourg]] : 272 000 hab | *[[Strasbourg]] : 272 000 hab | ||
Ligne 12 : | Ligne 20 : | ||
*[[Lille]] : 225 000 hab | *[[Lille]] : 225 000 hab | ||
*[[Rennes]] : 207 000 hab | *[[Rennes]] : 207 000 hab | ||
=150 000 à 200 000 habitants= | |||
*[[Liège]] : 191 000 hab | *[[Liège]] : 191 000 hab | ||
*[[Reims]] : 183 000 hab | *[[Reims]] : 183 000 hab | ||
Ligne 20 : | Ligne 31 : | ||
*[[Angers]] : 151 000 hab | *[[Angers]] : 151 000 hab | ||
*[[Dijon]]: 151 000 hab | *[[Dijon]]: 151 000 hab | ||
=100 000 à 150 000 habitants= | |||
*[[Le Mans]] : 144 000 hab | *[[Le Mans]] : 144 000 hab | ||
*[[Brest]] : 143 000 hab | *[[Brest]] : 143 000 hab | ||
*[[Aix en Provence]] : 143 000 hab | *[[Aix en Provence]] : 143 000 hab | ||
*[[Nîmes]] : 143 000 hab | *[[Nîmes]] : 143 000 hab | ||
*[[Clermont Ferrand]] : 139 000 hab | *[[Clermont-Ferrand]] : 139 000 hab | ||
*[[Limoges]] : 138 000 hab | *[[Limoges]] : 138 000 hab | ||
*[[Villeurbanne]] : 138 000 hab | *[[Villeurbanne]] : 138 000 hab |
modifications