200
modifications
mAucun résumé des modifications |
m (Ajout du Palmarès du multi Ake) |
||
Ligne 52 : | Ligne 52 : | ||
| other = | | other = | ||
| label1 = [[Maire]] | | label1 = [[Maire]] | ||
| value1 = | | value1 = 37 | color1 = #ffc04d | ||
| label2 = [[Conseiller municipal]] | | label2 = [[Conseiller municipal]] | ||
| value2 = | | value2 = 27 | color2 = #4d8cff | ||
| label3 = [[Adjoint]] | | label3 = [[Adjoint]] | ||
| value3 = | | value3 = 24 | color3 = #ff674d | ||
| label4 = [[Région]] | | label4 = [[Région]] | ||
| value4 = | | value4 = 12 | color4 = #66cc00 | ||
}} | }} | ||
Ligne 65 : | Ligne 65 : | ||
===Régions=== | ===Régions=== | ||
*[[Basse Normandie]] : gagnée en '''Janvier 2014''' ''(?%)'' | *'''[[Basse Normandie]]''' : gagnée en '''Janvier 2014''' ''(?%)'' | ||
*[[Bretagne]] : gagnée en '''Avril 2014''' ''(?%)''; '''Mai 2014 | *'''[[Bretagne]]''' : gagnée en '''Avril 2014''' ''(?%)''; '''Mai 2014''' ''(?%)'' | ||
*[[Languedoc Roussillon]] : gagné en '''Mars 2013''' ''(?%)'' | *'''[[Languedoc Roussillon]]''' : gagné en '''Mars 2013''' ''(?%)'' | ||
*[[Picardie]] : gagnée en '''Juin 2012''' ''(?%)'' | *'''[[Picardie]]''' : gagnée en '''Juin 2012''' ''(?%)'' | ||
*[[Provence-Alpes-Côte d'Azur]] : gagnée en '''Décembre 2012''' ''(?%)'' | *'''[[Provence-Alpes-Côte d'Azur]]''' : gagnée en '''Décembre 2012''' ''(?%)'' | ||
===Monuments=== | ===Monuments=== | ||
Vestiges de temple bouddhique [[Sexkev]] à [[Caen]] | Vestiges de temple bouddhique [[Sexkev]] à '''[[Caen]]''' | ||
===Villes=== | ===Villes=== | ||
Ligne 83 : | Ligne 83 : | ||
====Plus de 250 000 habitants==== | ====Plus de 250 000 habitants==== | ||
*[[Lyon]] | *'''[[Lyon]]''' | ||
**[[Conseiller municipal]] : ''(24/09/12)'' | **[[Conseiller municipal]] : ''(24/09/12)'' | ||
*[[Marseille]] : | *'''[[Marseille]]''' : | ||
**[[Maire]] : ''(28/11/12)'' | **[[Maire]] : ''(28/11/12)'' | ||
*[[Montpellier]] : | *'''[[Montpellier]]''' : | ||
**[[Conseiller municipal]] : ''(3/02/13)'' | **[[Conseiller municipal]] : ''(3/02/13)'' | ||
**[[Adjoint]] : ''(22/02/12)'' | **[[Adjoint]] : ''(22/02/12)'' | ||
*[[Nice]] : | *'''[[Nice]]''' : | ||
**[[Adjoint]] : ''(15/10/12)'' | **[[Adjoint]] : ''(15/10/12)'' | ||
*[[Paris]] : | *'''[[Paris]]''' : | ||
**[[Conseiller municipal]] : ''(9/01/15)'' | **[[Conseiller municipal]] : ''(9/01/15)'' | ||
**[[Adjoint]] : ''(27/01/14)'' ; ''(22/12/14)'' | **[[Adjoint]] : ''(27/01/14)'' ; ''(22/12/14)'' | ||
Ligne 102 : | Ligne 102 : | ||
====De 120 000 à 250 000 habitants==== | ====De 120 000 à 250 000 habitants==== | ||
*[[Angers]] : | *'''[[Angers]]''' : | ||
**[[Maire]] : ''(01/05/13)'' | **[[Maire]] : ''(01/05/13)'' | ||
**[[Conseiller municipal]] : ''(18/05/14)'' | **[[Conseiller municipal]] : ''(18/05/14)'' | ||
*[[Amiens]] : | *'''[[Amiens]]''' : | ||
**[[Maire]] : ''(30/03/12)'' ; ''(5/05/12)'' ; ''(12/06/12)'' | **[[Maire]] : ''(30/03/12)'' ; ''(5/05/12)'' ; ''(12/06/12)'' | ||
**[[Conseiller municipal]] : ''(25/05/12)'' | **[[Conseiller municipal]] : ''(25/05/12)'' | ||
*[[Bordeaux]] : | *'''[[Bordeaux]]''' : | ||
**[[Maire]] : ''(26/11/11)'' ; ''(17/01/13)'' | **[[Maire]] : ''(26/11/11)'' ; ''(17/01/13)'' | ||
**[[Conseiller municipal]] : ''(20/07/12)'' ; ''(30/12/12)'' | **[[Conseiller municipal]] : ''(20/07/12)'' ; ''(30/12/12)'' | ||
*[[Grenoble]] : | *'''[[Grenoble]]''' : | ||
**[[Maire]] : ''(3/02/11)'' | **[[Maire]] : ''(3/02/11)'' | ||
*[[Le Havre]] : | *'''[[Le Havre]]''' : | ||
**[[Adjoint]] : ''(7/10/13)'' | **[[Adjoint]] : ''(7/10/13)'' | ||
*[[Limoges]] : | *'''[[Limoges]]''' : | ||
**[[Conseiller municipal]] : ''(12/04/13)'' | **[[Conseiller municipal]] : ''(12/04/13)'' | ||
**[[Adjoint]] : ''(25/03/13)'' | **[[Adjoint]] : ''(25/03/13)'' | ||
*[[Rennes]] : | *'''[[Rennes]]''' : | ||
**[[Maire]] : ''(24/03/14)'' ; ''(11/04/14)'' ; ''(29/04/14)'' ; ''(24/04/15)'' | **[[Maire]] : ''(24/03/14)'' ; ''(11/04/14)'' ; ''(29/04/14)'' ; ''(24/04/15)'' | ||
====De 70 000 à 120 000 habitants==== | ====De 70 000 à 120 000 habitants==== | ||
*[[Boulogne-Billancourt]] : | *'''[[Boulogne-Billancourt]]''' : | ||
**[[Maire]] : ''(3/11/12)'' | **[[Maire]] : ''(3/11/12)'' | ||
*[[Caen]] : | *'''[[Caen]]''' : | ||
**[[Maire]] : ''(17/12/13)'' | **[[Maire]] : ''(17/12/13)'' | ||
**[[Conseiller municipal]] : ''(29/11/13)'' | **[[Conseiller municipal]] : ''(29/11/13)'' | ||
*[[Orléans]] : | *'''[[Orléans]]''' : | ||
**[[Maire]] : ''(16/10/11)'' | **[[Maire]] : ''(16/10/11)'' | ||
**[[Conseiller municipal]] : ''(28/09/11)'' | **[[Conseiller municipal]] : ''(28/09/11)'' | ||
*[[Perpignan]] : | *'''[[Perpignan]]''' : | ||
**[[Maire]] : ''(21/02/13)'' | **[[Maire]] : ''(21/02/13)'' | ||
*[[Poitiers]] : | *'''[[Poitiers]]''' : | ||
**[[Adjoint]] : ''(5/09/11)'' | **[[Adjoint]] : ''(5/09/11)'' | ||
====Moins de 70 000 habitants==== | ====Moins de 70 000 habitants==== | ||
*[[Beaune]] | *'''[[Beaune]]''' : | ||
**[[Maire]] : ''(10/07/11)'' | **[[Maire]] : ''(10/07/11)'' | ||
*[[Colmar]] : | *'''[[Colmar]]''' : | ||
**[[Maire]] : ''(7/08/13)'' | **[[Maire]] : ''(7/08/13)'' | ||
*[[Digne-les-bains]] : | *'''[[Digne-les-bains]]''' : | ||
**[[Maire]] : ''(19/01/11)'' | **[[Maire]] : ''(19/01/11)'' | ||
*[[Orange]] : | *'''[[Orange]]''' : | ||
**[[Maire]] : ''(19/05/09)'' | **[[Maire]] : ''(19/05/09)'' | ||
*[[Saint-Nazaire]] : | *'''[[Saint-Nazaire]]''' : | ||
**[[Conseiller municipal]] : ''(14/08/11)'' | **[[Conseiller municipal]] : ''(14/08/11)'' | ||
==Avec Ake== | |||
===Régions=== | |||
''Aucunes'' | |||
===Monuments=== | |||
''Aucuns'' | |||
===Villes=== | |||
====Plus de 250 000 habitants==== | |||
*'''[[Anvers]]''' : | |||
**[[Adjoint]] : ''(22/03/13)'' | |||
*'''[[Bruxelles]]''' : | |||
**[[Conseiller municipal]] : ''(8/01/14)'' | |||
**[[Adjoint]] : ''(13/02/14)'' ; ''(20/03/14)'' | |||
*'''[[Paris]]''' : | |||
**[[Conseiller municipal]] : ''(30/01/13)'' | |||
====De 70 000 à 250 000 habitants==== | |||
*'''[[Brest]]''' : | |||
**[[Maire]] : ''(6/12/13)'' | |||
**[[Adjoint]] : ''(23/12/12)'' | |||
*'''[[Limoges]]''' : | |||
**[[Conseiller municipal]] : ''(9/05/08)'' | |||
*'''[[Bourges]]''' : | |||
**[[Conseiller municipal]] : ''(6/04/08)'' | |||
**[[Adjoint]] : ''(17/03/08)'' | |||
*'''[[Versailles]]''' : | |||
**[[Adjoint]] : ''(2/03/08)'' | |||
====Moins de 70 000 habitants==== | |||
*'''[[Pamiers]]''' : | |||
**[[Conseiller municipal]] : ''(15/03/08)'' | |||
*'''[[Thonon-Les-Bains]]''' : | |||
**[[Adjoint]] : ''(29/01/08)'' | |||
*'''[[Vesoul]]''' : | |||
**[[Maire]] : ''(24/11/12)'' | |||
{{Atelier}} | {{Atelier}} |
modifications