98
modifications
(MAJ) |
m (stat) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Catégorie:Partis]] | [[Catégorie:Partis]] | ||
{{InfoboxPa | {{InfoboxPa | ||
Ligne 62 : | Ligne 61 : | ||
==Statistiques== | ==Statistiques== | ||
'''Mars''' | |||
*Champagne Ardenne : 1 maire, 1 conseiller sur 4 mairies | |||
*Picardie : 1 maire sur 3 mairies | |||
*Rhône Alpes : 1 maire, 2 conseillers sur 10 mairies | |||
*Midi-Pyrénées : 1 conseiller sur 5 mairies | |||
*PACA : 1 adjoint | |||
*Haute Normandie : 1 adjoint | |||
*Centre : 1 adjoint | |||
==Liens externes== | |||
[http://www.votezpourmoi.com/jeu/fiche_parti.php?parti=82434 Fiche du Parti sans rien dire] | |||
modifications