« Discussion:Liste des villes (archive) » : différence entre les versions

Aller à la navigation Aller à la recherche
m
test 2
m (test 2)
Ligne 62 : Ligne 62 :
:::Ah oui je n'avais pas pensé à cela. Ce qu'on peut faire, mais il n'y aura probablement que ceux qui liront cette conversation qui comprendront, c'est (exemple de l'ID 4) :
:::Ah oui je n'avais pas pensé à cela. Ce qu'on peut faire, mais il n'y aura probablement que ceux qui liront cette conversation qui comprendront, c'est (exemple de l'ID 4) :
:::4 [1]  Auxerre <br />4 [2] Oyonnax <br />4 [3] Tourcoing <br /> Je vois pas sinon. [[Utilisateur:Sengel|Sengel]] ([[Discussion utilisateur:Sengel|discussion]]) 11 mai 2014 à 14:43 (CEST)
:::4 [1]  Auxerre <br />4 [2] Oyonnax <br />4 [3] Tourcoing <br /> Je vois pas sinon. [[Utilisateur:Sengel|Sengel]] ([[Discussion utilisateur:Sengel|discussion]]) 11 mai 2014 à 14:43 (CEST)
==Clarification Tableau==
{| class="wikitable sortable"
|-
! Id !! class="unsortable" | id !! Ville(s) !! Statut !! class="unsortable" | Lien historique
|-
| 1 ||  || [[Toulouse]] || {{Vert|Ouverte}} || [http://www.votezpourmoi.com/vpm_histo_ville.php?ville=1 Voir historique]
|-
| 2 || || [[Gerardmer]] || {{Rouge|Fermée (Dernière campagne : 29/09/2012)}} || [http://www.votezpourmoi.com/vpm_histo_ville.php?ville=2 Voir historique]
|-
| 3 || || [[Saint-Junien]] || {{Vert|Ouverte}} || [http://www.votezpourmoi.com/vpm_histo_ville.php?ville=3 Voir historique]
|-
| 4 || 1 || [[Auxerre]] || {{Rouge|Fermée (Dernière campagne : 24/07/2012)}} || [http://www.votezpourmoi.com/vpm_histo_ville.php?ville=4 Voir historique]
|-
| 4 || 2 || [[Oyonnax]] || {{Rouge|Fermée (Dernière campagne : 02/07/2012)}} || [http://www.votezpourmoi.com/vpm_histo_ville.php?ville=4 Voir historique]
|-
| 4 || 3 || [[Tourcoing]] || {{Vert|Ouverte}} || [http://www.votezpourmoi.com/vpm_histo_ville.php?ville=4 Voir historique]|}
1 473

modifications

Menu de navigation