« Elections législatives de 2026 » : différence entre les versions

Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
Ligne 698 : Ligne 698 :
*[[vinicius|Parti de vinicius]] = 1 siège
*[[vinicius|Parti de vinicius]] = 1 siège
*[[Académie GTE.com]] = 1 siège
*[[Académie GTE.com]] = 1 siège
{| class="wikitable centre" style="width:80%;"
|+ Députés de la Vème législature
|-
! scope=col | Circonscription
! scope=col | Député
! scope=col | Parti
|-
| style="width:33%;" | Bordeaux
| style="width:34%;" | [[Nolulu]]
| style="width:34%;" | [[Académie GTE.com]]
|-
| style="width:33%;" | Lille
| style="width:34%;" | [[Dinon]]
| style="width:34%;" | [[La Ligue Pachydermique]]
|-
| style="width:33%;" | Lyon
| style="width:34%;" | [[batha]]
| style="width:34%;" | [[Peaky Blinders]]
|-
| style="width:33%;" | Marseille
| style="width:34%;" | [[vinicius]]
| style="width:34%;" | [[Parti de la chocolatine]]
|-
| style="width:33%;" | Montpellier
| style="width:34%;" | [[Mioumoum]]
| style="width:34%;" | [[Parti du Pain au Chocolat !]]
|-
| style="width:33%;" | Nantes
| style="width:34%;" | '''[[Chlochlos]]'''
| style="width:34%;" | [[Mouvement des indécis]]
|-
| style="width:33%;" | Nice
| style="width:34%;" | [[Tampax]]
| style="width:34%;" | [[Les sauveurs de VPM]]
|-
| style="width:33%;" | Paris
| style="width:34%;" | [[Nofear]]
| style="width:34%;" | [[Parti Libéral Humaniste]]
|-
| style="width:33%;" | Strasbourg
| style="width:34%;" | [[Dogma]]
| style="width:34%;" | [[Dogmatik]]
|-
| style="width:33%;" | Toulouse
| style="width:34%;" | [[crepeauchocolat]]
| style="width:34%;" | [[Parti du Pain au Chocolat !]]
|-
|}
* '''En gras''' : le président du Parlement.


Les élections législatives de mars 2026 permettent à Ellevanne d'avoir de nombreux soutiens. [[Période Ellevanne#Enveloppes|Les enveloppes]] vont être votées sans trop de difficulté.
Les élections législatives de mars 2026 permettent à Ellevanne d'avoir de nombreux soutiens. [[Période Ellevanne#Enveloppes|Les enveloppes]] vont être votées sans trop de difficulté.
665

modifications

Menu de navigation