136
modifications
Aucun résumé des modifications |
|||
| Ligne 38 : | Ligne 38 : | ||
| +9 | | +9 | ||
|- | |- | ||
|} | |||
=Conséquences= | =Conséquences= | ||
L'élection de [[Bri]] a plusieurs conséquences : d'une part certains contestent son élection en prétextant qu'elle n'a pas dépassé les 50% pour gagner comme l'Admin le demandait, d'autres remettent en cause le système du conclave (qui est encore récent) éliminant, à chaque tour, les joueurs en baisse par rapport à leur précédent score. Mais la plupart de ces contestations ont lieu car les joueurs en question ont échoué à devenir président. | L'élection de [[Bri]] a plusieurs conséquences : d'une part certains contestent son élection en prétextant qu'elle n'a pas dépassé les 50% pour gagner comme l'Admin le demandait, d'autres remettent en cause le système du conclave (qui est encore récent) éliminant, à chaque tour, les joueurs en baisse par rapport à leur précédent score. Mais la plupart de ces contestations ont lieu car les joueurs en question ont échoué à devenir président. | ||
Le [[Période Bri#Gouvernement Starman (depuis le 26/102025)| premier gouvernement]] est nommé 3 jours après et la première enveloppe est attribuée à scofieldmichael le 28 octobre. | Le [[Période Bri#Gouvernement Starman (depuis le 26/102025)| premier gouvernement]] est nommé 3 jours après et la première enveloppe est attribuée à scofieldmichael le 28 octobre. | ||
modifications