Ces tableaux listent les records aux premiers et seconds tours dans les villes de plus de 100 000 habitants. Les cellules sont rangées du meilleur résultat au plus mauvais. 
Mise à jour: 11 octobre 2015
1er tour
| Ville | Joueur | Record | Date | 
| Nîmes | Prikachu | 87,52% | 
| Mulhouse | Mrcanard | 81,40% | 
| Grenoble | Minima | 81,15% | 
| Angers | ladefonce | 80,80% | 
| Besançon | Daubot | 80,32% | 
| Reims | Lossbo | 79,92% | 
| Aix-en-Provence | Miladye | 78,86% | 
| Saint-Denis | Xerioth | 78,35% | 
| Rouen | Maxartimus | 78,32% | 
| Montreuil | Chocolate | 77,43% | 
| Villeurbanne | Superugo | 75,97% | 
| Boulogne-Billancourt | Mayoun | 75,48% | 
| Toulouse | Harmonica | 70,44% | 
| Dijon | Sengel | 69,55% | 
| Amiens | Artarriate | 69,16% | 
| Perpignan | ileaa | 68,38% | 
| Toulon | Hadriel | 68,38% | 
| Metz | Boblecave | 67,16% | 
| Nantes | Johnwaston | 66,18% | 
| Rennes | Tichon | 66,11% | 
| Argenteuil | Bardock | 64,1% | 
| Limoges | Kptaine | 62,74% | 
| Le Havre | Magcha | 62,57% | 
| Tours | Otari | 62,28% | 
| Le Mans | Ganad | 59,51% | 
| Orléans | Argalir | 58,85% | 
| Bordeaux | Nonoche | 58,14% | 
| Bruges | Valenteam | 57,89% | 
| Nancy | Bruuuce | 56,58% | 
| Liège | Jmbiquette | 56.17 % | 11/10/2015 | 
| Saint-Etienne | Beluga | 55.65% | 
| Montpellier | Romaniux | 54,07% | 
| Marseille | Ghool | 53,96% | 
| Brest | Otari | 51,98% | 
| Caen | Maxans | 51,00% | 
| Lille | Hd | 50,40% | 
| Lyon | Louistiti | 48,26% | 
| Clermont-Ferrand | Ed | 46,92% | 
| Strasbourg | Safiot | 46,47% | 
| Anvers | Ghool | 43,33% | 
| Bruxelles | Sengel | 41,90% | 
| Nice | Janvier | 41,34% | 
| Paris | Felenon | 35,58% | 
2nd tour