« Wells » : différence entre les versions

117 octets ajoutés ,  20 octobre
Balises : Modification par mobile Modification par le web mobile
Balises : Modification par mobile Modification par le web mobile
Ligne 239 : Ligne 239 :
{| style="width:100%; max-width:600px; border-collapse:collapse; text-align:center; color:#fff;"
{| style="width:100%; max-width:600px; border-collapse:collapse; text-align:center; color:#fff;"
|-
|-
| style="width:32.1%; background:#2e8b57; padding:4px;" | [[Maire]] (32 %)
| style="width:31.8%; background:#2e8b57; padding:4px;" | [[Maire]] (32 %)
| style="width:32.1%; background:#3b78c4; padding:4px;" | [[Adjoint]] (32 %)
| style="width:31.8%; background:#3b78c4; padding:4px;" | [[Adjoint]] (32 %)
| style="width:35.8%; background:#c9552e; padding:4px;" | [[Conseiller municipal]] (36 %)
| style="width:36.4%; background:#c9552e; padding:4px;" | [[Conseiller municipal]] (36 %)
|}
|}


Ligne 341 : Ligne 341 :
|-
|-
| [[Nice]] || Conseiller municipal face à [[Tampax]] || '''Wellsin''' || [[Gagnetonélection.com]] || 08/05/2026
| [[Nice]] || Conseiller municipal face à [[Tampax]] || '''Wellsin''' || [[Gagnetonélection.com]] || 08/05/2026
|-
| [[Nice]] || Conseiller municipal face à [[Tampax]] || '''Wellsin''' || [[Gagnetonélection.com]] || 20/10/2026
|-
|-
| [[Perpignan]] || Adjoint de [[Luman]] || '''Madrassias''' || [[Success Story]] || 06/08/2012
| [[Perpignan]] || Adjoint de [[Luman]] || '''Madrassias''' || [[Success Story]] || 06/08/2012
338

modifications