678
modifications
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Le Conclave présidentiel de mai 2026 a lieu à partir du 1{{exp|er}} mai 2026 en vue d'élire le ou la 42{{exp|ème}} [[président(e) de la République|président(e) de la république]]. C'est le 4{{exp|ème}} conclave et la 41{{exp|ème}} [[élection présidentielle]]. | Le Conclave présidentiel de mai 2026 a lieu à partir du 1{{exp|er}} mai 2026 en vue d'élire le ou la 42{{exp|ème}} [[président(e) de la République|président(e) de la république]]. C'est le 4{{exp|ème}} conclave et la 41{{exp|ème}} [[élection présidentielle]]. | ||
Il voit la victoire d'[[aura]], première ministre pendant la [[Période Ellevanne]]. | |||
=Historique= | =Historique= | ||
Le conclave est annoncé le 27 avril par l'Admin comme débutant le 1{{exp|er}} mai. | Le conclave est annoncé le 27 avril par l'Admin comme débutant le 1{{exp|er}} mai. | ||
| Ligne 21 : | Ligne 22 : | ||
Après avoir perdu un point lors du tour précédent, la première ministre en gagne 12 cette fois-ci et se positionne encore à la première place avec 44,78 % des voix, creusant l'écart avec son dauphin, ourson, qui lui, arrive à 27,61 %. Doublecap, malgré sa troisième place, perd 4 points arrivant à 8,21 % et est éliminé. Les autres candidats qui complètent le top 10 sont : rsk, [[cicatrice]], [[jajaina]], [[novalevautour]], [[tampax]], [[Pathybulaire|icibulaire]] et [[winniethepooh]]. Aucun d'eux ne dépasse les 5 % de voix. Katsby est éliminé. La participation s'élève à 134 votes. | Après avoir perdu un point lors du tour précédent, la première ministre en gagne 12 cette fois-ci et se positionne encore à la première place avec 44,78 % des voix, creusant l'écart avec son dauphin, ourson, qui lui, arrive à 27,61 %. Doublecap, malgré sa troisième place, perd 4 points arrivant à 8,21 % et est éliminé. Les autres candidats qui complètent le top 10 sont : rsk, [[cicatrice]], [[jajaina]], [[novalevautour]], [[tampax]], [[Pathybulaire|icibulaire]] et [[winniethepooh]]. Aucun d'eux ne dépasse les 5 % de voix. Katsby est éliminé. La participation s'élève à 134 votes. | ||
==Quatrième tour== | |||
modifications