665
modifications
Aucun résumé des modifications |
|||
| Ligne 144 : | Ligne 144 : | ||
|[[Pet sournois, pet putois]] | |[[Pet sournois, pet putois]] | ||
|- | |- | ||
|rowspan= " | |rowspan= "6" |Circonscription de Paris | ||
|[[saulidaire]] | |[[saulidaire]] | ||
|[[La Perfection a un NOM !]] | |[[La Perfection a un NOM !]] | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[nofear]] | ||
|[[ | |[[Parti Libéral Humaniste]] | ||
|- | |- | ||
|[[papounet]] | |[[papounet]] | ||
|[[La Ligue Pachydermique]] | |[[La Ligue Pachydermique]] | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[leilab]] | ||
|[[ | |[[Polidor' is Back]] | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[katsby]] | ||
|[[ | |[[MAGA]] | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[eljusticiero]] | ||
|[[ | |[[La Boucherie des Mythos]] | ||
|- | |- | ||
|rowspan= "7" |Circonscription de Strasbourg | |rowspan= "7" |Circonscription de Strasbourg | ||
| Ligne 394 : | Ligne 391 : | ||
|'''[[saulidaire]]''' | |'''[[saulidaire]]''' | ||
|'''[[La Perfection a un NOM !]]''' | |'''[[La Perfection a un NOM !]]''' | ||
|''' | |'''37,28 %''' | ||
|- | |- | ||
|'''[[ | |'''[[nofear]]''' | ||
|'''[[ | |'''[[Parti Libéral Humaniste]]''' | ||
|''' | |'''32,20 %''' | ||
|- | |- | ||
|[[papounet]] | |'''[[papounet]]''' | ||
|[[La Ligue Pachydermique]] | |'''[[La Ligue Pachydermique]]''' | ||
| | |'''18,64 %''' | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[leilab]] | ||
|[[ | |[[Polidor' is Back]] | ||
| | |9,32 % | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[katsby]] | ||
|[[ | |[[MAGA]] | ||
| | |1,69 % | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[eljusticiero]] | ||
|[[ | |[[La Boucherie des Mythos]] | ||
| | |0,84 % | ||
|- | |- | ||
|rowspan= "6" |Circonscription de Strasbourg | |rowspan= "6" |Circonscription de Strasbourg | ||
modifications