665
modifications
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 322 : | Ligne 322 : | ||
|- | |- | ||
|rowspan= "8" |Circonscription de Marseille | |rowspan= "8" |Circonscription de Marseille | ||
|'''[[vinicius]]''' | |||
|'''[[Parti de vinicius]]''' | |||
|'''32,53 %''' | |||
|- | |||
|'''[[bloudy]]''' | |||
|'''[[Gagnetonélection.com]]''' | |||
|'''31,32 %''' | |||
|- | |||
|'''[[neiller]]''' | |'''[[neiller]]''' | ||
|'''[[Parti EN AVANT]]''' | |'''[[Parti EN AVANT]]''' | ||
|''' | |'''19,27 %''' | ||
|- | |- | ||
|'''[[ | |'''[[Loloma]]''' | ||
|'''[[ | |'''[[Soucoupe Violente]]''' | ||
|''' | |'''16,86 %'' | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[bison]] | ||
|[[ | |[[Le monde est à nous]] | ||
| | |0,00 % | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[emolga]] | ||
|[[ | |[[Parti de emolga]] | ||
| | |0,00 % | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[hachim]] | ||
|[[ | |[[Parti de hachim]] | ||
| | |0,00 % | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[haricot]] | ||
|[[ | |[[Mouvement des indécis]] | ||
| | |0,00 % | ||
|- | |- | ||
|[[ | |rowspan= "5" |Circonscription de Montpellier | ||
|[[ | |[[vinicius]] | ||
| | |[[Parti de vinicius]] | ||
| | |||
|- | |- | ||
|[[ | |[[bloudy]] | ||
|[[ | |[[Gagnetonélection.com]] | ||
|- | |- | ||
| | |[[neiller]] | ||
|[[Parti EN AVANT]] | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |[[Loloma]] | ||
| | |[[Soucoupe Violente]] | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[bison]] | ||
|[[ | |[[Le monde est à nous]] | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[emolga]] | ||
|[[ | |[[Parti de emolga]] | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[hachim]] | ||
|[[ | |[[Parti de hachim]] | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[haricot]] | ||
|[[ | |[[Mouvement des indécis]] | ||
|- | |- | ||
|rowspan= "10" |Circonscription de Nantes | |rowspan= "10" |Circonscription de Nantes | ||
| Ligne 609 : | Ligne 610 : | ||
!Pourcentage de voix | !Pourcentage de voix | ||
|- | |- | ||
|rowspan= " | |rowspan= "5" |Circonscription de Marseille | ||
|- | |||
|'''[[vinicius]]''' | |||
|'''[[Parti de vinicius]]''' | |||
|'''38,1 %''' | |||
|- | |||
|[[bloudy]] | |||
|[[Gagnetonélection.com]] | |||
|36,3 % | |||
|- | |- | ||
| | |[[neiller]] | ||
| | |[[Parti EN AVANT]] | ||
| | |16,8 % | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Loloma]] | ||
|[[ | |[[Soucoupe Violente]] | ||
| | |8,8 %'' | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
modifications