83
modifications
| Ligne 736 : | Ligne 736 : | ||
C'est dans la circonscription de Nantes que l'ont trouve l'une des 2 triangulaires de ces élections opposant parachuter, cicatrice et ashh, ce dernier faisant un meilleur résultat qu'au premier tour. | C'est dans la circonscription de Nantes que l'ont trouve l'une des 2 triangulaires de ces élections opposant parachuter, cicatrice et ashh, ce dernier faisant un meilleur résultat qu'au premier tour. | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Circonscription | |||
!Candidats | |||
!Partis | |||
!Pourcentage de voix | |||
|- | |||
|rowspan= "3" |Circonscription de Nice | |||
|- | |||
|'''[[tampax]]''' | |||
|'''[[Polidor' is Back]]''' | |||
|'''54,2 %''' | |||
|- | |||
|[[luckya]] | |||
|[[La Licorne Céleste]] | |||
|45,8 % | |||
|- | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Ligne 744 : | Ligne 762 : | ||
!Pourcentage de voix | !Pourcentage de voix | ||
|- | |- | ||
|rowspan= " | |rowspan= "4" |Circonscription de Paris | ||
|- | |||
|'''[[saulidaire]]''' | |||
|'''[[La Perfection a un NOM !]]''' | |||
|'''50 %''' | |||
|- | |- | ||
| | |[[chlochlos]] | ||
| | |[[Front de la Rébellion]] | ||
| | |27 % | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[polmipoque]] | ||
|[[Votez Bulaire !]] | |[[Votez Bulaire !]] | ||
| | |23 % | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
=Conséquences= | =Conséquences= | ||
modifications