83
modifications
| Ligne 555 : | Ligne 555 : | ||
|1,08 % | |1,08 % | ||
|- | |- | ||
|rowspan= " | |rowspan= "6" |Circonscription de Strasbourg | ||
|[[ourson]] | |'''[[ourson]]''' | ||
|[[Le Ourson Show !]] | |'''[[Le Ourson Show !]]''' | ||
|'''51,16 %''' | |||
|- | |- | ||
|[[oedeme]] | |'''[[oedeme]]''' | ||
|[[Les enfants gâtés]] | |'''[[Les enfants gâtés]]''' | ||
|'''34,88 %''' | |||
|- | |- | ||
|[[leilab]] | |[[leilab]] | ||
|[[Polidor' is Back]] | |[[Polidor' is Back]] | ||
|6,97 % | |||
|- | |- | ||
|[[supermen]] | |[[supermen]] | ||
|[[Nouvelle Lumière Reborn]] | |[[Nouvelle Lumière Reborn]] | ||
|5,81 % | |||
|- | |- | ||
|[[heidi]] | |[[heidi]] | ||
|[[Parti de Heidi]] | |[[Parti de Heidi]] | ||
|1,16 % | |||
|- | |- | ||
|[[galf]] | |[[galf]] | ||
|[[B.R.I]] | |[[B.R.I]] | ||
| | |0,00 % | ||
|- | |- | ||
|rowspan= "6" |Circonscription de Toulouse | |rowspan= "6" |Circonscription de Toulouse | ||
|[[bloudy]] | |'''[[bloudy]]''' | ||
|[[Gagnetonélection.com]] | |'''[[Gagnetonélection.com]]''' | ||
|'''50,70 %''' | |||
|- | |- | ||
|[[nofear]] | |'''[[nofear]]''' | ||
|[[Parti Libéral Humaniste]] | |'''[[Parti Libéral Humaniste]]''' | ||
|'''40,84 %''' | |||
|- | |- | ||
|[[nealcaffrey]] | |[[nealcaffrey]] | ||
|[[Parti de nealcaffrey]] | |[[Parti de nealcaffrey]] | ||
|4,22 % | |||
|- | |- | ||
|[[gglatornade]] | |[[gglatornade]] | ||
|[[Les C.U.L N.U.S]] | |[[Les C.U.L N.U.S]] | ||
|2,81 % | |||
|- | |- | ||
|[[rudeboy]] | |[[rudeboy]] | ||
|[[Parti du Pain au Chocolat !]] | |[[Parti du Pain au Chocolat !]] | ||
|1,40 % | |||
|- | |- | ||
|[[stegaming]] | |[[stegaming]] | ||
|[[Les Campagn'ards]] | |[[Les Campagn'ards]] | ||
|0,00 % | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
modifications