22 810
modifications
(MàJ Président (Automatique avec MagneBotRégions+©)) |
(MàJ Président (Automatique avec MagneBotRégions+©)) |
||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
|Région=Outre-Mer | |Région=Outre-Mer | ||
|image=http://www.futura-sciences.com/uploads/media/r-dom-tom.gif | |image=http://www.futura-sciences.com/uploads/media/r-dom-tom.gif | ||
|Président= [[ | |Président= [[Aktarion]] | ||
|Parti= [[ | |Parti= [[Syndicat des Maires de France]] | ||
|ChefLieu= Aucun | |ChefLieu= Aucun | ||
|RJoueur= [[Tipo]] (18 victoires connues) | |RJoueur= [[Tipo]] (18 victoires connues) | ||
Ligne 250 : | Ligne 250 : | ||
*[[Aimelerouge]] ([[Le Milieu]]) élu en avril face à [[Debbah]] et [[Padricus]]. | *[[Aimelerouge]] ([[Le Milieu]]) élu en avril face à [[Debbah]] et [[Padricus]]. | ||
*[[Aimelerouge]] ([[Le Milieu]]) élu en mai face à [[Debbah]] et [[Miladye]]. | *[[Aimelerouge]] ([[Le Milieu]]) élu en mai face à [[Debbah]] et [[Miladye]]. | ||
*[[Aktarion]] ([[Syndicat des Maires de France]]) élu en juin face à [[Souafran]] et [[Miladye]]. |