22 780
modifications
(MàJ Infobox+Historique (Entièrement Automatique avec MagneBotAutomatics©)) |
(MàJ Infobox+Historique (Entièrement Automatique avec MagneBotAutomatics©)) |
||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
|habitants= 143 000 | |habitants= 143 000 | ||
|id= 133 | |id= 133 | ||
|maire= [[ | |maire= [[Drfoldingue]] | ||
|parti1= [[ | |parti1= [[La Perfection a un NOM !]] | ||
|adjoint= [[ | |adjoint= [[Lidole]] | ||
|parti2= [[ | |parti2= [[Le monde des Bisounours]] | ||
|conseiller= [[ | |conseiller= [[Parachuter]] | ||
|parti3= [[ | |parti3= [[parti de parachuter]] | ||
<!-- PARTIE RECORDS --> | <!-- PARTIE RECORDS --> | ||
|joueur= [[Arc]] (45 victoires) | |joueur= [[Arc]] (45 victoires) | ||
Ligne 389 : | Ligne 389 : | ||
*[[Adrieu]] ([[La Perfection a un NOM !]]) élu le 27 octobre.<small> Conseiller municipal : [[Erikin]], Maire-adjoint : [[Benkay]]. </small> | *[[Adrieu]] ([[La Perfection a un NOM !]]) élu le 27 octobre.<small> Conseiller municipal : [[Erikin]], Maire-adjoint : [[Benkay]]. </small> | ||
*[[Adrieu]] ([[La Perfection a un NOM !]]) élu le 14 novembre.<small> Conseiller municipal : [[Ladymouche]], Maire-adjoint : [[Erikin]]. </small> | *[[Adrieu]] ([[La Perfection a un NOM !]]) élu le 14 novembre.<small> Conseiller municipal : [[Ladymouche]], Maire-adjoint : [[Erikin]]. </small> | ||
*[[Baronci]] ([[Famille Bureau of Isoloir]]) élu le 03 décembre.<small> Conseiller municipal : [[Lidole]], Maire-adjoint : [[Stefnot]]. </small> | *[[Baronci]] ([[Famille Bureau of Isoloir]]) élu le 03 décembre.<small> Conseiller municipal : [[Lidole]], Maire-adjoint : [[Stefnot]]. </small> | ||
*[[Drfoldingue]] ([[La Perfection a un NOM !]]) élu le 22 décembre.<small> Conseiller municipal : [[Parachuter]], Maire-adjoint : [[Lidole]]. </small> |