« Guinness des records » : différence entre les versions

Balises : Modification par mobile Modification par le web mobile
Ligne 10 : Ligne 10 :


==Records au second tour==
==Records au second tour==
''Dernière mise à jour:'' 23 aout 2016
''Dernière mise à jour:'' 24 octobre 2017
{| class="wikitable sortable" style="width:410px;"
{| class="wikitable sortable" style="width:410px;"
|-
|-
Ligne 18 : Ligne 18 :
|-
|-
|[[Grenoble]]||[[Sebastienno]]||93.93%||25/11/2015
|[[Grenoble]]||[[Sebastienno]]||93.93%||25/11/2015
|-
|[[Nîmes]]||[[Paskalou]]||93.29%||24/10/2017
|-
|-
|[[Limoges]]||[[Savane]]||91.93%||11/03/2016
|[[Limoges]]||[[Savane]]||91.93%||11/03/2016
Ligne 88 : Ligne 90 :
|-
|-
|[[Orléans]]||[[Ecks]]||79.16%||22/01/2013
|[[Orléans]]||[[Ecks]]||79.16%||22/01/2013
|-
|[[Boulogne-Billancourt]]||[[Paskalou]]||78.41%||23/01/2017
|-
|-
|[[Nantes]]||[[Boblecave]]||78.41%||16/05/2013
|[[Nantes]]||[[Boblecave]]||78.41%||16/05/2013
Ligne 98 : Ligne 102 :
|-
|-
|[[Tours]]||[[Pich]]||77.37%||04/03/2013
|[[Tours]]||[[Pich]]||77.37%||04/03/2013
|-
|[[Perpignan]]||[[Paskalou]]||76.64%||03/07/2017
|-
|-
|[[Lille]]||[[Roulex]]||76.34%||05/07/2008
|[[Lille]]||[[Roulex]]||76.34%||05/07/2008
|-
|-
|[[Bruxelles]]||[[Loupiot]]||75.29%||12/05/2011
|[[Bruxelles]]||[[Loupiot]]||75.29%||12/05/2011
|-
|[[Brest]]||[[Haunties]]||74.69%||22/06/2013
|}
|}


72

modifications