« Guinness des records » : différence entre les versions

aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 2 : Ligne 2 :
Ces tableaux listent les records aux premiers et seconds tours dans les villes de plus de 100 000 habitants. Les cellules sont rangées du meilleur résultat au plus mauvais.  
Ces tableaux listent les records aux premiers et seconds tours dans les villes de plus de 100 000 habitants. Les cellules sont rangées du meilleur résultat au plus mauvais.  


'''Mise à jour:''' 2 avril 2016
'''Mise à jour:''' 27 juillet 2016
===1er tour===
===1er tour===


Ligne 70 : Ligne 70 :
|-
|-
|[[Nancy]]||[[Bruuuce]]||56,58%
|[[Nancy]]||[[Bruuuce]]||56,58%
|-
|[[Liège]]||[[Friedrich]]|| 62.00 %||04/03/2016
|-
|-
|[[Saint-Etienne]]||[[Beluga]]||55.65%
|[[Saint-Etienne]]||[[Beluga]]||55.65%
Ligne 173 : Ligne 171 :
|-
|-
|[[Orléans]]||[[Ecks]]||79.16%||22/01/2013
|[[Orléans]]||[[Ecks]]||79.16%||22/01/2013
|-
|[[Liège]]||[[Vpmaire]]||79.11%||27/07/2016
|-
|-
|[[Nantes]]||[[Boblecave]]||78.41%||16/05/2013
|[[Nantes]]||[[Boblecave]]||78.41%||16/05/2013
Ligne 179 : Ligne 179 :
|-
|-
|[[Le Mans]]||[[Ganad]]||78.30%||16/11/2014
|[[Le Mans]]||[[Ganad]]||78.30%||16/11/2014
|-
|[[Liège]]||[[Friedrich]]||77.83%||16/02/2016
|-
|-
|[[Caen]]||[[Marengo]]||77.77%||03/10/2015
|[[Caen]]||[[Marengo]]||77.77%||03/10/2015
486

modifications