« Guinness des records » : différence entre les versions

m
aucun résumé des modifications
(→‎2nd tour : Dijon)
mAucun résumé des modifications
Ligne 2 : Ligne 2 :
Ces tableaux listent les records aux premiers et seconds tours dans les villes de plus de 100 000 habitants. Les cellules sont rangées du meilleur résultat au plus mauvais.  
Ces tableaux listent les records aux premiers et seconds tours dans les villes de plus de 100 000 habitants. Les cellules sont rangées du meilleur résultat au plus mauvais.  


'''Mise à jour:''' 16 septembre 2015
'''Mise à jour:''' 18 septembre 2015


===1er tour===
===1er tour===
Ligne 11 : Ligne 11 :
|-
|-
|[[Nîmes]]||[[Prikachu]]||87,52%
|[[Nîmes]]||[[Prikachu]]||87,52%
|-
|[[Mulhouse]]||[[Mrcanard]]||81,40%
|-
|-
|[[Grenoble]]||[[Minima]]||81,15%
|[[Grenoble]]||[[Minima]]||81,15%
Ligne 49 : Ligne 51 :
|-
|-
|[[Argenteuil]]||[[Bardock]]||64,1%
|[[Argenteuil]]||[[Bardock]]||64,1%
|-
|[[Mulhouse]]||[[Barmir]]||64,01%
|-
|-
|[[Limoges]]||[[Kptaine]]||62,74%
|[[Limoges]]||[[Kptaine]]||62,74%
Ligne 124 : Ligne 124 :
|-
|-
|[[Aix-en-Provence]]||[[Miladye]]||87.31%
|[[Aix-en-Provence]]||[[Miladye]]||87.31%
|-
|[[Mulhouse]]||[[Mrcanard]]||86.61%
|-
|-
|[[Boulogne-Billancourt]]||[[Freezebee]]||85.64%
|[[Boulogne-Billancourt]]||[[Freezebee]]||85.64%
Ligne 178 : Ligne 180 :
|-
|-
|[[Lille]]||[[Roulex]]||76.34%
|[[Lille]]||[[Roulex]]||76.34%
|-
|[[Mulhouse]]||[[Freedoms]]||75.77%
|-
|-
|[[Bruxelles]]||[[Loupiot]]||75.29%
|[[Bruxelles]]||[[Loupiot]]||75.29%
1 473

modifications