« Modèle:VilleData » : différence entre les versions

aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 7 : Ligne 7 :
| ''Zénith'' || {{{Zénith|}}} |||| ''Affiche'' || {{{Affiche|}}}
| ''Zénith'' || {{{Zénith|}}} |||| ''Affiche'' || {{{Affiche|}}}
|-
|-
| ''Stade municipal'' || {{{Stade|}}} |||| ''Prime'' || {{{Prime|}}}
| ''Stade municipal'' || {{{Stade|}}} |||| ''Enveloppe'' || {{{Enveloppe|}}}
|-
|-
| ''Salle des fêtes'' || {{{Salle|}}} |||| ''Enveloppe'' || {{{Enveloppe|}}}
| ''Salle des fêtes'' || {{{Salle|}}} |||| ''Valise'' || {{{Valise|}}}
|-
|-
| ''Place du marché'' || {{{Marché|}}} |||| ''Valise'' || {{{Valise|}}}
| ''Place du marché'' || {{{Marché|}}} |||| ''Sociologue'' || {{{Sociologue|}}}
|-
|-
| ''Local du parti'' || {{{Local|}}} |||| ''Sociologue'' || {{{Sociologue|}}}
| ''Local du parti'' || {{{Local|}}} ||||'''Rémunération du [[maire]]'''||'''{{{Maire|}}}'''
|-
|-
! [[Remboursement]]!! {{{Remboursement|}}}!!!! Rémunération du [[maire]]!! {{{Maire|}}}
| '''[[Remboursement]]'''||'''{{{Remboursement|}}}'''||||'''Conseiller/Adjoint'''||'''{{{Adjoint|}}}'''
|-
|-
|}
|}