267
modifications
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(10 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
|légende= | |légende= | ||
|parti= | |parti= La New Generation | ||
|inscription= 19 mai 2013 | |inscription= 19 mai 2013 | ||
|multi1= | |multi1= | ||
Ligne 44 : | Ligne 44 : | ||
Après une pause de 3 mois, il revient à [[Gaillac]] ou il obtient 22,9% au premier tour mais décide et gagnera le poste de maire-adjoint. | Après une pause de 3 mois, il revient à [[Gaillac]] ou il obtient 22,9% au premier tour mais décide et gagnera le poste de maire-adjoint. | ||
Le 03 novembre 2013, il retourne à [[Joinville-le-pont]] ville ou il a était maire deux fois. | Le 03 novembre 2013, il retourne à [[Joinville-le-pont]] ville ou il a était maire deux fois et il fera 16,8% au premier tour mais se désiste pour son allié. | ||
==Différentes campagnes== | |||
Le 13 novembre 2013, il rentre en campagne à [[Castelnaudary]] ou il obtiendra 23,1% au premier tour et est qualifié pour le second ou il obtiendra 27,38% et gagnera le poste de conseiller municipal. | |||
Le 01 décembre 2013, il rentre en campagne à [[Dunkerque]]. | |||
==Fin du jeu== | |||
Le 22 décembre il quitte le jeu. | |||
=Campagnes= | =Campagnes= | ||
Ligne 60 : | Ligne 70 : | ||
*Campagne 6: [[Gaillac]]= 22,90% au premier tour= maire-adjoint | *Campagne 6: [[Gaillac]]= 22,90% au premier tour= maire-adjoint | ||
*Campagne 7: [[Joinville-le-pont]]= | *Campagne 7: [[Joinville-le-pont]]= 16,8% au premier tour | ||
*Campagne 8: [[Castelnaudary]]= 23,1% au premier tour et 27,38% au second tour= conseiller municipal | |||
*Campagne 9: [[Dunkerque]] | |||
=Palmarès= | =Palmarès= | ||
*Maire de [[Joinville-le-pont]] (2x) | *Maire de [[Joinville-le-pont]] (2x) | ||
*Conseiller municipal de [[Castelnaudary]] | |||
*Maire-adjoint de [[Gaillac]] | *Maire-adjoint de [[Gaillac]] | ||
Ligne 72 : | Ligne 87 : | ||
=Partis= | =Partis= | ||
[[Parti de Lanba]] / [[Les Carries Boues]] / [[Parti de Lanba]] / [[Parti Libre Sociale Démocrate]] / [[The Shield]] / | [[Parti de Lanba]] / [[Les Carries Boues]] / [[Parti de Lanba]] / [[Parti Libre Sociale Démocrate]] / [[The Shield]] / La New Generation (actuel) | ||
[[Category:Joueurs]] | [[Category:Joueurs]] |
modifications