Elections législatives de Novembre 2025
Les élections législatives de Novembre 2025 se sont déroulées du 20 novembre (cloture des candidatures) au 23 novembre (Premier tour) et 30 novembre (Second tour).
Contexte
Un mois après le conclave qui a vu Bri devenir présidente, les 10 sièges du Parlement sont renouvelés pour 6 mois dans 10 circonscriptions différentes.
Circonscriptions et candidats
A noter que rhinoferos s'est présenté à Strasbourg puis a retiré sa candidature.
Premier tour
Légende :
En gras : les candidats qui se sont qualifiés pour le second tour.
Second tour
| Circonscription | Candidats | Partis | Pourcentage de voix |
|---|---|---|---|
| Circonscription de Bordeaux | |||
| Vinicius | La Ligue Pachydermique | 53,6 % | |
| Rsk | La Licorne Céleste | 46,4 % |
Vinicius se représente dans la circonscription de Bordeaux et va gagner le duel face à rsk qui se présente comme un "représentant de la majorité bri".
| Circonscription | Candidats | Partis | Pourcentage de voix |
|---|---|---|---|
| Circonscription de Lille | |||
| dinon | La Ligue Pachydermique | 52 % | |
| jimmyninho | Le Ourson Show ! | 48 % |
A Lille, dinon se représente et arrive en premier au 1er tour mais jimmyninho va le devancer dans l'entre-deux tours et va orienter sa campagne sur sa "jeunesse", accusant dinon d'être un "ancien" avant de perdre au résultat final.
| Circonscription | Candidats | Partis | Pourcentage de voix |
|---|---|---|---|
| Circonscription de Lyon | |||
| batha | Peaky Blinders | 68,3 % | |
| trebeh | La Ligue Pachydermique | 31,7 % |
Batha a toujours été devant trebeh durant la campagne et cela se reflète sur les résultats du second tour.
| Circonscription | Candidats | Partis | Pourcentage de voix |
|---|---|---|---|
| Circonscription de Marseille | |||
| Neiller | Parti EN AVANT | 57,9 % | |
| walltomin | Votez Bulaire ! | 42,1 % |
Neiller domine Marseille et devient député.
| Circonscription | Candidats | Partis | Pourcentage de voix |
|---|---|---|---|
| Circonscription de Montpellier | |||
| pathybulaire | Votez Bulaire ! | 48,6 % | |
| papyc | La Ligue Pachydermique | 51,4 % |
La lutte acharnée entre pathybulaire et papyc verra ce dernier gagner laissant l'ancien président échouer à redevenir député à Montpellier.
| Circonscription | Candidats | Partis | Pourcentage de voix |
|---|---|---|---|
| Circonscription de Nantes | |||
| parachuter | Parti des Mehnirs Modernes | 47,9 % | |
| Cicatrice | Freedom's Knights | 21,9 % | |
| ashh | U.N.R | 30,1 % |
C'est dans la circonscription de Nantes que l'ont trouve l'une des 2 triangulaires de ces élections opposant parachuter, cicatrice et ashh, ce dernier faisant un meilleur résultat qu'au premier tour.
| Circonscription | Candidats | Partis | Pourcentage de voix |
|---|---|---|---|
| Circonscription de Nice | |||
| tampax | Polidor' is Back | 54,2 % | |
| luckya | La Licorne Céleste | 45,8 % |
Après avoir longtemps conservé une large avance (atteignant même les 70 %, tampax se voit rattrapé par luckya tout en gardant une petite avance...
| Circonscription | Candidats | Partis | Pourcentage de voix |
|---|---|---|---|
| Circonscription de Paris | |||
| saulidaire | La Perfection a un NOM ! | 50 % | |
| chlochlos | Front de la Rébellion | 27 % | |
| polmipoque | Votez Bulaire ! | 23 % |
Saulidaire se représente et conserve son siège de député à Paris dans l'autre triangulaire de ces législatives.
| Circonscription | Candidats | Partis | Pourcentage de voix |
|---|---|---|---|
| Circonscription de Strasbourg | |||
| ourson | Le Ourson Show ! | 60,3 % | |
| oedeme | Les enfants gâtés | 39,7 % |
Ourson devient député d'une ville dont il a été maire à plusieurs reprises en dépassant de plus de 20 points son adversaire.
| Circonscription | Candidats | Partis | Pourcentage de voix |
|---|---|---|---|
| Circonscription de Toulouse | |||
| bloudy | Gagnetonélection.com ! | 52,3 % | |
| nofear | Parti Libéral Humaniste | 47,7 % |
C'est un duel très serré qui opposait bloudy à nofear à Toulouse, le deuxième dépassant meme le premier avec une petite avance avant de perdre au résultat final à la grande surprise générale.
Conséquences
Résultats par parti
- La Ligue Pachydermique = 3 sièges
- Peaky Blinders = 1 siège
- Parti EN AVANT = 1 siège
- Parti des Menhirs Modernes = 1 siège
- Polidor' is Back = 1 siège
- La Perfection a un NOM ! = 1 siège
- Le Ourson Show ! = 1 siège
- Gagnetonélection.com ! = 1 siège