1 020
modifications
m (→Qu'en retenir? : Forme) |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
*[[Lyonsuper]] | *[[Lyonsuper]] | ||
*[[Laurence]] | *[[Laurence]] | ||
*[[Joecafard]] | *[[JoeCafard|Joecafard]] | ||
*[[Blueranger]] | *[[Blueranger]] | ||
*[[Whynot]] | *[[Whynot]] | ||
Ligne 62 : | Ligne 62 : | ||
Il faut retenir de cette présidentielle que VPM est moins marquée par la bipolarisation krustyfranckistes/saphiristes qu'on n'aurait pu s'y attendre, même si elle reste en tête avec respectivement 24.0% et 29.0% des voix. On note l'apparition de nouvelles forces politiques importantes comme [[Laurence]] (18.0%), et [[Joecafard]] (22.4%) qui aurait pu, à quelques voix, se retrouver au second tour. C'est la première fois dans VPM que 4 candidats se disputent une élection présidentielle. [[Chlochlos]] et [[Lyonsuper]] ne totaliserons que 3% des voix, signe que VPM est très attiré par une relative nouveauté, ou du moins un renouvellement des candidats (comme le score de [[Laurence]] en témoigne). Le second tour a été très marqué par le report de [[Laurence]] envers [[Louloudurscv]], hué par les Saphiriste, et le retrait de [[Joecafard]] après avoir perdu de peu dès le 1er tour. | Il faut retenir de cette présidentielle que VPM est moins marquée par la bipolarisation krustyfranckistes/saphiristes qu'on n'aurait pu s'y attendre, même si elle reste en tête avec respectivement 24.0% et 29.0% des voix. On note l'apparition de nouvelles forces politiques importantes comme [[Laurence]] (18.0%), et [[JoeCafard|Joecafard]] (22.4%) qui aurait pu, à quelques voix, se retrouver au second tour. C'est la première fois dans VPM que 4 candidats se disputent une élection présidentielle. [[Chlochlos]] et [[Lyonsuper]] ne totaliserons que 3% des voix, signe que VPM est très attiré par une relative nouveauté, ou du moins un renouvellement des candidats (comme le score de [[Laurence]] en témoigne). Le second tour a été très marqué par le report de [[Laurence]] envers [[Louloudurscv]], hué par les Saphiriste, et le retrait de [[JoeCafard|Joecafard]] après avoir perdu de peu dès le 1er tour. | ||
[[Catégorie:Présidentielles]][[Catégorie:Histoire]] | [[Catégorie:Présidentielles]][[Catégorie:Histoire]] |
modifications