« Elections législatives de 2026 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 687 : | Ligne 687 : | ||
=Conséquences= | =Conséquences= | ||
===Résultats par parti=== | ===Résultats par parti=== | ||
*La Ligue Pachydermique = | *[[Parti du Pain au Chocolat !]] = 2 sièges | ||
*Peaky Blinders = 1 siège | *[[La Ligue Pachydermique]] = 1 siège | ||
*Parti | *[[Peaky Blinders]] = 1 siège | ||
* | *[[Parti Libéral Humainiste]] = 1 siège | ||
* | *[[Mouvement des Indécis]] = 1 siège | ||
* | *[[Les sauveurs de VPM]] = 1 siège | ||
* | *Dogmatik = 1 siège | ||
* | *Parti de vinicius = 1 siège | ||
*Académie GTE.com = 1 siège | |||
Les élections législatives de | Les élections législatives de mars 2026 permettent à Ellevanne d'avoir de nombreux soutiens. [[Période Ellevanne#Enveloppes|Les enveloppes]] vont être votées sans trop de difficulté. | ||
Version du 1 mai 2026 à 08:03
Les élections législatives de mars 2026 se sont déroulées du 6 mars (clôture des candidatures) au 8 mars (Premier tour) et 15 mars (Second tour).
Contexte
Un mois après le conclave qui a vu Ellevanne devenir président, les 10 sièges du Parlement sont renouvelés pour 6 mois dans 10 circonscriptions différentes. 503 joueurs et 445 citoyens votent.
Circonscriptions et candidats
Premier tour
Légende :
En gras : les candidats qui se sont qualifiés pour le second tour.
Second tour
| Circonscription | Candidats | Partis | Pourcentage de voix |
|---|---|---|---|
| Circonscription de Bordeaux | |||
| Nolulu | Académie GTE.com | 42 % | |
| Rsk | Les sauveurs de VPM | 37 % | |
| danielparish | Ascension + | 21 % |
| Circonscription | Candidats | Partis | Pourcentage de voix |
|---|---|---|---|
| Circonscription de Lille | |||
| dinon | La Ligue Pachydermique | 47,4 % | |
| lemole | Les Cat's Eyes | 46,7 % | |
| khalick | La Licorne Céleste | 5,9 % |
| Circonscription | Candidats | Partis | Pourcentage de voix |
|---|---|---|---|
| Circonscription de Lyon | |||
| batha | Peaky Blinders | 45,1 % | |
| pathybulaire | Votez Bulaire ! | 30,5 % | |
| ellroy | Gagnetonélection.com | 12,2 % | |
| trebeh | La Ligue Pachydermique | 12,2 % |
| Circonscription | Candidats | Partis | Pourcentage de voix |
|---|---|---|---|
| Circonscription de Marseille | |||
| vinicius | Parti de vinicius | 38,1 % | |
| bloudy | Gagnetonélection.com | 36,3 % | |
| neiller | Parti EN AVANT | 16,8 % | |
| Loloma | Soucoupe Violente | 8,8 % |
| Circonscription | Candidats | Partis | Pourcentage de voix |
|---|---|---|---|
| Circonscription de Montpellier | |||
| mioumoum | Parti du Pain au Chocolat ! | 79,3 % | |
| edmondantes | La Licorne Célèste | 20,7 % |
| Circonscription | Candidats | Partis | Pourcentage de voix |
|---|---|---|---|
| Circonscription de Nantes | |||
| chlochlos | Polidor' is back | 50 % | |
| parachuter | Parti des Mehnirs Modernes | 50 % |
En cas d'égalité, les deux candidats se sont départagés.
| Circonscription | Candidats | Partis | Pourcentage de voix |
|---|---|---|---|
| Circonscription de Nice | |||
| tampax | Les sauveurs de VPM | 38,2 % | |
| wellsin | Gagnetonélection.com | 37,3 % | |
| gasppar | Polidor' is Back | 24,5 % |
| Circonscription | Candidats | Partis | Pourcentage de voix |
|---|---|---|---|
| Circonscription de Paris | |||
| nofear | Parti Libéral Humaniste | 45,2 % | |
| saulidaire | La Perfection a un NOM ! | 42,3 % | |
| papounet | La Ligue Pachydermique | 12,5 % |
| Circonscription | Candidats | Partis | Pourcentage de voix |
|---|---|---|---|
| Circonscription de Strasbourg | |||
| dogma | Dogmatik | 55,7 % | |
| ourson | Le Ourson Show ! | 44,3 % |
| Circonscription | Candidats | Partis | Pourcentage de voix |
|---|---|---|---|
| Circonscription de Toulouse | |||
| crepeauchocolat | Parti du Pain au Chocolat ! | 62,8 % | |
| octavia | La Licorne Célèste | 37,2 % |
Conséquences
Résultats par parti
- Parti du Pain au Chocolat ! = 2 sièges
- La Ligue Pachydermique = 1 siège
- Peaky Blinders = 1 siège
- Parti Libéral Humainiste = 1 siège
- Mouvement des Indécis = 1 siège
- Les sauveurs de VPM = 1 siège
- Dogmatik = 1 siège
- Parti de vinicius = 1 siège
- Académie GTE.com = 1 siège
Les élections législatives de mars 2026 permettent à Ellevanne d'avoir de nombreux soutiens. Les enveloppes vont être votées sans trop de difficulté.