« Elections législatives de 2026 » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
| Ligne 661 : | Ligne 661 : | ||
|rowspan= "3" |Circonscription de Strasbourg | |rowspan= "3" |Circonscription de Strasbourg | ||
|- | |- | ||
|'''[[ | |'''[[dogma]]''' | ||
|'''[[ | |'''[[Dogmatik]]''' | ||
|''' | |'''55,7 %''' | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[ourson]] | ||
|[[ | |[[Le Ourson Show !]] | ||
| | |44,3 % | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Version du 1 mai 2026 à 07:49
Les élections législatives de mars 2026 se sont déroulées du 6 mars (clôture des candidatures) au 8 mars (Premier tour) et 15 mars (Second tour).
Contexte
Un mois après le conclave qui a vu Ellevanne devenir président, les 10 sièges du Parlement sont renouvelés pour 6 mois dans 10 circonscriptions différentes. 503 joueurs et 445 citoyens votent.
Circonscriptions et candidats
Premier tour
Légende :
En gras : les candidats qui se sont qualifiés pour le second tour.
Second tour
| Circonscription | Candidats | Partis | Pourcentage de voix |
|---|---|---|---|
| Circonscription de Bordeaux | |||
| Nolulu | Académie GTE.com | 42 % | |
| Rsk | Les sauveurs de VPM | 37 % | |
| danielparish | Ascension + | 21 % |
| Circonscription | Candidats | Partis | Pourcentage de voix |
|---|---|---|---|
| Circonscription de Lille | |||
| dinon | La Ligue Pachydermique | 47,4 % | |
| lemole | Les Cat's Eyes | 46,7 % | |
| khalick | La Licorne Céleste | 5,9 % |
| Circonscription | Candidats | Partis | Pourcentage de voix |
|---|---|---|---|
| Circonscription de Lyon | |||
| batha | Peaky Blinders | 45,1 % | |
| pathybulaire | Votez Bulaire ! | 30,5 % | |
| ellroy | Gagnetonélection.com | 12,2 % | |
| trebeh | La Ligue Pachydermique | 12,2 % |
| Circonscription | Candidats | Partis | Pourcentage de voix |
|---|---|---|---|
| Circonscription de Marseille | |||
| vinicius | Parti de vinicius | 38,1 % | |
| bloudy | Gagnetonélection.com | 36,3 % | |
| neiller | Parti EN AVANT | 16,8 % | |
| Loloma | Soucoupe Violente | 8,8 % |
| Circonscription | Candidats | Partis | Pourcentage de voix |
|---|---|---|---|
| Circonscription de Montpellier | |||
| mioumoum | Parti du Pain au Chocolat ! | 79,3 % | |
| edmondantes | La Licorne Célèste | 20,7 % |
| Circonscription | Candidats | Partis | Pourcentage de voix |
|---|---|---|---|
| Circonscription de Nantes | |||
| chlochlos | Polidor' is back | 50 % | |
| parachuter | Parti des Mehnirs Modernes | 50 % |
En cas d'égalité, les deux candidats se sont départagés.
| Circonscription | Candidats | Partis | Pourcentage de voix |
|---|---|---|---|
| Circonscription de Nice | |||
| tampax | Les sauveurs de VPM | 38,2 % | |
| wellsin | Gagnetonélection.com | 37,3 % | |
| gasppar | Polidor' is Back | 24,5 % |
| Circonscription | Candidats | Partis | Pourcentage de voix |
|---|---|---|---|
| Circonscription de Paris | |||
| nofear | Parti Libéral Humaniste | 45,2 % | |
| saulidaire | La Perfection a un NOM ! | 42,3 % | |
| papounet | La Ligue Pachydermique | 12,5 % |
| Circonscription | Candidats | Partis | Pourcentage de voix |
|---|---|---|---|
| Circonscription de Strasbourg | |||
| dogma | Dogmatik | 55,7 % | |
| ourson | Le Ourson Show ! | 44,3 % |
| Circonscription | Candidats | Partis | Pourcentage de voix |
|---|---|---|---|
| Circonscription de Toulouse | |||
| bloudy | Gagnetonélection.com ! | 52,3 % | |
| nofear | Parti Libéral Humaniste | 47,7 % |
C'est un duel très serré qui oppose bloudy à nofear à Toulouse, le deuxième dépassant même le premier avec une petite avance avant de perdre au résultat final à la grande surprise générale.
Conséquences
Résultats par parti
- La Ligue Pachydermique = 3 sièges
- Peaky Blinders = 1 siège
- Parti EN AVANT = 1 siège
- Parti des Menhirs Modernes = 1 siège
- Polidor' is Back = 1 siège
- La Perfection a un NOM ! = 1 siège
- Le Ourson Show ! = 1 siège
- Gagnetonélection.com ! = 1 siège
Les élections législatives de Novembre 2025 sont un échec cuisant pour le gouvernement de Bri, avec des candidats soutenus comme pathybulaire, nofear ou jimmyninho qui échouent au second tour. Cependant, vinicius, grand soutien, est élue. La première enveloppe issue d'une animation de calendrier de l'avent avec la nouvelle assemblée destinée à pololancien va provoquer un lourd débat et les principaux détracteurs du gouvernement dinon et tampax vont provoquer la chute de Bri et sa démission.