22 780
modifications
(MàJ Président (Automatique avec MagneBotRégions+©)) |
(MàJ Président (Automatique avec MagneBotRégions+©)) |
||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
|Région=Corse | |Région=Corse | ||
|image=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/63/Corsica_in_France_2016.svg/250px-Corsica_in_France_2016.svg.png | |image=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/63/Corsica_in_France_2016.svg/250px-Corsica_in_France_2016.svg.png | ||
|Président= [[ | |Président= [[Glacier]] | ||
|Parti= [[ | |Parti= [[Parti avec la femme du voisin ]] | ||
|ChefLieu= [[Ajaccio]] | |ChefLieu= [[Ajaccio]] | ||
|GrandesVilles= | |GrandesVilles= | ||
Ligne 251 : | Ligne 251 : | ||
*[[Paradil]] ([[Parti de l'union]]) élu en avril face à [[Vparthur]] et [[Lemedjnoun]]. | *[[Paradil]] ([[Parti de l'union]]) élu en avril face à [[Vparthur]] et [[Lemedjnoun]]. | ||
*[[Woolfy]] ([[Le Parti Pris]]) élu en mai face à [[Edenelly]] et [[Truandos]]. | *[[Woolfy]] ([[Le Parti Pris]]) élu en mai face à [[Edenelly]] et [[Truandos]]. | ||
*[[Glacier]] ([[Parti avec la femme du voisin ]]) élu en juin face à [[Jaclafripouille]] et [[Piimouss]]. |