22 780
modifications
(MàJ Infobox+Historique (Entièrement Automatique avec MagneBotAutomatics©)) |
(MàJ Infobox+Historique (Entièrement Automatique avec MagneBotAutomatics©)) |
||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
|habitants= 156 000 | |habitants= 156 000 | ||
|id= 212 | |id= 212 | ||
|maire= [[ | |maire= [[Pereduschene]] | ||
|parti1= [[Les Ripoux-blicains]] | |parti1= [[Les Ripoux-blicains]] | ||
|adjoint= [[Julienfed]] | |adjoint= [[Julienfed]] | ||
|parti2= [[ Les Vieilles Canailles]] | |parti2= [[ Les Vieilles Canailles]] | ||
|conseiller= [[ | |conseiller= [[Cicatrice]] | ||
|parti3= [[Freedom's Knights]] | |parti3= [[Freedom's Knights]] | ||
Ligne 395 : | Ligne 395 : | ||
*[[Combava]] ([[Freedom's Knights]]) élu le 19 octobre.<small> Conseiller municipal : [[Diversgauche]], Maire-adjoint : [[Steftheboss]]. </small> | *[[Combava]] ([[Freedom's Knights]]) élu le 19 octobre.<small> Conseiller municipal : [[Diversgauche]], Maire-adjoint : [[Steftheboss]]. </small> | ||
*[[Lauremanone]] ([[Les Ripoux-blicains]]) élu le 07 novembre.<small> Conseiller municipal : [[Tiloupnormand]], Maire-adjoint : [[Choucharno]]. </small> | *[[Lauremanone]] ([[Les Ripoux-blicains]]) élu le 07 novembre.<small> Conseiller municipal : [[Tiloupnormand]], Maire-adjoint : [[Choucharno]]. </small> | ||
*[[Lauremanone]] ([[Les Ripoux-blicains]]) élu le 25 novembre.<small> Conseiller municipal : [[Choucharno]], Maire-adjoint : [[Julienfed]]. </small> | *[[Lauremanone]] ([[Les Ripoux-blicains]]) élu le 25 novembre.<small> Conseiller municipal : [[Choucharno]], Maire-adjoint : [[Julienfed]]. </small> | ||
*[[Pereduschene]] ([[Les Ripoux-blicains]]) élu le 18 décembre.<small> Conseiller municipal : [[Cicatrice]], Maire-adjoint : [[Julienfed]]. </small> |