22 780
modifications
(MàJ Infobox+Historique (Entièrement Automatique avec MagneBotAutomatics©)) |
(MàJ Infobox+Historique (Entièrement Automatique avec MagneBotAutomatics©)) |
||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
|habitants= 28 000 | |habitants= 28 000 | ||
|id= 96 | |id= 96 | ||
|maire= [[ | |maire= [[Pleinlesfouilles]] | ||
|parti1= [https://wiki.vpmedias.fr/Le_Harem_de_Zalou Le Harem de Zalou] | |parti1= [https://wiki.vpmedias.fr/Le_Harem_de_Zalou Le Harem de Zalou] | ||
|adjoint= [[ | |adjoint= [[Novalevautour]] | ||
|parti2= [[ | |parti2= [[Les sauveurs de VPM]] | ||
|conseiller= [[ | |conseiller= [[Julesdepaname]] | ||
|parti3= [[parti de | |parti3= [[parti de julesdepaname]] | ||
<!-- PARTIE RECORDS --> | <!-- PARTIE RECORDS --> | ||
|joueur= [[Rinmaro]] (11 victoires) | |joueur= [[Rinmaro]] (11 victoires) | ||
Ligne 327 : | Ligne 327 : | ||
*[[Okonore]] ([[Parti de okonore]]) élu le 17 février.<small> Conseiller municipal : [[Ludwigludwig]], Maire-adjoint : [[Niclas]]. </small> | *[[Okonore]] ([[Parti de okonore]]) élu le 17 février.<small> Conseiller municipal : [[Ludwigludwig]], Maire-adjoint : [[Niclas]]. </small> | ||
*[[Frankybert]] ([[Parti For Ever]]) élu le 11 mars.<small> Conseiller municipal : [[Nonimposable]], Maire-adjoint : [[Perrococo]]. </small> | *[[Frankybert]] ([[Parti For Ever]]) élu le 11 mars.<small> Conseiller municipal : [[Nonimposable]], Maire-adjoint : [[Perrococo]]. </small> | ||
*[[Frankybert]] ([[Parti For Ever]]) élu le 28 mars.<small> Conseiller municipal : [[Armandegv]], Maire-adjoint : [[Adraphirit]]. </small> | *[[Frankybert]] ([[Parti For Ever]]) élu le 28 mars.<small> Conseiller municipal : [[Armandegv]], Maire-adjoint : [[Adraphirit]]. </small> | ||
*[[Pleinlesfouilles]] ([[Parti de pleinlesfouilles]]) élu le 22 avril.<small> Conseiller municipal : [[Julesdepaname]], Maire-adjoint : [[Novalevautour]]. </small> |