296
modifications
(Correction module de notation) |
(Clarification de la parti exemple d'un meeting) |
||
Ligne 44 : | Ligne 44 : | ||
Meeting à : Stade municipal | *Lieu : Meeting à : Stade municipal | ||
Date : Le 30/05 entre 21h et 23h | *Date : Le 30/05 entre 21h et 23h | ||
Thème : Emploi | *Thème : Emploi (celui qui vous avez choisi en réservant la salle) | ||
Conférencier : xxxxxxx | *Conférencier : xxxxxxx (le leader que vous avez choisi) | ||
--> Le leader a gagné 1 point de charisme suite à ce meeting | --> Le leader a gagné 1 point de charisme suite à ce meeting (car il avait moins de 7 de charisme) | ||
1774 spectateurs : taux de satisfaction 74 % | *Nombre de spectateurs, ceux ayant apprécié le meeting : 1774 spectateurs : taux de satisfaction 74 % | ||
76 spectateurs ont pris une carte d'adhérent | *Nombre de nouveaux adhérents (compte sur l'influence du parti) 76 spectateurs ont pris une carte d'adhérent | ||
Cotisations perçues (caisse du parti) : 11400 plakass | *Cotisations perçues (caisse du parti) : 11400 plakass (ne va QUE dans la caisse de votre parti |
modifications