24
modifications
(Page parti (histoire, palmarès)) |
m (Actualisation des palmarès et des membres) |
||
Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
'''Mairies''' | '''Mairies''' | ||
*[[Felenon|Elegante]] à [[Paris]] le 03 juin 2020 | *[[Felenon|Elegante]] à [[Paris]] le 03 juin 2020 | ||
*[[Maalibu]] à [[Paris]] le 09 juillet 2020 | |||
'''Régions''' | '''Régions''' | ||
Ligne 27 : | Ligne 28 : | ||
'''Classement national''' | '''Classement national''' | ||
Le record est atteint le | Le record est atteint le matin du 15 juin 2020. Le parti est alors 1er du classement national avec 10,18% d'influence, moins d'un mois après sa création. | ||
''D'après les TOP 15 publiés par [http://vpmedias.fr/?tag=classement-national= VPMédias] chaque semaine'' | ''D'après les TOP 15 publiés par [http://vpmedias.fr/?tag=classement-national= VPMédias] chaque semaine'' | ||
Ligne 33 : | Ligne 34 : | ||
* [https://vpmedias.fr/?p=44648= Le 26 mai 2020], 14e place avec 2,56% d'influence | * [https://vpmedias.fr/?p=44648= Le 26 mai 2020], 14e place avec 2,56% d'influence | ||
* [https://vpmedias.fr/?p=44785= Le 02 juin 2020], 10e place avec 5,88% d'influence | * [https://vpmedias.fr/?p=44785= Le 02 juin 2020], 10e place avec 5,88% d'influence | ||
* [https://vpmedias.fr/?p=45246= Le 07 juillet 2020], 8e place avec 6,02% d'influence | |||
=Membres= | =Membres= | ||
''Par ordre d'arrivée'' | ''Par ordre d'arrivée'' | ||
[[Maalibu]], [[Felenon|Elegante]], [[Babouin]], [[Captainpunisher]], [[Artarriate|Comtesse]] | [[Maalibu]], [[Felenon|Elegante]], [[Babouin]], [[Rudach|Captainpunisher]], [[Artarriate|Comtesse]], [[Katnevermange]], [[Morgaane]] |
modifications