« Présidence Nytilchance » : différence entre les versions

Tableau gains
(3 derniers budgets)
(Tableau gains)
Ligne 109 : Ligne 109 :
*[[Mairesuper]] : 200 000 pk
*[[Mairesuper]] : 200 000 pk
Budget adopté par 4 voix pour et 4 contre (Phenom, Loloma, Ohlalaaa, Unnouveaumabouls). Unnouveaumabouls ayant voté en dernier, son vote n'est donc pas comptabilisé. Liloche donnera sa démission. Le président nommera Loloma vice-président, puisera dans l'impôt et démissionnera, son vice-président Loloma prendra sa place. Pour article détaillé, voir [[Présidence Loloma]].
Budget adopté par 4 voix pour et 4 contre (Phenom, Loloma, Ohlalaaa, Unnouveaumabouls). Unnouveaumabouls ayant voté en dernier, son vote n'est donc pas comptabilisé. Liloche donnera sa démission. Le président nommera Loloma vice-président, puisera dans l'impôt et démissionnera, son vice-président Loloma prendra sa place. Pour article détaillé, voir [[Présidence Loloma]].
=Palmarès des gains des membres du gouvernement pendant la Présidence Nytilchance=
{| class="wikitable"
|-
! Pseudo !! Statut !! Total des gains déclarés !! Moyenne des gains par budget voté et adopté
|-
| [[Loloma]] || '''Vice-Président nommé''' || 2 300 000 pk || 383 333 pk
|-
| [[Magne]] || '''Ministre limogé''' || 1 400 000 pk || 466 667 pk
|-
| [[Rudach|Lebousier]] || '''Ministre démissionnaire''' || 1 200 000 pk || 300 000 pk
|-
| [[Vavat]] || '''Ministre limogé''' || 1 100 000 pk || 220 000 pk
|-
| [[Megapizz|Inconnusurvpm]] || '''Ministre limogé''' || 1 000 000 pk || 500 000 pk
|-
| [[Ohlalaaa]] || '''Vice-Président déchu''' || 1 000 000 pk || 166 667 pk
|-
| [[Aloiseau]] || '''Ministre démissionnaire''' || 900 000 pk || 300 000 pk
|-
| [[Kropo]] || '''Vice-Président déchu''' || 900 000 pk || 180 000 pk
|-
| [[Villars]] || '''Ministre limogé''' || 700 000 pk || 700 000 pk
|-
| [[Mabouls|Unnouveaumabouls]] || '''Ministre nommé''' || 700 000 pk || 233 333 pk
|-
| [[Luchooo]] || '''Ministre nommé''' || 500 000 pk || 250 000 pk
|-
| [[Wolfpac|Phenom]] || '''Ministre nommé''' || 500 000 pk || 166 667 pk
|-
| [[Mairesuper]] || '''Ministre nommé''' || 200 000 pk || 200 000 pk
|-
| [[Liloche]] || '''Ministre démissionnaire''' || 200 000 pk || 50 000 pk
|-
| [[Nytilchance]] || '''Président''' || 0 pk || 0 pk
|}
186

modifications