« Gigashalow » : différence entre les versions

454 octets ajoutés ,  31 décembre 2017
Aucun résumé des modifications
Ligne 32 : Ligne 32 :
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! !! Date !! Ville !!Habitants !!  Parti de [[Gigashalow]] !! Allié de [[Gigashalow]] !! Score de [[Gigashalow]] au premier tour !! Score de [[Gigashalow]] au second tour/report !! Poste obtenu par [[Gigashalow]]
! !! Date !! Ville !!Habitants !!  Parti de [[Gigashalow]] !! Allié de [[Gigashalow]] !! Score de [[Gigashalow]] au Premier tour!! Score de [[Gigashalow]] au Second tour/report !! Poste obtenu par [[Gigashalow]]
|-
|-
| 1 || 07/09/2015 || [[Lucé]] || 17.000 || [[parti de gigashalow]] || [[Xxjawaxx]] || Inconnu || Report sur [[Le Jawa\'s CROU]] ([[Xxjawaxx]])  || MAIRE-ADJOINT
| 1 || 07/09/2015 || [[Lucé]] || 17.000 || [[parti de gigashalow]] || [[Xxjawaxx]] || Inconnu || Report sur [[Le Jawa\'s CROU]] ([[Xxjawaxx]])  || MAIRE-ADJOINT
Ligne 88 : Ligne 88 :
| 27 || 01/12/16 || [[Le Mans]] || 144.000 || [[Parti DTC]] || [[Gameknight]] || 9,20 % || Report pour le [[ Le LabolitiK]] ([[Gameknight]])|| Aucun
| 27 || 01/12/16 || [[Le Mans]] || 144.000 || [[Parti DTC]] || [[Gameknight]] || 9,20 % || Report pour le [[ Le LabolitiK]] ([[Gameknight]])|| Aucun
|-
|-
| 28 || 19/12/16 || [[Le Mans]] || 144.000 || [[Parti DTC]] || [[Chatheroc]] || 23,50 % || '''56,93 %''' (1/2)|| '''MAIRE'''
| 28 || 19/12/16 || [[Le Mans]] || 144.000 || [[Parti DTC]] || [[Chatheroc]] || 23,50 % || 56,93 % (1/2)|| '''MAIRE'''
|-
|-
| 29 || 06/01/17 || [[Le Mans]] || 144.000 || [[Parti DTC]] || [[Krapul]] || 19,50 % || 42,85 % (2/2)|| CONSEILLER MUNICIPAL
| 29 || 06/01/17 || [[Le Mans]] || 144.000 || [[Parti DTC]] || [[Krapul]] || 19,50 % || 42,85 % (2/2)|| CONSEILLER MUNICIPAL
Ligne 110 : Ligne 110 :
| 38 || 21/06/17 || [[Liège]] || 191.000 || [[Parti DTC]] || [[Barmir]] || 13,20 % || 19,08 % (3/4) || Aucun
| 38 || 21/06/17 || [[Liège]] || 191.000 || [[Parti DTC]] || [[Barmir]] || 13,20 % || 19,08 % (3/4) || Aucun
|-
|-
| 39 || 09/07/17 || [[Liège]] || 191.000 || [[Parti DTC]] || [[Weshwesh]] || '''30,11 %''' || 49,997 (1/2) || CONSEILLER MUNICIPAL
| 39 || 09/07/17 || [[Liège]] || 191.000 || [[Parti DTC]] || [[Weshwesh]] || 30,11 % || 49,997 (1/2) || CONSEILLER MUNICIPAL
|-
|-
| 40 || 27/07/17 || [[Liège]] || 191.000 || [[Parti DTC]] || [[Sticulle]] || 15,70 % || 25,58 % (2/3) || CONSEILLER MUNICIPAL
| 40 || 27/07/17 || [[Liège]] || 191.000 || [[Parti DTC]] || [[Sticulle]] || 15,70 % || 25,58 % (2/3) || CONSEILLER MUNICIPAL
Ligne 124 : Ligne 124 :
| 45 || 25/10/17 || [[Liège]] || 191.000 || [[Parti DTC]] || [[Tallymac]] || 18,05 % || 54,32 % (1/2) || '''MAIRE'''
| 45 || 25/10/17 || [[Liège]] || 191.000 || [[Parti DTC]] || [[Tallymac]] || 18,05 % || 54,32 % (1/2) || '''MAIRE'''
|-
|-
| 46 || || [[Lyon]] || 474.000 || [[Schizos Du Fisc SDF]] ||  ||  ||  ||  
| 46 || 13/11/2017 || [[Lyon]] || 474.000 || [[Schizos Du Fisc SDF]] || Sans allié || 4,54 % || Report pour la [[La Mafia Vpmienne]] ([[Mickaelcorleone]]) || Aucun
|-
| 47 || 30/11/2017 || [[Saint-Etienne]] || 175.000 || [[Schizos Du Fisc SDF]] || [[Mrracy]]|| 22,4 % || '''58,13 %'''|| '''MAIRE'''
|-
| 48 || 18/12/2017 || [[Saint-Etienne]] || 175.000 || [[Schizos Du Fisc SDF]] || [[Mrracy]] || '''32,1 %''' || 56,91% || '''MAIRE'''
|-
| 49 ||  || [[Saint-Etienne]] || 175.000 || [[Schizos Du Fisc SDF]] || [[Citoyennebelge]] ||  ||  ||  
|}
|}


10

modifications