« Darcades » : différence entre les versions
		
		
		
		
		
		Aller à la navigation
		Aller à la recherche
		
				
		
		
	
|  (Page créée avec « {{Infobox_2 |title=    {{PAGENAME}} |image=                     |légende= |parti=    parti de Darcades |inscription=  04 décembre 2016 |multi1=   |parti1=   |surnoms... ») | Aucun résumé des modifications | ||
| Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
| Le 02 janvier 2017, il est élu conseiller municipal à [[Aubenas]]. | Le 02 janvier 2017, il est élu conseiller municipal à [[Aubenas]]. | ||
| Le 17 janvier 2017, il obtient 16,7% à [[Montreuil]] et se maintient pour le second tour. | |||
| ==Campagnes== | ==Campagnes== | ||
| Ligne 23 : | Ligne 25 : | ||
| *-'''Janvier 2017''': | *-'''Janvier 2017''': | ||
| *[[Aubenas]]: élu conseiller municipal | *[[Aubenas]]: élu conseiller municipal | ||
| *[[Montreuil]]: 16,7% au premier tour | |||
| ==Palmarès== | ==Palmarès== | ||
Version du 17 janvier 2017 à 10:16
Parcours
Il débute sa première campagne en décembre 2016 à Chateau-Gontier ou il obtiendra le poste de conseiller municipal.
Le 02 janvier 2017, il est élu conseiller municipal à Aubenas.
Le 17 janvier 2017, il obtient 16,7% à Montreuil et se maintient pour le second tour.
Campagnes
- -Décembre 2016:
- Chateau-Gontier: élu conseiller municipal
- -Janvier 2017:
- Aubenas: élu conseiller municipal
- Montreuil: 16,7% au premier tour
Palmarès
- 1x Conseiller municipal d'Aubenas
- 1x Conseiller municipal de Chateau-Gontier
