98
modifications
(maj) |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 49 : | Ligne 49 : | ||
<h4>Mars</h4> | <h4>Mars</h4> | ||
*'''Maire de [[Soissons]] le 2 mars 2015 | *'''Maire de [[Soissons]] le 2 mars 2015 ''(Albanraboteau)'' -------- Picardie''' | ||
*Conseiller municipal de [[Grenoble]] le 12 mars 2015 ''(Spartacusss)'' ------ Rhône-Alpes | *Conseiller municipal de [[Grenoble]] le 12 mars 2015 ''(Spartacusss)'' ------ Rhône-Alpes | ||
*Maire-adjoint de [[Rouen]] le 14 mars 2015 ''(Krustyisbackkk)'' -------- Haute Normandie | *Maire-adjoint de [[Rouen]] le 14 mars 2015 ''(Krustyisbackkk)'' -------- Haute Normandie | ||
*Maire-adjoint de [[Bourges]] le 14 mars 2015 ''(Mbt)'' ------ Centre | *Maire-adjoint de [[Bourges]] le 14 mars 2015 ''(Mbt)'' ------ Centre | ||
*'''Maire de [[Vitry-Le-François]] le 14 mars 2015 | *'''Maire de [[Vitry-Le-François]] le 14 mars 2015 (Ricouhu) ------ Champagne Ardenne''' | ||
*Conseiller municipal de [[Tarbes]] le 15 mars 2015 ''(Albanraboteau)'' ----- Midi-Pyrénées | *Conseiller municipal de [[Tarbes]] le 15 mars 2015 ''(Albanraboteau)'' ----- Midi-Pyrénées | ||
*Conseiller municipal de [[Saint-Dizier]] le 17 mars 2015 ''(Kuningas)'' ------ Champagne Ardenne | *Conseiller municipal de [[Saint-Dizier]] le 17 mars 2015 ''(Kuningas)'' ------ Champagne Ardenne | ||
*'''Maire de [[Fontaine]] le 21 mars 2015 | *'''Maire de [[Fontaine]] le 21 mars 2015 ''(Falko)'' ------ Rhône-Alpes''' | ||
*Maire-adjoint de [[Antibes]] le 26 mars 2015 | *Maire-adjoint de [[Antibes]] le 26 mars 2015 ''(Spartacusss)'' ------ PACA | ||
*Conseiller municipal de [[Valence]] le 26 mars 2015 | *Conseiller municipal de [[Valence]] le 26 mars 2015 ''(Juloo)'' ------ Rhône-Alpes | ||
*'''Maire de [[Lorient]] le 28 mars 2015 | *'''Maire de [[Lorient]] le 28 mars 2015 ''(Armandegv)'' ------ Bretagne''' | ||
*Conseiller municipal de [[Limoges]] le 29 mars 2015 | *Conseiller municipal de [[Limoges]] le 29 mars 2015 ''(Mbt)'' ------ Limousin | ||
*Maire-adjoint de [[Rouen]] le 30 mars 2015 | *Maire-adjoint de [[Rouen]] le 30 mars 2015 ''(Krustyisbackkk)'' ------ Haute Normandie | ||
*Conseiller municipal de [[Grenoble]] le 30 mars 2015 | *Conseiller municipal de [[Grenoble]] le 30 mars 2015 ''(Tonydominique)'' ------ Rhône-Alpes | ||
==Statistiques== | ==Statistiques== | ||
Ligne 70 : | Ligne 70 : | ||
*Picardie : 1 maire sur 3 mairies | *Picardie : 1 maire sur 3 mairies | ||
*Rhône Alpes : 1 maire, 2 conseillers sur 10 mairies | *Rhône Alpes : 1 maire, 2 conseillers sur 10 mairies | ||
*Bretagne : 1 maire sur 8 mairies | |||
*Limousin : 1 conseiller sur 2 mairies (2e) | |||
*Midi-Pyrénées : 1 conseiller sur 5 mairies | *Midi-Pyrénées : 1 conseiller sur 5 mairies | ||
*PACA : 1 adjoint | *PACA : 1 adjoint | ||
*Haute Normandie : 1 adjoint | *Haute Normandie : 1 adjoint | ||
*Centre : 1 adjoint | *Centre : 1 adjoint | ||
==Liens externes== | ==Liens externes== | ||
[http://www.votezpourmoi.com/jeu/fiche_parti.php?parti=82434 Fiche du Parti sans rien dire] | [http://www.votezpourmoi.com/jeu/fiche_parti.php?parti=82434 Fiche du Parti sans rien dire] |
modifications