« Elections législatives de 2026 » : différence entre les versions
| (20 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Les élections législatives de | Les [[Élections législatives|élections législatives]] de mars 2026 se sont déroulées du 6 mars (clôture des candidatures) au 8 mars (Premier tour) et 15 mars (Second tour). Elles ont pour but de renouveler le [[Parlement]]. | ||
=Contexte= | =Contexte= | ||
Un mois après le [[Conclave présidentiel de 2026|conclave]] qui a vu [[Ellevanne]] devenir [[Période Ellevanne|président]], les 10 sièges du Parlement sont renouvelés pour 6 mois dans 10 circonscriptions différentes. 503 joueurs et 445 citoyens votent. | Un mois après le [[Conclave présidentiel de 2026|conclave]] qui a vu [[Ellevanne]] devenir [[Période Ellevanne|président]], les 10 sièges du Parlement sont renouvelés pour 6 mois dans 10 circonscriptions différentes. 503 joueurs et 445 citoyens votent. Il y a 59 candidats au total. | ||
=Circonscriptions et candidats= | =Circonscriptions et candidats= | ||
| Ligne 115 : | Ligne 115 : | ||
|[[La Perfection a un NOM !]] | |[[La Perfection a un NOM !]] | ||
|- | |- | ||
|rowspan= " | |rowspan= "4" |Circonscription de Nantes | ||
|[[parachuter]] | |[[chlochlos]] | ||
|[[Front de la Rébellion]] | |||
|- | |||
|[[parachuter]] | |||
|[[Parti des Menhirs Modernes]] | |[[Parti des Menhirs Modernes]] | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[maxleretour]] | ||
|[[ | |[[Polidor' is back]] | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[kraoult]] | ||
|[[ | |[[Parti de kraoult]] | ||
|- | |- | ||
|[[ | |rowspan= "5" |Circonscription de Nice | ||
|[[ | |[[tampax]] | ||
|[[Les sauveurs de VPM]] | |||
|- | |- | ||
|[[wellsin]] | |[[wellsin]] | ||
|[[Gagnetonélection.com]] | |[[Gagnetonélection.com]] | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[gasppar]] | ||
|[[Polidor' is | |[[Polidor' is back]] | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[colombo]] | ||
|[[ | |[[ENSEMBLE NOUS POUVONS]] | ||
|- | |- | ||
|[[alsex]] | |||
|[[ | |[[Pet sournois, pet putois]] | ||
|[[ | |||
|- | |- | ||
|rowspan= "6" |Circonscription de Paris | |||
|rowspan= " | |||
|[[saulidaire]] | |[[saulidaire]] | ||
|[[La Perfection a un NOM !]] | |[[La Perfection a un NOM !]] | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[nofear]] | ||
|[[ | |[[Parti Libéral Humaniste]] | ||
|- | |- | ||
|[[papounet]] | |[[papounet]] | ||
|[[La Ligue Pachydermique]] | |[[La Ligue Pachydermique]] | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[leilab]] | ||
|[[ | |[[Polidor' is Back]] | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[katsby]] | ||
|[[ | |[[MAGA]] | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[eljusticiero]] | ||
|[[ | |[[La Boucherie des Mythos]] | ||
|- | |- | ||
|rowspan= " | |rowspan= "6" |Circonscription de Strasbourg | ||
|[[ourson]] | |[[ourson]] | ||
|[[Le Ourson Show !]] | |[[Le Ourson Show !]] | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[dogma]] | ||
|[[ | |[[Dogmatik]] | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[supermuscleman]] | ||
|[[ | |[[Les sauveurs de VPM]] | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[tiralarc]] | ||
|[[ | |[[Les Cat's Eyes]] | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[walltomin]] | ||
|[[ | |[[Votez Bulaire !]] | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[lundortz]] | ||
|[[ | |[[Parti des Menhirs Modernes]] | ||
|- | |- | ||
| | |rowspan= "5" |Circonscription de Toulouse | ||
| | |[[Octavia]] | ||
|[[La Licorne Célèste]] | |||
|- | |- | ||
|[[crepeauchocolat]] | |||
|[[Parti du Pain au Chocolat !]] | |||
|[[ | |||
|[[Parti | |||
|- | |- | ||
|[[ | |[[jaclafripouille]] | ||
|[[ | |[[Rock and Roll]] | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[glacier]] | ||
|[[ | |[[Le Ourson Show !]] | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[novalevautour]] | ||
|[[Les sauveurs de VPM]] | |||
|[[Les | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
=Premier tour= | =Premier tour= | ||
| Ligne 375 : | Ligne 346 : | ||
|2,27 | |2,27 | ||
|- | |- | ||
|rowspan= " | |rowspan= "4" |Circonscription de Nantes | ||
|'''[[chlochlos]]''' | |||
|'''[[Front de la Rébellion]]''' | |||
|'''42,16 %''' | |||
|- | |||
|'''[[parachuter]]''' | |'''[[parachuter]]''' | ||
|'''[[Parti des Menhirs Modernes]]''' | |'''[[Parti des Menhirs Modernes]]''' | ||
|''' | |'''40,96 %''' | ||
|- | |- | ||
|[[maxleretour]] | |[[maxleretour]] | ||
|[[Polidor' is Back]] | |[[Polidor' is Back]] | ||
| | |13,25 % | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[kraoult]] | ||
|[[ | |[[Parti de kraoult]] | ||
|3, | |3,61 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |rowspan= "5" |Circonscription de Nice | ||
|[[ | |'''[[wellsin]]''' | ||
| | |'''[[Gagnetonélection.com]]''' | ||
|'''37,97 %''' | |||
|- | |- | ||
|[[ | |'''[[tampax]]''' | ||
|[[ | |'''[[Les sauveurs de VPM]]''' | ||
| | |'''29,11 %''' | ||
|- | |- | ||
|'''[[gasppar]]''' | |||
|'''[[ | |||
|'''[[Polidor' is Back]]''' | |'''[[Polidor' is Back]]''' | ||
|''' | |'''27,84 %''' | ||
|- | |- | ||
| | |[[colombo]] | ||
| | |[[ENSEMBLE NOUS POUVONS]] | ||
| | |3,79 % | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[alsex]] | ||
|[[ | |[[Pet sournois, pet putois]] | ||
| | |1,26 % | ||
|- | |- | ||
|rowspan= "6" |Circonscription de Paris | |||
|rowspan= " | |||
|'''[[saulidaire]]''' | |'''[[saulidaire]]''' | ||
|'''[[La Perfection a un NOM !]]''' | |'''[[La Perfection a un NOM !]]''' | ||
|''' | |'''37,28 %''' | ||
|- | |- | ||
|'''[[ | |'''[[nofear]]''' | ||
|'''[[ | |'''[[Parti Libéral Humaniste]]''' | ||
|'''20 | |'''32,20 %''' | ||
|- | |- | ||
|'''[[ | |'''[[papounet]]''' | ||
|'''[[ | |'''[[La Ligue Pachydermique]]''' | ||
|''' | |'''18,64 %''' | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[leilab]] | ||
|[[ | |[[Polidor' is Back]] | ||
| | |9,32 % | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[katsby]] | ||
|[[ | |[[MAGA]] | ||
| | |1,69 % | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[eljusticiero]] | ||
|[[ | |[[La Boucherie des Mythos]] | ||
| | |0,84 % | ||
|- | |- | ||
|rowspan= "6" |Circonscription de Strasbourg | |rowspan= "6" |Circonscription de Strasbourg | ||
|'''[[ourson]]''' | |'''[[ourson]]''' | ||
|'''[[Le Ourson Show !]]''' | |'''[[Le Ourson Show !]]''' | ||
|''' | |'''48,35 %''' | ||
|- | |- | ||
|'''[[ | |'''[[dogma]]''' | ||
|'''[[ | |'''[[Dogmatik]]''' | ||
|''' | |'''46,15 %''' | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[supermuscleman]] | ||
|[[ | |[[Les sauveurs de VPM]] | ||
| | |3,29 % | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[tiralarc]] | ||
|[[ | |[[Les Cat's Eyes]] | ||
| | |1,09 % | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[walltomin]] | ||
|[[ | |[[Votez Bulaire !]] | ||
|1, | |1,09 % | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[lundortz]] | ||
|[[ | |[[Parti des Menhirs Modernes]] | ||
|0,00 % | |0,00 % | ||
|- | |- | ||
|rowspan= " | |rowspan= "5" |Circonscription de Toulouse | ||
|'''[[ | |'''[[Octavia]]''' | ||
|'''[[ | |'''[[La Licorne Célèste]]''' | ||
|''' | |'''51,94 %''' | ||
|- | |- | ||
|'''[[ | |'''[[crepeauchocolat]]''' | ||
|'''[[Parti | |'''[[Parti du Pain au Chocolat !]]''' | ||
|''' | |'''38,96 %''' | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[jaclafripouille]] | ||
|[[ | |[[Rock and Roll]] | ||
| | |7,29 % | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[glacier]] | ||
|[[ | |[[Le Ourson Show !]] | ||
| | |1,29 % | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[novalevautour]] | ||
|[[Les sauveurs de VPM]] | |||
|[[Les | |||
|0,00 % | |0,00 % | ||
|- | |- | ||
| Ligne 525 : | Ligne 461 : | ||
=Second tour= | =Second tour= | ||
Lors de second tour très serré, il y a 4 duels, 4 triangulaires et même 2 quadragulaires ! | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
| Ligne 634 : | Ligne 572 : | ||
|rowspan= "3" |Circonscription de Montpellier | |rowspan= "3" |Circonscription de Montpellier | ||
|- | |- | ||
|'''[[mioumoum | |'''[[mioumoum]]''' | ||
|[[Parti du Pain au Chocolat !]] | |[[Parti du Pain au Chocolat !]] | ||
|'''79,3 %''' | |'''79,3 %''' | ||
| Ligne 653 : | Ligne 591 : | ||
|rowspan= "4" |Circonscription de Nantes | |rowspan= "4" |Circonscription de Nantes | ||
|- | |- | ||
|'''[[ | |'''[[chlochlos]]''' | ||
|'''[[ | |'''[[Polidor' is back]]''' | ||
|''' | |'''50 %''' | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[parachuter]] | ||
|[[ | |[[Parti des Mehnirs Modernes]] | ||
| | |50 %''' | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
En cas d'égalité, les deux candidats se sont départagés. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Ligne 675 : | Ligne 610 : | ||
!Pourcentage de voix | !Pourcentage de voix | ||
|- | |- | ||
|rowspan= " | |rowspan= "4" |Circonscription de Nice | ||
|- | |- | ||
|'''[[tampax]]''' | |'''[[tampax]]''' | ||
|'''[[ | |'''[[Les sauveurs de VPM]]''' | ||
|''' | |'''38,2 %''' | ||
|- | |||
|[[wellsin]] | |||
|[[Gagnetonélection.com]] | |||
|37,3 % | |||
|- | |- | ||
|[[ | |[[gasppar]] | ||
|[[ | |[[Polidor' is Back]] | ||
| | |24,5 % | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Ligne 698 : | Ligne 635 : | ||
|rowspan= "4" |Circonscription de Paris | |rowspan= "4" |Circonscription de Paris | ||
|- | |- | ||
|'''[[ | |'''[[nofear]]''' | ||
|'''[[ | |'''[[Parti Libéral Humaniste]]''' | ||
|''' | |'''45,2 %''' | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[saulidaire]] | ||
|[[ | |[[La Perfection a un NOM !]] | ||
| | |42,3 % | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[papounet]] | ||
|[[ | |[[La Ligue Pachydermique]] | ||
| | |12,5 % | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Ligne 723 : | Ligne 658 : | ||
|rowspan= "3" |Circonscription de Strasbourg | |rowspan= "3" |Circonscription de Strasbourg | ||
|- | |- | ||
|'''[[ | |'''[[dogma]]''' | ||
|'''[[ | |'''[[Dogmatik]]''' | ||
|''' | |'''55,7 %''' | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[ourson]] | ||
|[[ | |[[Le Ourson Show !]] | ||
| | |44,3 % | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Ligne 744 : | Ligne 677 : | ||
|rowspan= "3" |Circonscription de Toulouse | |rowspan= "3" |Circonscription de Toulouse | ||
|- | |- | ||
|'''[[ | |'''[[crepeauchocolat]]''' | ||
|'''[[ | |'''[[Parti du Pain au Chocolat !]]''' | ||
|''' | |'''62,8 %''' | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[octavia]] | ||
|[[ | |[[La Licorne Célèste]] | ||
| | |37,2 % | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
=Conséquences= | =Conséquences= | ||
===Résultats par parti=== | ===Résultats par parti=== | ||
*La Ligue Pachydermique = | *[[Parti du Pain au Chocolat !]] = 2 sièges | ||
*Peaky Blinders = 1 siège | *[[La Ligue Pachydermique]] = 1 siège | ||
*Parti | *[[Peaky Blinders]] = 1 siège | ||
* | *[[Parti Libéral Humainiste]] = 1 siège | ||
* | *[[Mouvement des Indécis]] = 1 siège | ||
* | *[[Les sauveurs de VPM]] = 1 siège | ||
* | *[[Dogmatik]] = 1 siège | ||
* | *[[vinicius|Parti de vinicius]] = 1 siège | ||
*[[Académie GTE.com]] = 1 siège | |||
{| class="wikitable centre" style="width:80%;" | |||
|+ Députés de la Vème législature | |||
|- | |||
! scope=col | Circonscription | |||
! scope=col | Député | |||
! scope=col | Parti | |||
|- | |||
| style="width:33%;" | Bordeaux | |||
| style="width:34%;" | [[Nolulu]] | |||
| style="width:34%;" | [[Académie GTE.com]] | |||
|- | |||
| style="width:33%;" | Lille | |||
| style="width:34%;" | [[Dinon]] | |||
| style="width:34%;" | [[La Ligue Pachydermique]] | |||
|- | |||
| style="width:33%;" | Lyon | |||
| style="width:34%;" | [[batha]] | |||
| style="width:34%;" | [[Peaky Blinders]] | |||
|- | |||
| style="width:33%;" | Marseille | |||
| style="width:34%;" | [[vinicius]] | |||
| style="width:34%;" | [[Parti de la chocolatine]] | |||
|- | |||
| style="width:33%;" | Montpellier | |||
| style="width:34%;" | [[Mioumoum]] | |||
| style="width:34%;" | [[Parti du Pain au Chocolat !]] | |||
|- | |||
| style="width:33%;" | Nantes | |||
| style="width:34%;" | '''[[Chlochlos]]''' | |||
| style="width:34%;" | [[Mouvement des indécis]] | |||
|- | |||
| style="width:33%;" | Nice | |||
| style="width:34%;" | [[Tampax]] | |||
| style="width:34%;" | [[Les sauveurs de VPM]] | |||
|- | |||
| style="width:33%;" | Paris | |||
| style="width:34%;" | [[Nofear]] | |||
| style="width:34%;" | [[Parti Libéral Humaniste]] | |||
|- | |||
| style="width:33%;" | Strasbourg | |||
| style="width:34%;" | [[Dogma]] | |||
| style="width:34%;" | [[Dogmatik]] | |||
|- | |||
| style="width:33%;" | Toulouse | |||
| style="width:34%;" | [[crepeauchocolat]] | |||
| style="width:34%;" | [[Parti du Pain au Chocolat !]] | |||
|- | |||
|} | |||
* '''En gras''' : le président du [[Parlement]]. | |||
Les élections législatives de | Les élections législatives de mars 2026 permettent à Ellevanne d'avoir de nombreux soutiens. [[Période Ellevanne#Enveloppes|Les enveloppes]] vont être votées sans trop de difficulté. | ||
Version actuelle datée du 1 mai 2026 à 08:09
Les élections législatives de mars 2026 se sont déroulées du 6 mars (clôture des candidatures) au 8 mars (Premier tour) et 15 mars (Second tour). Elles ont pour but de renouveler le Parlement.
Contexte
Un mois après le conclave qui a vu Ellevanne devenir président, les 10 sièges du Parlement sont renouvelés pour 6 mois dans 10 circonscriptions différentes. 503 joueurs et 445 citoyens votent. Il y a 59 candidats au total.
Circonscriptions et candidats
Premier tour
Légende :
En gras : les candidats qui se sont qualifiés pour le second tour.
Second tour
Lors de second tour très serré, il y a 4 duels, 4 triangulaires et même 2 quadragulaires !
| Circonscription | Candidats | Partis | Pourcentage de voix |
|---|---|---|---|
| Circonscription de Bordeaux | |||
| Nolulu | Académie GTE.com | 42 % | |
| Rsk | Les sauveurs de VPM | 37 % | |
| danielparish | Ascension + | 21 % |
| Circonscription | Candidats | Partis | Pourcentage de voix |
|---|---|---|---|
| Circonscription de Lille | |||
| dinon | La Ligue Pachydermique | 47,4 % | |
| lemole | Les Cat's Eyes | 46,7 % | |
| khalick | La Licorne Céleste | 5,9 % |
| Circonscription | Candidats | Partis | Pourcentage de voix |
|---|---|---|---|
| Circonscription de Lyon | |||
| batha | Peaky Blinders | 45,1 % | |
| pathybulaire | Votez Bulaire ! | 30,5 % | |
| ellroy | Gagnetonélection.com | 12,2 % | |
| trebeh | La Ligue Pachydermique | 12,2 % |
| Circonscription | Candidats | Partis | Pourcentage de voix |
|---|---|---|---|
| Circonscription de Marseille | |||
| vinicius | Parti de vinicius | 38,1 % | |
| bloudy | Gagnetonélection.com | 36,3 % | |
| neiller | Parti EN AVANT | 16,8 % | |
| Loloma | Soucoupe Violente | 8,8 % |
| Circonscription | Candidats | Partis | Pourcentage de voix |
|---|---|---|---|
| Circonscription de Montpellier | |||
| mioumoum | Parti du Pain au Chocolat ! | 79,3 % | |
| edmondantes | La Licorne Célèste | 20,7 % |
| Circonscription | Candidats | Partis | Pourcentage de voix |
|---|---|---|---|
| Circonscription de Nantes | |||
| chlochlos | Polidor' is back | 50 % | |
| parachuter | Parti des Mehnirs Modernes | 50 % |
En cas d'égalité, les deux candidats se sont départagés.
| Circonscription | Candidats | Partis | Pourcentage de voix |
|---|---|---|---|
| Circonscription de Nice | |||
| tampax | Les sauveurs de VPM | 38,2 % | |
| wellsin | Gagnetonélection.com | 37,3 % | |
| gasppar | Polidor' is Back | 24,5 % |
| Circonscription | Candidats | Partis | Pourcentage de voix |
|---|---|---|---|
| Circonscription de Paris | |||
| nofear | Parti Libéral Humaniste | 45,2 % | |
| saulidaire | La Perfection a un NOM ! | 42,3 % | |
| papounet | La Ligue Pachydermique | 12,5 % |
| Circonscription | Candidats | Partis | Pourcentage de voix |
|---|---|---|---|
| Circonscription de Strasbourg | |||
| dogma | Dogmatik | 55,7 % | |
| ourson | Le Ourson Show ! | 44,3 % |
| Circonscription | Candidats | Partis | Pourcentage de voix |
|---|---|---|---|
| Circonscription de Toulouse | |||
| crepeauchocolat | Parti du Pain au Chocolat ! | 62,8 % | |
| octavia | La Licorne Célèste | 37,2 % |
Conséquences
Résultats par parti
- Parti du Pain au Chocolat ! = 2 sièges
- La Ligue Pachydermique = 1 siège
- Peaky Blinders = 1 siège
- Parti Libéral Humainiste = 1 siège
- Mouvement des Indécis = 1 siège
- Les sauveurs de VPM = 1 siège
- Dogmatik = 1 siège
- Parti de vinicius = 1 siège
- Académie GTE.com = 1 siège
| Circonscription | Député | Parti |
|---|---|---|
| Bordeaux | Nolulu | Académie GTE.com |
| Lille | Dinon | La Ligue Pachydermique |
| Lyon | batha | Peaky Blinders |
| Marseille | vinicius | Parti de la chocolatine |
| Montpellier | Mioumoum | Parti du Pain au Chocolat ! |
| Nantes | Chlochlos | Mouvement des indécis |
| Nice | Tampax | Les sauveurs de VPM |
| Paris | Nofear | Parti Libéral Humaniste |
| Strasbourg | Dogma | Dogmatik |
| Toulouse | crepeauchocolat | Parti du Pain au Chocolat ! |
- En gras : le président du Parlement.
Les élections législatives de mars 2026 permettent à Ellevanne d'avoir de nombreux soutiens. Les enveloppes vont être votées sans trop de difficulté.