« Discussion:Meeting » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
|||
| (3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 047 : | Ligne 1 047 : | ||
|} | |} | ||
== Tableaux | == Tableaux synthétiques == | ||
*Local du parti | *'''Local du parti''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| 0% || De 1% à ? (~30%)||De ? à 50% || De 51% à ? (~75%) || De ? (~75%) à 100% | |||
|- | |- | ||
| | |[[Fichier:Perte 2.png]] || [[Fichier:Perte 1.png]]|| [[Fichier:Perte 1.png]] [[Fichier:Gain 1.png]] || [[Fichier:Gain 1.png]] || [[Fichier:Gain 2.png]] | ||
|} | |||
*'''Place du marché''' | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |- | ||
| | | 0% || ? (1%) - ? (~20%)|| ? (~20%) - 25% || 26% - ? (~40%) || ? (~40%) - 50% || 51% - ?(~69%) || ? (~69%) - 75% || 76% - ? (~90%) || ? (~90%) - 100% | ||
|- | |- | ||
| | | [[Fichier:Perte 4.png]])|| [[Fichier:Perte 3.png]] || [[Fichier:Perte 3.png]] [[Fichier:Gain 1.png]] || [[Fichier:Perte 2.png]] [[Fichier:Gain 1.png]] || [[Fichier:Perte 2.png]] [[Fichier:Gain 2.png]]|| [[Fichier:Perte 1.png]] [[Fichier:Gain 2.png]] || [[Fichier:Perte 1.png]] [[Fichier:Gain 3.png]] || [[Fichier:Gain 3.png]] || [[Fichier:Gain 4.png]] | ||
|} | |||
*'''Salle des fêtes''' | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |- | ||
| | | 0% - ?|| ? - ?|| ? - ?|| ? - ? || ? - 33% || 34% - ? || ? - 50% || 51% - ? || ? - 66% || 67% - ? || ? - 83% || 84% - ? || ? - 100% | ||
|- | |- | ||
| | |[[Fichier:Perte 6.png]]|| [[Fichier:Perte 5.png]]|| [[Fichier:Perte 5.png]] [[Fichier:Gain 1.png]]|| [[Fichier:Perte 4.png]] [[Fichier:Gain 1.png]] || [[Fichier:Perte 4.png]] [[Fichier:Gain 2.png]] || [[Fichier:Perte 3.png]] [[Fichier:Gain 2.png]] || [[Fichier:Perte 3.png]] [[Fichier:Gain 3.png]] || [[Fichier:Perte 2.png]] [[Fichier:Gain 3.png]]|| [[Fichier:Perte 2.png]] [[Fichier:Gain 4.png]] || [[Fichier:Perte 1.png]] [[Fichier:Gain 4.png]]|| [[Fichier:Perte 1.png]] [[Fichier:Gain 5.png]]|| [[Fichier:Gain 5.png]] || [[Fichier:Gain 6.png]] | ||
|} | |} | ||
* | * '''Stade municipal''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| 0% - ?|| ? - ?|| ? - ?|| ? - ? || ? - ? || ? - 37% ||38% - ? ||? - 50% || 51% - ? || ? - ? || ? - ? || ? - 75% || 76% - ? || ? - 87% || 88% - ? || ? - 100% | |||
|- | |- | ||
| | | [[Fichier:Perte 8.png]]|| [[Fichier:Perte 7.png]]|| [[Fichier:Perte 7.png]] [[Fichier:Gain 1.png]] || [[Fichier:Perte 6.png]] [[Fichier:Gain 2.png]] || [[Fichier:Perte 5.png]] [[Fichier:Gain 2.png]] || [[Fichier:Perte 5.png]] [[Fichier:Gain 3.png]] || [[Fichier:Perte 4.png]] [[Fichier:Gain 3.png]] || [[Fichier:Perte 4.png]] [[Fichier:Gain 4.png]] || [[Fichier:Perte 3.png]] [[Fichier:Gain 4.png]] || [[Fichier:Perte 3.png]] [[Fichier:Gain 5.png]] || [[Fichier:Perte 2.png]] [[Fichier:Gain 5.png]] || [[Fichier:Perte 2.png]] [[Fichier:Gain 6.png]] || [[Fichier:Perte 1.png]] [[Fichier:Gain 6.png]] || [[Fichier:Perte 1.png]] [[Fichier:Gain 7.png]] || [[Fichier:Gain 7.png]] || [[Fichier:Gain 8.png]] | ||
| | |} | ||
| | |||
| | *'''Zénith''' | ||
| | {| class="wikitable" | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | ~0% || ~3% || ~6% || ~10% || ~15 ~20% ||21% - 24% || 25% - 30% || 31% - 34% || 35% - 39% || 40% - 45% || 45% - 50% || 51% - 54% || 55% - 60% || 61% - 64% || 65% - 69% || 70% - 74% ||75% - 79% || 80% - 84% || 85% - 90% || 91% - 95% || 96% - 100% | ||
|- | |- | ||
| | | [[Fichier:Perte 10.png]] || [[Fichier:Perte 9.png]] || [[Fichier:Perte 9.png]] [[Fichier:Gain 1.png]] || [[Fichier:Perte 9.png]] [[Fichier:Gain 2.png]]|| [[Fichier:Perte 8.png]] [[Fichier:Gain 2.png]] || [[Fichier:Perte 7.png]] [[Fichier:Gain 2.png]]|| [[Fichier:Perte 7.png]] [[Fichier:Gain 3.png]] || [[Fichier:Perte 6.png]] [[Fichier:Gain 3.png]] || [[Fichier:Perte 6.png]] [[Fichier:Gain 4.png]] || [[Fichier:Perte 5.png]] [[Fichier:Gain 4.png]]|| [[Fichier:Perte 5.png]] [[Fichier:Gain 5.png]]|| [[Fichier:Perte 4.png]] [[Fichier:Gain 5.png]] || [[Fichier:Perte 4.png]] [[Fichier:Gain 6.png]] || [[Fichier:Perte 3.png]] [[Fichier:Gain 6.png]] || [[Fichier:Perte 3.png]] [[Fichier:Gain 7.png]]|| [[Fichier:Perte 2.png]] [[Fichier:Gain 7.png]] || [[Fichier:Perte 2.png]] [[Fichier:Gain 8.png]]|| [[Fichier:Perte 1.png]] [[Fichier:Gain 8.png]] || [[Fichier:Perte 1.png]] [[Fichier:Gain 9.png]] || [[Fichier:Gain 9.png]] || [[Fichier:Gain 10.png]] | ||
|} | |} | ||
Version actuelle datée du 31 juillet 2016 à 23:23
| Cette page est inachevée ou incomplète. (En savoir plus)
Cette page est momentanément incomplète. Vous pouvez aider WikiVPM à vivre en modifiant cette page pour l'améliorer. |
Portée meeting
J'ouvre cette discussion pour que chacun remplisse avec les données de sa ville : pour chaque salle, veuillez indiquer la satisfaction et la portée, afin que nous en déduisions des intervalles pour le wiki. En cas de satisfaction identique mais de résultat différent (impossible en théorie), indiquez si c'est en pré-campagne ou campagne. Merci Sengel (discussion) 25 juillet 2015 à 14:51 (CEST)
Local du Parti
| Satisfaction | Positif | Négatif |
|---|---|---|
| 0 | 0 | -2 |
| 1 | 0 | -1 |
| 2 | 0 | -1 |
| 3 | 0 | -1 |
| 4 | 0 | -1 |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 | 1 | -1 |
| 47 | 1 | -1 |
| 48 | 1 | -1 |
| 49 | 1 | -1 |
| 50 | 1 | -1 |
| 51 | 1 | 0 |
| 52 | ||
| 53 | ||
| 54 | ||
| 55 | ||
| 56 | ||
| 57 | ||
| 58 | ||
| 59 | ||
| 60 | ||
| 61 | ||
| 62 | ||
| 63 | ||
| 64 | ||
| 65 | ||
| 66 | ||
| 67 | ||
| 68 | ||
| 69 | ||
| 70 | ||
| 71 | ||
| 72 | ||
| 73 | ||
| 74 | ||
| 75 | ||
| 76 | ||
| 77 | ||
| 78 | ||
| 79 | ||
| 80 | ||
| 81 | ||
| 82 | ||
| 83 | ||
| 84 | ||
| 85 | ||
| 86 | ||
| 87 | ||
| 88 | ||
| 89 | ||
| 90 | ||
| 91 | ||
| 92 | ||
| 93 | ||
| 94 | ||
| 95 | 2 | 0 |
| 96 | 2 | 0 |
| 97 | 2 | 0 |
| 98 | 2 | 0 |
| 99 | 2 | 0 |
| 100 | 2 | 0 |
Place du marché
| Satisfaction | Positif | Négatif |
|---|---|---|
| 0 | 0 | -4 |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | 0 | -3 |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | 1 | -3 |
| 21 | 1 | -3 |
| 22 | 1 | -3 |
| 23 | 1 | -3 |
| 24 | 1 | -3 |
| 25 | 1 | -3 |
| 26 | 1 | -2 |
| 27 | 1 | -2 |
| 28 | 1 | -2 |
| 29 | 1 | -2 |
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | 2 | -2 |
| 46 | 2 | -2 |
| 47 | 2 | -2 |
| 48 | 2 | -2 |
| 49 | 2 | -2 |
| 50 | 2 | -2 |
| 51 | 2 | -1 |
| 52 | 2 | -1 |
| 53 | 2 | -1 |
| 54 | 2 | -1 |
| 55 | ||
| 56 | ||
| 57 | ||
| 58 | ||
| 59 | ||
| 60 | ||
| 61 | ||
| 62 | ||
| 63 | ||
| 64 | ||
| 65 | ||
| 66 | ||
| 67 | ||
| 68 | ||
| 69 | ||
| 70 | 3 | -1 |
| 71 | 3 | -1 |
| 72 | 3 | -1 |
| 73 | 3 | -1 |
| 74 | 3 | -1 |
| 75 | 3 | -1 |
| 76 | 3 | 0 |
| 77 | 3 | 0 |
| 78 | 3 | 0 |
| 79 | 3 | 0 |
| 80 | ||
| 81 | ||
| 82 | ||
| 83 | ||
| 84 | ||
| 85 | ||
| 86 | ||
| 87 | ||
| 88 | ||
| 89 | ||
| 90 | ||
| 91 | ||
| 92 | ||
| 93 | ||
| 94 | ||
| 95 | 4 | 0 |
| 96 | 4 | 0 |
| 97 | 4 | 0 |
| 98 | 4 | 0 |
| 99 | 4 | 0 |
| 100 | 4 | 0 |
Salle des fêtes
| Satisfaction | Positif | Négatif |
|---|---|---|
| 0 | 0 | -6 |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | 1 | -5 |
| 13 | 1 | -5 |
| 14 | 1 | -5 |
| 15 | 1 | -5 |
| 16 | 1 | -5 |
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | 1 | -4 |
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | 2 | -4 |
| 30 | 2 | -4 |
| 31 | 2 | -4 |
| 32 | 2 | -4 |
| 33 | 2 | -4 |
| 34 | 2 | -3 |
| 35 | 2 | -3 |
| 36 | 2 | -3 |
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | 3 | -3 |
| 46 | 3 | -3 |
| 47 | 3 | -3 |
| 48 | 3 | -3 |
| 49 | 3 | -3 |
| 50 | 3 | -3 |
| 51 | 3 | -2 |
| 52 | 3 | -2 |
| 53 | 3 | -2 |
| 54 | 3 | -2 |
| 55 | ||
| 56 | ||
| 57 | ||
| 58 | ||
| 59 | ||
| 60 | ||
| 61 | ||
| 62 | 4 | -2 |
| 63 | 4 | -2 |
| 64 | 4 | -2 |
| 65 | 4 | -2 |
| 66 | 4 | -2 |
| 67 | 4 | -1 |
| 68 | 4 | -1 |
| 69 | 4 | -1 |
| 70 | 4 | -1 |
| 71 | 4 | -1 |
| 72 | ||
| 73 | ||
| 74 | ||
| 75 | ||
| 76 | ||
| 77 | ||
| 78 | 5 | -1 |
| 79 | 5 | -1 |
| 80 | 5 | -1 |
| 81 | 5 | -1 |
| 82 | 5 | -1 |
| 83 | 5 | -1 |
| 84 | 5 | 0 |
| 85 | 5 | 0 |
| 86 | 5 | 0 |
| 87 | 5 | 0 |
| 88 | ||
| 89 | ||
| 90 | ||
| 91 | ||
| 92 | ||
| 93 | ||
| 94 | ||
| 95 | 6 | 0 |
| 96 | 6 | 0 |
| 97 | 6 | 0 |
| 98 | 6 | 0 |
| 99 | 6 | 0 |
| 100 | 6 | 0 |
Stade Municipal
| Satisfaction | Positif | Négatif |
|---|---|---|
| 0 | 0 | -8 |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | 1 | -7 |
| 11 | 1 | -7 |
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | 2 | -6 |
| 25 | ||
| 26 | 2 | -5 |
| 27 | 2 | -5 |
| 28 | 2 | -5 |
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | 3 | -5 |
| 34 | 3 | -5 |
| 35 | 3 | -5 |
| 36 | 3 | -5 |
| 37 | 3 | -5 |
| 38 | 3 | -4 |
| 39 | 3 | -4 |
| 40 | 3 | -4 |
| 41 | 3 | -4 |
| 42 | 3 | -4 |
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | 4 | -4 |
| 47 | 4 | -4 |
| 48 | 4 | -4 |
| 49 | 4 | -4 |
| 50 | 4 | -4 |
| 51 | 4 | -3 |
| 52 | 4 | -3 |
| 53 | 4 | -3 |
| 54 | 4 | -3 |
| 55 | ||
| 56 | ||
| 57 | ||
| 58 | 5 | -3 |
| 59 | 5 | -3 |
| 60 | 5 | -3 |
| 61 | 5 | -3 |
| 62 | 5 | -3 |
| 63 | ||
| 64 | 5 | -2 |
| 65 | 5 | -2 |
| 66 | 5 | -2 |
| 67 | 5 | -2 |
| 68 | ||
| 69 | ||
| 70 | 6 | -2 |
| 71 | 6 | -2 |
| 72 | 6 | -2 |
| 73 | 6 | -2 |
| 74 | 6 | -2 |
| 75 | 6 | -2 |
| 76 | 6 | -1 |
| 77 | 6 | -1 |
| 78 | 6 | -1 |
| 79 | 6 | -1 |
| 80 | ||
| 81 | ||
| 82 | ||
| 83 | 7 | -1 |
| 84 | 7 | -1 |
| 85 | 7 | -1 |
| 86 | 7 | -1 |
| 87 | 7 | -1 |
| 88 | 7 | 0 |
| 89 | 7 | 0 |
| 90 | 7 | 0 |
| 91 | 7 | 0 |
| 92 | 7 | 0 |
| 93 | ||
| 94 | ||
| 95 | ||
| 96 | ||
| 97 | ||
| 98 | 8 | 0 |
| 99 | 8 | 0 |
| 100 | 8 | 0 |
Zenith
| Satisfaction | Positif | Négatif |
|---|---|---|
| 0 | 0 | -10 |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | 1 | -9 |
| 7 | 1 | -9 |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | 2 | -8 |
| 17 | 2 | -8 |
| 18 | 2 | -8 |
| 19 | 2 | -8 |
| 20 | 2 | -8 |
| 21 | ||
| 22 | 2 | -7 |
| 23 | 2 | -7 |
| 24 | 2 | -7 |
| 25 | 3 | -7 |
| 26 | 3 | -7 |
| 27 | 3 | -7 |
| 28 | 3 | -7 |
| 29 | 3 | -7 |
| 30 | 3 | -7 |
| 31 | 3 | -6 |
| 32 | 3 | -6 |
| 33 | 3 | -6 |
| 34 | 3 | -6 |
| 35 | ||
| 36 | 4 | -6 |
| 37 | 4 | -6 |
| 38 | 4 | -6 |
| 39 | 4 | -6 |
| 40 | ||
| 41 | 4 | -5 |
| 42 | 4 | -5 |
| 43 | 4 | -5 |
| 44 | ||
| 45 | 5 | -5 |
| 46 | 5 | -5 |
| 47 | 5 | -5 |
| 48 | 5 | -5 |
| 49 | 5 | -5 |
| 50 | 5 | -5 |
| 51 | 5 | -4 |
| 52 | 5 | -4 |
| 53 | 5 | -4 |
| 54 | 5 | -4 |
| 55 | 6 | -4 |
| 56 | 6 | -4 |
| 57 | 6 | -4 |
| 58 | 6 | -4 |
| 59 | 6 | -4 |
| 60 | 6 | -4 |
| 61 | 6 | -3 |
| 62 | ||
| 63 | ||
| 64 | ||
| 65 | 7 | -3 |
| 66 | 7 | -3 |
| 67 | 7 | -3 |
| 68 | 7 | -3 |
| 69 | 7 | -3 |
| 70 | ||
| 71 | 7 | -2 |
| 72 | 7 | -2 |
| 73 | 7 | -2 |
| 74 | 7 | -2 |
| 75 | 8 | -2 |
| 76 | 8 | -2 |
| 77 | 8 | -2 |
| 78 | 8 | -2 |
| 79 | 8 | -2 |
| 80 | ||
| 81 | ||
| 82 | ||
| 83 | 8 | -1 |
| 84 | 8 | -1 |
| 85 | 9 | -1 |
| 86 | 9 | -1 |
| 87 | 9 | -1 |
| 88 | 9 | -1 |
| 89 | 9 | -1 |
| 90 | 9 | -1 |
| 91 | ||
| 92 | 9 | 0 |
| 93 | 9 | 0 |
| 94 | ||
| 95 | ||
| 96 | 10 | 0 |
| 97 | 10 | 0 |
| 98 | 10 | 0 |
| 99 | 10 | 0 |
| 100 | 10 | 0 |
Tableaux synthétiques
- Local du parti
| 0% | De 1% à ? (~30%) | De ? à 50% | De 51% à ? (~75%) | De ? (~75%) à 100% |
- Place du marché
| 0% | ? (1%) - ? (~20%) | ? (~20%) - 25% | 26% - ? (~40%) | ? (~40%) - 50% | 51% - ?(~69%) | ? (~69%) - 75% | 76% - ? (~90%) | ? (~90%) - 100% |
- Salle des fêtes
| 0% - ? | ? - ? | ? - ? | ? - ? | ? - 33% | 34% - ? | ? - 50% | 51% - ? | ? - 66% | 67% - ? | ? - 83% | 84% - ? | ? - 100% |
- Stade municipal
| 0% - ? | ? - ? | ? - ? | ? - ? | ? - ? | ? - 37% | 38% - ? | ? - 50% | 51% - ? | ? - ? | ? - ? | ? - 75% | 76% - ? | ? - 87% | 88% - ? | ? - 100% |
- Zénith
| ~0% | ~3% | ~6% | ~10% | ~15 ~20% | 21% - 24% | 25% - 30% | 31% - 34% | 35% - 39% | 40% - 45% | 45% - 50% | 51% - 54% | 55% - 60% | 61% - 64% | 65% - 69% | 70% - 74% | 75% - 79% | 80% - 84% | 85% - 90% | 91% - 95% | 96% - 100% |