« Élection présidentielle de Novembre 2009 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « Catégorie:HistoireCatégorie:Atelier Cette élection présidentielle est celle qui vit Ludu devenir Président de VotezPourMoi après avoir battu Heindeuxtr... ») |
m (Cocorico a déplacé la page Présidentielle Ludu vers Élection présidentielle de Novembre 2009) |
||
| (2 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Catégorie:Histoire]][[Catégorie:Atelier]] | [[Catégorie:Histoire]][[Catégorie:Atelier]] | ||
[[Fichier:Election-Ludu.JPG|thumb|right|L'élection de Ludu face à Heindeuxtrois]] | |||
Cette élection présidentielle est celle qui vit [[Ludu]] devenir Président de VotezPourMoi après avoir battu [[Heindeuxtrois]] au second tour. | Cette élection présidentielle est celle qui vit [[Ludu]] devenir Président de VotezPourMoi après avoir battu [[Heindeuxtrois]] au second tour. | ||
===Dates=== | ===Dates=== | ||
* | * 1{{exp|er}} tour: 7 novembre 2009 | ||
* | * 2{{exp|nd}} tour: 8 novembre 2009 | ||
==Second tour== | ==Second tour== | ||
*[[Ludu]] : 50.6% | *[[Ludu]] : 50.6% | ||
*[[Heindeuxtrois]] : 49.4% | *[[Heindeuxtrois]] : 49.4% | ||
Version actuelle datée du 2 mai 2026 à 07:37
Cette élection présidentielle est celle qui vit Ludu devenir Président de VotezPourMoi après avoir battu Heindeuxtrois au second tour.
Dates
- 1er tour: 7 novembre 2009
- 2nd tour: 8 novembre 2009
Second tour
- Ludu : 50.6%
- Heindeuxtrois : 49.4%