« Elections législatives de Novembre 2025 » : différence entre les versions
| (18 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 242 : | Ligne 242 : | ||
|[[B.R.I]] | |[[B.R.I]] | ||
|- | |- | ||
|[[rhinoféros]] | |''[[rhinoféros]]'' | ||
|[[Parti Tintinophile !]] | |''[[Parti Tintinophile !]]'' | ||
|- | |- | ||
|rowspan= "6" |Circonscription de | |rowspan= "6" |Circonscription de Toulouse | ||
|[[bloudy]] | |[[bloudy]] | ||
|[[Gagnetonélection.com]] | |[[Gagnetonélection.com]] | ||
| Ligne 265 : | Ligne 265 : | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
A noter que rhinoferos s'est présenté à Strasbourg puis a retiré sa candidature. | |||
=Premier tour= | =Premier tour= | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Circonscription | |||
!Candidats | |||
!Partis | |||
!Pourcentage de voix | |||
|- | |||
|rowspan= "13" |Circonscription de Bordeaux | |||
|- | |||
|'''[[Vinicius]]''' | |||
|'''[[La Ligue Pachydermique]]''' | |||
|'''24,40 %''' | |||
|- | |||
|'''[[Rsk]]''' | |||
|'''[[La Licorne Céleste]]''' | |||
|'''19,68 %''' | |||
|- | |||
|[[satsuki]] | |||
|[[Syndicat des maires de France]] | |||
|14,17 % | |||
|- | |||
|[[Ashjunior]] | |||
|[[Les Chocapics révolutionnaires]] | |||
|11,02 % | |||
|- | |||
|[[gentilgarçon]] | |||
|[[Les Poussins Kamikaze]] | |||
|7,87 % | |||
|- | |||
|[[royco]] | |||
|[[Gagnetonélection.com]] | |||
|7,08 % | |||
|- | |||
|[[bd]] | |||
|[[Le Front de la Rébellion]] | |||
|4,72 % | |||
|- | |||
|[[joebiden]] | |||
|[[Les Campagn'ards]] | |||
|3,93 % | |||
|- | |||
|[[iskrenniy]] | |||
|[[Parti de iskrenniy]] | |||
|3,14 % | |||
|- | |||
|[[gasparr]] | |||
| - | |||
|2,36 % | |||
|- | |||
|[[micheil]] | |||
|[[Unionistes de VPM]] | |||
|0,78 % | |||
|- | |||
|[[tiralarc]] | |||
|[[Les Cat's Eyes]] | |||
|0,78 % | |||
|- | |||
|rowspan= "10" |Circonscription de Lille | |||
|'''[[Dinon]]''' | |||
|'''[[La Ligue Pachydermique]]''' | |||
|'''35,39 %''' | |||
|- | |||
|'''[[Jimmyninho]]''' | |||
|'''[[Le Ourson Show !]]''' | |||
|'''29,20 %''' | |||
|- | |||
|[[khalick]] | |||
|[[Syndicat des maires de France]] | |||
|14,15 % | |||
|- | |||
|[[fricadelle]] | |||
|[[Les Chocapics révolutionnaires]] | |||
|11,50 % | |||
|- | |||
|[[santamaria]] | |||
|[[Les Poussins Kamikaze]] | |||
|3,53 % | |||
|- | |||
|[[forger]] | |||
|[[Les Campagn'ards]] | |||
|2,65 % | |||
|- | |||
|[[jacqueslemançon]] | |||
|[[Parti des Menhirs Modernes]] | |||
|2,65 % | |||
|- | |||
|[[fantomxmystic]] | |||
|[[Team evil dead]] | |||
|0,88 % | |||
|- | |||
|[[enzolegarde]] | |||
|[[U.N.R]] | |||
|0,00 % | |||
|- | |||
|[[forcefrance]] | |||
|[[Parti de forcefrance]] | |||
|0,00 % | |||
|- | |||
|rowspan= "9" |Circonscription de Lyon | |||
|'''[[Batha]]''' | |||
|'''[[Peaky Blinders]]''' | |||
|'''49,35 %''' | |||
|- | |||
|'''[[Trebeh]]''' | |||
|'''[[La Ligue Pachydermique]]''' | |||
|'''25,97 %''' | |||
|- | |||
|[[doublecap]] | |||
|[[Parti de doublecap]] | |||
|10,38 % | |||
|- | |||
|[[bethunois]] | |||
|[[Soucoupe Violente]] | |||
|9,09 % | |||
|- | |||
|[[romgobryy]] | |||
|[[U.N.R]] | |||
|3,89 % | |||
|- | |||
|[[breizhatao]] | |||
|[[Parti du Pain au Chocolat !]] | |||
|1,29 % | |||
|- | |||
|[[loge]] | |||
|[[Parti de loge]] | |||
|0,00 % | |||
|- | |||
|[[surf]] | |||
|[[Parti de surf]] | |||
|0,00 % | |||
|- | |||
|[[felisske]] | |||
|[[Votez Bulaire !]] | |||
|0,00 % | |||
|- | |||
|rowspan= "8" |Circonscription de Marseille | |||
|'''[[neiller]]''' | |||
|'''[[Parti EN AVANT]]''' | |||
|'''26,72 %''' | |||
|- | |||
|'''[[Walltomin]]''' | |||
|'''[[Votez Bulaire !]]''' | |||
|'''25,00 %''' | |||
|- | |||
|[[Loloma]] | |||
|[[Soucoupe Violente]] | |||
|14,65 % | |||
|- | |||
|[[fernandel]] | |||
|[[La Soupe aux Choux 2.0]] | |||
|13,79 % | |||
|- | |||
|[[kewii]] | |||
|[[Les Cat's Eyes]] | |||
|10,34 % | |||
|- | |||
|[[gerayme]] | |||
|[[Gagnetonélection.com]] | |||
|5,17 % | |||
|- | |||
|[[octavia]] | |||
|[[La Licorne Céleste]] | |||
|4,31 % | |||
|- | |||
|[[payan]] | |||
|[[Parti de payan]] | |||
|0,00 % | |||
|- | |||
|rowspan= "6" |Circonscription de Montpellier | |||
|'''[[pathybulaire]]''' | |||
|'''[[Votez Bulaire !]]''' | |||
|'''41,25 %''' | |||
|- | |||
|'''[[papyc]]''' | |||
|'''[[La Ligue Pachydermique]]''' | |||
|'''41,25 %''' | |||
|- | |||
|[[pololechampignon]] | |||
|[[La Perfection a un NOM !]] | |||
|8,75 % | |||
|- | |||
|[[bomoc]] | |||
|[[Les Cat's Eyes]] | |||
|6,25 % | |||
|- | |||
|[[carriekatur]] | |||
|[[Soucoupe Violente]] | |||
|1,25 % | |||
|- | |||
|[[tartinovski]] | |||
|[[Parti de tartinovski]] | |||
|1,25 % | |||
|- | |||
|rowspan= "10" |Circonscription de Nantes | |||
|'''[[parachuter]]''' | |||
|'''[[Parti des Menhirs Modernes]]''' | |||
|'''27,82 %''' | |||
|- | |||
|'''[[cicatrice]]''' | |||
|'''[[Freedom's Knights]]''' | |||
|'''19,13 %''' | |||
|- | |||
|[[ashh]] | |||
|[[U.N.R]] | |||
|16,52 % | |||
|- | |||
|[[jessicaparker]] | |||
|[[B.R.I]] | |||
|14,78 % | |||
|- | |||
|[[wellsin]] | |||
|[[Gagnetonélection.com]] | |||
|7,82 % | |||
|- | |||
|[[maxleretour]] | |||
|[[Polidor' is Back]] | |||
|4,34 % | |||
|- | |||
|[[hematome]] | |||
|[[La Licorne Céleste]] | |||
|3,47 % | |||
|- | |||
|[[sexyboy]] | |||
|[[Les Poussins kamikaze]] | |||
|2,60 % | |||
|- | |||
|[[alainterrieur]] | |||
|[[Parti du Pain au Chocolat !]] | |||
|2,60 % | |||
|- | |||
|[[coyoteboy]] | |||
|[[Les Tontons Snipers]] | |||
|- | |||
|rowspan= "6" |Circonscription de Nice | |||
|'''[[tampax]]''' | |||
|'''[[Polidor' is Back]]''' | |||
|'''63,49 %''' | |||
|- | |||
|'''[[luckya]]''' | |||
|'''[[La Licorne Céleste]]''' | |||
|'''25,39 %''' | |||
|- | |||
|[[maxwelhouse]] | |||
|[[La Perfection a un NOM !]] | |||
|6,34 % | |||
|- | |||
|[[aimelerouge]] | |||
|[[B.R.I]] | |||
|3,17 % | |||
|- | |||
|[[zaptela]] | |||
|[[Parti de zaptela]] | |||
|1,58 % | |||
|- | |||
|[[Icibulaire]] | |||
|[[Le Ourson Show !]] | |||
|0,00 % | |||
|- | |||
|rowspan= "7" |Circonscription de Paris | |||
|'''[[saulidaire]]''' | |||
|'''[[La Perfection a un NOM !]]''' | |||
|'''40,21 %''' | |||
|- | |||
|'''[[chlochlos]]''' | |||
|'''[[Front de la Rébellion]]''' | |||
|'''20,65 %''' | |||
|- | |||
|'''[[polmipoque]]''' | |||
|'''[[Votez Bulaire !]]''' | |||
|'''16,30 %''' | |||
|- | |||
|[[papounet]] | |||
|[[La Ligue Pachydermique]] | |||
|10,86 % | |||
|- | |||
|[[padricus]] | |||
|[[Gagnetonélection.com]] | |||
|6,52 % | |||
|- | |||
|[[segalle]] | |||
|[[Parti de segalle]] | |||
|4,34 % | |||
|- | |||
|[[raoulop]] | |||
|[[Parti de raoulop]] | |||
|1,08 % | |||
|- | |||
|rowspan= "6" |Circonscription de Strasbourg | |||
|'''[[ourson]]''' | |||
|'''[[Le Ourson Show !]]''' | |||
|'''51,16 %''' | |||
|- | |||
|'''[[oedeme]]''' | |||
|'''[[Les enfants gâtés]]''' | |||
|'''34,88 %''' | |||
|- | |||
|[[leilab]] | |||
|[[Polidor' is Back]] | |||
|6,97 % | |||
|- | |||
|[[supermen]] | |||
|[[Nouvelle Lumière Reborn]] | |||
|5,81 % | |||
|- | |||
|[[heidi]] | |||
|[[Parti de Heidi]] | |||
|1,16 % | |||
|- | |||
|[[galf]] | |||
|[[B.R.I]] | |||
|0,00 % | |||
|- | |||
|rowspan= "6" |Circonscription de Toulouse | |||
|'''[[bloudy]]''' | |||
|'''[[Gagnetonélection.com]]''' | |||
|'''50,70 %''' | |||
|- | |||
|'''[[nofear]]''' | |||
|'''[[Parti Libéral Humaniste]]''' | |||
|'''40,84 %''' | |||
|- | |||
|[[nealcaffrey]] | |||
|[[Parti de nealcaffrey]] | |||
|4,22 % | |||
|- | |||
|[[gglatornade]] | |||
|[[Les C.U.L N.U.S]] | |||
|2,81 % | |||
|- | |||
|[[rudeboy]] | |||
|[[Parti du Pain au Chocolat !]] | |||
|1,40 % | |||
|- | |||
|[[stegaming]] | |||
|[[Les Campagn'ards]] | |||
|0,00 % | |||
|- | |||
|} | |||
Légende : <br> | |||
'''En gras''' : les candidats qui se sont qualifiés pour le second tour. | |||
=Second tour= | =Second tour= | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Circonscription | |||
!Candidats | |||
!Partis | |||
!Pourcentage de voix | |||
|- | |||
|rowspan= "3" |Circonscription de Bordeaux | |||
|- | |||
|'''[[Vinicius]]''' | |||
|'''[[La Ligue Pachydermique]]''' | |||
|'''53,6 %''' | |||
|- | |||
|[[Rsk]] | |||
|[[La Licorne Céleste]] | |||
|46,4 % | |||
|- | |||
|} | |||
Vinicius se représente dans la circonscription de Bordeaux et va gagner le duel face à rsk qui se présente comme un "représentant de la majorité bri". | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Circonscription | |||
!Candidats | |||
!Partis | |||
!Pourcentage de voix | |||
|- | |||
|rowspan= "3" |Circonscription de Lille | |||
|- | |||
|'''[[dinon]]''' | |||
|'''[[La Ligue Pachydermique]]''' | |||
|'''52 %''' | |||
|- | |||
|[[jimmyninho]] | |||
|[[Le Ourson Show !]] | |||
|48 % | |||
|- | |||
|} | |||
A Lille, dinon se représente et arrive en premier au 1{{exp|er}} mais jimmyninho va le devancer dans l'entre-deux tour et va orienter sa campagne sur sa "jeunesse", accusant dinon d'être un "ancien" avant de perdre au résultat final. | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Circonscription | |||
!Candidats | |||
!Partis | |||
!Pourcentage de voix | |||
|- | |||
|rowspan= "3" |Circonscription de Lyon | |||
|- | |||
|'''[[batha]]''' | |||
|'''[[Peaky Blinders]]''' | |||
|'''68,3 %''' | |||
|- | |||
|[[trebeh]] | |||
|[[La Ligue Pachydermique]] | |||
|31,7 % | |||
|- | |||
|} | |||
Batha a toujours été devant trebeh durant la campagne et cela se reflète sur les résultats du second tour. | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Circonscription | |||
!Candidats | |||
!Partis | |||
!Pourcentage de voix | |||
|- | |||
|rowspan= "3" |Circonscription de Marseille | |||
|- | |||
|'''[[Neiller]]''' | |||
|'''[[Parti EN AVANT]]''' | |||
|'''57,9 %''' | |||
|- | |||
|[[walltomin]] | |||
|[[Votez Bulaire !]] | |||
|42,1 % | |||
|- | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Circonscription | |||
!Candidats | |||
!Partis | |||
!Pourcentage de voix | |||
|- | |||
|rowspan= "3" |Circonscription de Montpellier | |||
|- | |||
|[[pathybulaire]] | |||
|[[Votez Bulaire !]] | |||
|48,6 % | |||
|- | |||
|'''[[papyc]]''' | |||
|'''[[La Ligue Pachydermique]]''' | |||
|'''51,4 %''' | |||
|- | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Circonscription | |||
!Candidats | |||
!Partis | |||
!Pourcentage de voix | |||
|- | |||
|rowspan= "4" |Circonscription de Nantes | |||
|- | |||
|'''[[parachuter]]''' | |||
|'''[[Parti des Mehnirs Modernes]]''' | |||
|'''47,9 %''' | |||
|- | |||
|[[Cicatrice]] | |||
|[[Freedom's Knights]] | |||
|21,9 % | |||
|- | |||
|[[ashh]] | |||
|[[U.N.R]] | |||
|30,1 % | |||
|} | |||
C'est dans la circonscription de Nantes que l'ont trouve l'une des 2 triangulaires de ces élections opposant parachuter, cicatrice et ashh, ce dernier faisant un meilleur résultat qu'au premier tour. | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Circonscription | |||
!Candidats | |||
!Partis | |||
!Pourcentage de voix | |||
|- | |||
|rowspan= "3" |Circonscription de Nice | |||
|- | |||
|'''[[tampax]]''' | |||
|'''[[Polidor' is Back]]''' | |||
|'''54,2 %''' | |||
|- | |||
|[[luckya]] | |||
|[[La Licorne Céleste]] | |||
|45,8 % | |||
|- | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Circonscription | |||
!Candidats | |||
!Partis | |||
!Pourcentage de voix | |||
|- | |||
|rowspan= "4" |Circonscription de Paris | |||
|- | |||
|'''[[saulidaire]]''' | |||
|'''[[La Perfection a un NOM !]]''' | |||
|'''50 %''' | |||
|- | |||
|[[chlochlos]] | |||
|[[Front de la Rébellion]] | |||
|27 % | |||
|- | |||
|[[polmipoque]] | |||
|[[Votez Bulaire !]] | |||
|23 % | |||
|- | |||
|} | |||
=Conséquences= | =Conséquences= | ||
Version actuelle datée du 2 décembre 2025 à 18:56
Les élections législatives de Novembre 2025 se sont déroulées du 20 novembre (cloture des candidatures) au 23 novembre (Premier tour) et 30 novembre (Second tour).
Contexte
Un mois après le conclave qui a vu Bri devenir présidente, les 10 sièges du Parlement sont renouvelés pour 6 mois dans 10 circonscriptions différentes.
Circonscriptions et candidats
A noter que rhinoferos s'est présenté à Strasbourg puis a retiré sa candidature.
Premier tour
Légende :
En gras : les candidats qui se sont qualifiés pour le second tour.
Second tour
| Circonscription | Candidats | Partis | Pourcentage de voix |
|---|---|---|---|
| Circonscription de Bordeaux | |||
| Vinicius | La Ligue Pachydermique | 53,6 % | |
| Rsk | La Licorne Céleste | 46,4 % |
Vinicius se représente dans la circonscription de Bordeaux et va gagner le duel face à rsk qui se présente comme un "représentant de la majorité bri".
| Circonscription | Candidats | Partis | Pourcentage de voix |
|---|---|---|---|
| Circonscription de Lille | |||
| dinon | La Ligue Pachydermique | 52 % | |
| jimmyninho | Le Ourson Show ! | 48 % |
A Lille, dinon se représente et arrive en premier au 1er mais jimmyninho va le devancer dans l'entre-deux tour et va orienter sa campagne sur sa "jeunesse", accusant dinon d'être un "ancien" avant de perdre au résultat final.
| Circonscription | Candidats | Partis | Pourcentage de voix |
|---|---|---|---|
| Circonscription de Lyon | |||
| batha | Peaky Blinders | 68,3 % | |
| trebeh | La Ligue Pachydermique | 31,7 % |
Batha a toujours été devant trebeh durant la campagne et cela se reflète sur les résultats du second tour.
| Circonscription | Candidats | Partis | Pourcentage de voix |
|---|---|---|---|
| Circonscription de Marseille | |||
| Neiller | Parti EN AVANT | 57,9 % | |
| walltomin | Votez Bulaire ! | 42,1 % |
| Circonscription | Candidats | Partis | Pourcentage de voix |
|---|---|---|---|
| Circonscription de Montpellier | |||
| pathybulaire | Votez Bulaire ! | 48,6 % | |
| papyc | La Ligue Pachydermique | 51,4 % |
| Circonscription | Candidats | Partis | Pourcentage de voix |
|---|---|---|---|
| Circonscription de Nantes | |||
| parachuter | Parti des Mehnirs Modernes | 47,9 % | |
| Cicatrice | Freedom's Knights | 21,9 % | |
| ashh | U.N.R | 30,1 % |
C'est dans la circonscription de Nantes que l'ont trouve l'une des 2 triangulaires de ces élections opposant parachuter, cicatrice et ashh, ce dernier faisant un meilleur résultat qu'au premier tour.
| Circonscription | Candidats | Partis | Pourcentage de voix |
|---|---|---|---|
| Circonscription de Nice | |||
| tampax | Polidor' is Back | 54,2 % | |
| luckya | La Licorne Céleste | 45,8 % |
| Circonscription | Candidats | Partis | Pourcentage de voix |
|---|---|---|---|
| Circonscription de Paris | |||
| saulidaire | La Perfection a un NOM ! | 50 % | |
| chlochlos | Front de la Rébellion | 27 % | |
| polmipoque | Votez Bulaire ! | 23 % |