« Elections législatives de Novembre 2025 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 366 : | Ligne 366 : | ||
|- | |- | ||
|rowspan= "9" |Circonscription de Lyon | |rowspan= "9" |Circonscription de Lyon | ||
|[[Batha]] | |'''[[Batha]]''' | ||
|[[Peaky Blinders]] | |'''[[Peaky Blinders]]''' | ||
|'''49,35 %''' | |||
|- | |- | ||
|[[Trebeh]] | |'''[[Trebeh]]''' | ||
|[[La Ligue Pachydermique]] | |'''[[La Ligue Pachydermique]]''' | ||
|'''25,97 %''' | |||
|- | |- | ||
|[[doublecap]] | |[[doublecap]] | ||
|[[Parti de doublecap]] | |[[Parti de doublecap]] | ||
|10,38 % | |||
|- | |- | ||
|[[bethunois]] | |[[bethunois]] | ||
|[[Soucoupe Violente]] | |[[Soucoupe Violente]] | ||
|9,09 % | |||
|- | |- | ||
|[[romgobryy]] | |[[romgobryy]] | ||
|[[U.N.R]] | |[[U.N.R]] | ||
|3,89 % | |||
|- | |- | ||
|[[breizhatao]] | |[[breizhatao]] | ||
|[[Parti du Pain au Chocolat !]] | |[[Parti du Pain au Chocolat !]] | ||
|1,29 % | |||
|- | |- | ||
|[[loge]] | |[[loge]] | ||
|[[Parti de loge]] | |[[Parti de loge]] | ||
|0,00 % | |||
|- | |- | ||
|[[surf]] | |[[surf]] | ||
|[[Parti de surf]] | |[[Parti de surf]] | ||
|0,00 % | |||
|- | |- | ||
|[[felisske]] | |[[felisske]] | ||
|[[Votez Bulaire !]] | |[[Votez Bulaire !]] | ||
|0,00 % | |||
|- | |- | ||
|rowspan= "8" |Circonscription de Marseille | |rowspan= "8" |Circonscription de Marseille | ||
|[[neiller]] | |'''[[neiller]]''' | ||
|[[Parti EN AVANT]] | |'''[[Parti EN AVANT]]''' | ||
|'''26,72 %''' | |||
|- | |- | ||
|[[Walltomin]] | |'''[[Walltomin]]''' | ||
|[[Votez Bulaire !]] | |'''[[Votez Bulaire !]]''' | ||
|'''25,00 %''' | |||
|- | |- | ||
|[[Loloma]] | |[[Loloma]] | ||
|[[Soucoupe Violente]] | |[[Soucoupe Violente]] | ||
|14,65 % | |||
|- | |- | ||
|[[fernandel]] | |[[fernandel]] | ||
|[[La Soupe aux Choux 2.0]] | |[[La Soupe aux Choux 2.0]] | ||
|13,79 % | |||
|- | |- | ||
|[[kewii]] | |[[kewii]] | ||
|[[Les Cat's Eyes]] | |[[Les Cat's Eyes]] | ||
|10,34 % | |||
|- | |- | ||
|[[gerayme]] | |[[gerayme]] | ||
|[[Gagnetonélection.com]] | |[[Gagnetonélection.com]] | ||
|5,17 % | |||
|- | |- | ||
|[[octavia]] | |[[octavia]] | ||
|[[La Licorne Céleste]] | |[[La Licorne Céleste]] | ||
|4,31 % | |||
|- | |- | ||
|[[payan]] | |[[payan]] | ||
|[[Parti de payan]] | |[[Parti de payan]] | ||
|0,00 % | |||
|- | |- | ||
|rowspan= "6" |Circonscription de Montpellier | |rowspan= "6" |Circonscription de Montpellier | ||
Version du 1 décembre 2025 à 20:44
Les élections législatives de Novembre 2025 se sont déroulées du 20 novembre (cloture des candidatures) au 23 novembre (Premier tour) et 30 novembre (Second tour).
Contexte
Un mois après le conclave qui a vu Bri devenir présidente, les 10 sièges du Parlement sont renouvelés pour 6 mois dans 10 circonscriptions différentes.