« Elections législatives de Novembre 2025 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 107 : | Ligne 107 : | ||
|[[Votez Bulaire !]] | |[[Votez Bulaire !]] | ||
|- | |- | ||
|rowspan= " | |rowspan= "8" |Circonscription de Marseille | ||
|[[neiller]] | |[[neiller]] | ||
|[[Parti EN AVANT]] | |[[Parti EN AVANT]] | ||
| Ligne 132 : | Ligne 132 : | ||
|[[Parti de payan]] | |[[Parti de payan]] | ||
|- | |- | ||
|rowspan= " | |rowspan= "10" |Circonscription de Nantes | ||
|[[parachuter]] | |[[parachuter]] | ||
|[[Parti des Menhirs Modernes]] | |[[Parti des Menhirs Modernes]] | ||
Version du 1 décembre 2025 à 10:40
Les élections législatives de Novembre 2025 se sont déroulées du 20 novembre (cloture des candidatures) au 23 novembre (Premier tour) et 30 novembre (Second tour).
Contexte
Un mois après le conclave qui a vu Bri devenir présidente, les 10 sièges du Parlement sont renouvelés pour 6 mois dans 10 circonscriptions différentes.